Computer and mathematical occupations
May 2005 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
Computer and Mathematical Occupations: This major group includes all computer and mathematical science workers.
May 2005 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
National, State, and Metropolitan Area Occupational Employment and Earnings
State maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th 90th
Metro maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th 90th
| Computer and mathematical occupations | |||||
| Percentile annual earnings, $ | |||||
| 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | |
| National | |||||
| U.S. employment: 2,952,740 mean earnings: $67,100 | 34,460 | 46,730 | 63,940 | 84,520 | 106,090 |
| State and Metro Area | |||||
| Alabama (ACS) (EAG) employment: 31,740 mean earnings: $60,700 | 29,710 | 40,320 | 56,990 | 76,800 | 94,790 |
| Anniston - Oxford, AL employment: 270 mean earnings: $50,670 | 27,080 | 35,420 | 49,700 | 64,690 | 74,510 |
| Auburn - Opelika, AL employment: 420 mean earnings: $47,390 | 17,580 | 34,250 | 47,240 | 60,730 | 72,870 |
| Birmingham - Hoover, AL employment: 10,100 mean earnings: $56,950 | 30,610 | 40,820 | 55,140 | 71,930 | 87,920 |
| Decatur, AL employment: 260 mean earnings: $54,590 | 20,620 | 34,250 | 52,280 | 73,770 | 90,600 |
| Dothan, AL employment: 290 mean earnings: $44,880 | 22,590 | 29,040 | 39,610 | 55,990 | 72,710 |
| Florence - Muscle Shoals, AL employment: 170 mean earnings: $45,540 | 25,110 | 31,560 | 42,460 | 56,170 | 72,640 |
| Huntsville, AL employment: 11,250 mean earnings: $70,330 | 35,570 | 48,940 | 67,870 | 87,190 | 106,980 |
| Mobile, AL employment: 2,430 mean earnings: $47,540 | 27,280 | 33,350 | 44,470 | 59,560 | 73,090 |
| Montgomery, AL employment: 3,320 mean earnings: $68,930 | 32,250 | 43,060 | 59,780 | 83,870 | 123,580 |
| Tuscaloosa, AL employment: 570 mean earnings: $48,430 | 24,390 | 31,910 | 43,970 | 61,470 | 81,340 |
| Alaska (ACS) (EAG) employment: 3,950 mean earnings: $59,740 | 37,600 | 46,050 | 58,150 | 72,530 | 87,310 |
| Anchorage, AK employment: 2,590 mean earnings: $61,390 | 38,230 | 47,400 | 60,080 | 74,840 | 89,190 |
| Fairbanks, AK employment: 490 mean earnings: $54,910 | 35,700 | 43,320 | 53,070 | 65,940 | 79,800 |
| Arizona (ACS) (EAG) employment: 49,410 mean earnings: $59,580 | 31,550 | 41,830 | 56,890 | 74,540 | 91,910 |
| Flagstaff, AZ employment: 640 mean earnings: $52,120 | 31,000 | 38,210 | 48,630 | 65,150 | 77,990 |
| Phoenix - Mesa - Scottsdale, AZ employment: 37,730 mean earnings: $60,020 | 32,380 | 42,650 | 57,180 | 75,140 | 91,910 |
| Prescott, AZ employment: 450 mean earnings: $49,680 | 22,320 | 27,850 | 46,320 | 64,170 | 85,640 |
| Tucson, AZ employment: 8,040 mean earnings: $61,070 | 31,090 | 41,580 | 59,100 | 75,610 | 96,200 |
| Yuma, AZ employment: 390 mean earnings: $46,890 | 24,230 | 29,430 | 42,890 | 60,710 | 78,840 |
| Arkansas (ACS) (EAG) employment: 13,940 mean earnings: $49,170 | 25,940 | 33,530 | 45,280 | 61,660 | 78,200 |
| Fayetteville - Springdale - Rogers, AR - MO employment: 3,840 mean earnings: $48,620 | 26,520 | 33,160 | 44,110 | 60,580 | 77,250 |
| Fort Smith, AR - OK employment: 810 mean earnings: $50,610 | 25,780 | 34,220 | 45,040 | 61,710 | 71,550 |
| Hot Springs, AR employment: 200 mean earnings: $38,350 | 17,890 | 21,990 | 34,060 | 49,120 | 65,050 |
| Jonesboro, AR employment: 310 mean earnings: $38,130 | 23,310 | 29,800 | 36,390 | 45,710 | 56,150 |
| Little Rock - North Little Rock, AR employment: 6,520 mean earnings: $51,760 | 28,720 | 36,100 | 48,390 | 65,190 | 81,270 |
| Pine Bluff, AR employment: 410 mean earnings: $54,270 | 26,840 | 37,290 | 50,330 | 69,800 | 88,310 |
| California (ACS) (EAG) employment: 384,580 mean earnings: $75,800 | 38,630 | 52,860 | 72,920 | 94,600 | 117,090 |
| Bakersfield, CA employment: 2,650 mean earnings: $64,350 | 32,570 | 45,490 | 61,660 | 83,640 | 102,730 |
| Chico, CA employment: 820 mean earnings: $51,110 | 27,850 | 34,820 | 48,050 | 62,410 | 82,520 |
| El Centro, CA employment: 290 mean earnings: $46,880 | 24,130 | 32,060 | 43,710 | 60,920 | 73,770 |
| Fresno, CA employment: 2,820 mean earnings: $57,620 | 28,590 | 37,870 | 53,590 | 70,100 | 92,340 |
| Hanford - Corcoran, CA employment: 170 mean earnings: $61,670 | 33,560 | 41,730 | 57,090 | 70,680 | 123,460 |
| Los Angeles - Long Beach - Glendale, CA Metropolitan Division employment: 81,140 mean earnings: $70,440 | 36,710 | 48,390 | 67,550 | 89,880 | 111,950 |
| Madera, CA employment: 200 mean earnings: $51,560 | 31,580 | 40,080 | 48,940 | 62,710 | 77,760 |
| Merced, CA employment: n.a. mean earnings: $47,200 | 24,410 | 32,490 | 42,840 | 57,440 | 75,740 |
| Modesto, CA employment: 900 mean earnings: $58,670 | 29,140 | 37,220 | 53,520 | 71,740 | 95,280 |
| Napa, CA employment: 470 mean earnings: $61,210 | 32,200 | 45,680 | 59,630 | 75,980 | 92,950 |
| Oakland - Fremont - Hayward, CA Metropolitan Division employment: 33,850 mean earnings: $77,480 | 45,870 | 58,430 | 75,680 | 93,440 | 115,340 |
| Oxnard - Thousand Oaks - Ventura, CA employment: 7,740 mean earnings: $71,660 | 38,880 | 52,630 | 70,880 | 89,350 | 109,240 |
| Redding, CA employment: 500 mean earnings: $52,480 | 29,810 | 35,660 | 48,180 | 63,940 | 77,860 |
| Riverside - San Bernardino - Ontario, CA employment: 11,830 mean earnings: $61,490 | 33,100 | 44,090 | 58,740 | 77,040 | 92,760 |
| Sacramento - - Arden - Arcade - - Roseville, CA employment: 24,970 mean earnings: $66,840 | 39,130 | 50,820 | 64,490 | 80,180 | 98,620 |
| Salinas, CA employment: 1,830 mean earnings: $73,230 | 37,830 | 51,820 | 68,860 | 91,250 | 117,340 |
| San Diego - Carlsbad - San Marcos, CA employment: 34,830 mean earnings: $70,820 | 37,860 | 50,280 | 68,340 | 88,780 | 109,750 |
| San Francisco - San Mateo - Redwood City, CA Metropolitan Division employment: 45,840 mean earnings: $86,180 | 48,380 | 64,620 | 84,260 | 105,970 | 128,460 |
| San Jose - Sunnyvale - Santa Clara, CA employment: 67,560 mean earnings: $92,700 | 53,410 | 69,930 | 90,360 | 112,510 | 136,900 |
| San Luis Obispo - Paso Robles, CA employment: 1,210 mean earnings: $57,310 | 28,010 | 38,810 | 55,460 | 72,290 | 90,500 |
| Santa Ana - Anaheim - Irvine, CA Metropolitan Division employment: 43,440 mean earnings: $69,630 | 33,210 | 44,380 | 65,460 | 87,460 | 110,960 |
| Santa Barbara - Santa Maria, CA employment: 4,320 mean earnings: $61,890 | 29,610 | 40,570 | 57,060 | 80,020 | 100,290 |
| Santa Cruz - Watsonville, CA employment: 1,790 mean earnings: $71,750 | 37,280 | 50,110 | 68,770 | 89,490 | 111,630 |
| Santa Rosa - Petaluma, CA employment: 3,460 mean earnings: $74,980 | 35,410 | 49,970 | 74,640 | 98,040 | 114,830 |
| Stockton, CA employment: 1,420 mean earnings: $55,980 | 30,730 | 35,340 | 51,790 | 70,240 | 91,340 |
| Vallejo - Fairfield, CA employment: 910 mean earnings: $62,180 | 31,400 | 44,070 | 59,000 | 79,020 | 95,750 |
| Visalia - Porterville, CA employment: 640 mean earnings: $56,080 | 30,760 | 38,350 | 50,450 | 71,110 | 92,050 |
| Yuba City, CA employment: 310 mean earnings: $49,420 | 26,620 | 34,660 | 48,390 | 61,400 | 73,380 |
| Colorado (ACS) (EAG) employment: 74,550 mean earnings: $70,850 | 39,000 | 52,100 | 69,050 | 87,450 | 106,530 |
| Boulder, CO employment: 11,630 mean earnings: $77,050 | 43,370 | 57,820 | 75,420 | 93,870 | 113,830 |
| Colorado Springs, CO employment: 12,040 mean earnings: $69,710 | 40,800 | 52,900 | 68,040 | 84,850 | 101,840 |
| Denver - Aurora, CO employment: 44,110 mean earnings: $71,500 | 40,180 | 52,950 | 69,680 | 87,610 | 106,140 |
| Fort Collins - Loveland, CO employment: 3,040 mean earnings: $65,380 | 32,440 | 44,620 | 64,140 | 85,810 | 103,340 |
| Grand Junction, CO employment: 290 mean earnings: $52,340 | 32,170 | 39,890 | 49,280 | 63,210 | 73,390 |
| Greeley, CO employment: 880 mean earnings: $57,540 | 31,390 | 42,220 | 57,540 | 68,900 | 87,400 |
| Pueblo, CO employment: 340 mean earnings: $49,150 | 28,830 | 37,280 | 44,920 | 60,690 | 72,340 |
| Connecticut (ACS) (EAG) employment: 47,810 mean earnings: $71,550 | 41,930 | 53,380 | 68,240 | 86,910 | 108,440 |
| Bridgeport - Stamford - Norwalk, CT employment: 15,240 mean earnings: $79,370 | 47,070 | 59,050 | 74,250 | 95,680 | 118,810 |
| Danbury, CT employment: 1,240 mean earnings: $72,580 | 41,310 | 52,760 | 70,010 | 91,480 | 110,950 |
| Hartford - West Hartford - East Hartford, CT employment: 21,110 mean earnings: $69,270 | 41,700 | 53,100 | 67,200 | 84,080 | 101,680 |
| New Haven, CT employment: 5,290 mean earnings: $63,730 | 39,750 | 48,860 | 59,850 | 76,800 | 91,790 |
| Norwich - New London, CT - RI employment: 2,540 mean earnings: $64,810 | 37,360 | 47,240 | 63,550 | 79,210 | 97,880 |
| Waterbury, CT employment: 590 mean earnings: $63,800 | 36,270 | 46,110 | 63,060 | 79,340 | 95,740 |
| Delaware (ACS) (EAG) employment: 10,380 mean earnings: $65,340 | 38,080 | 47,800 | 61,450 | 81,540 | 100,940 |
| Dover, DE employment: 740 mean earnings: $55,720 | 31,700 | 39,560 | 52,520 | 69,940 | 86,000 |
| Wilmington, DE - MD - NJ Metropolitan Division employment: 9,840 mean earnings: $66,670 | 39,240 | 49,100 | 63,110 | 82,800 | 102,470 |
| District of Columbia (ACS) (EAG) employment: 32,050 mean earnings: $72,180 | 41,070 | 52,160 | 69,910 | 89,680 | 108,740 |
| Washington - Arlington - Alexandria, DC - VA - MD - WV Metropolitan Division employment: 163,750 mean earnings: $76,250 | 41,550 | 55,120 | 74,380 | 94,160 | 114,460 |
| Florida (ACS) (EAG) employment: 146,410 mean earnings: $58,530 | 29,850 | 39,640 | 54,570 | 73,020 | 92,250 |
| Cape Coral - Fort Myers, FL employment: 1,760 mean earnings: $50,070 | 29,340 | 36,010 | 46,170 | 62,270 | 77,130 |
| Deltona - Daytona Beach - Ormond Beach, FL employment: 2,060 mean earnings: $46,840 | 22,670 | 29,750 | 41,180 | 56,700 | 77,510 |
| Fort Lauderdale - Pompano Beach - Deerfield Beach, FL Metropolitan Division employment: 17,410 mean earnings: $53,300 | 26,160 | 35,760 | 51,220 | 67,990 | 85,030 |
| Fort Walton Beach - Crestview - Destin, FL employment: 2,940 mean earnings: $62,930 | 32,760 | 45,950 | 62,650 | 79,870 | 93,930 |
| Gainesville, FL employment: 2,640 mean earnings: $49,380 | 28,850 | 35,900 | 46,070 | 58,490 | 75,860 |
| Jacksonville, FL employment: 11,860 mean earnings: $65,690 | 33,010 | 43,550 | 60,860 | 83,080 | 106,410 |
| Lakeland, FL employment: 3,050 mean earnings: $53,870 | 30,900 | 40,000 | 51,580 | 66,070 | 82,070 |
| Miami - Miami Beach - Kendall, FL Metropolitan Division employment: 16,280 mean earnings: $56,270 | 31,150 | 40,060 | 53,090 | 69,750 | 86,750 |
| Naples - Marco Island, FL employment: 1,080 mean earnings: $54,270 | 29,010 | 34,900 | 47,730 | 66,670 | 92,950 |
| Ocala, FL employment: 610 mean earnings: $46,970 | 24,030 | 31,740 | 43,780 | 57,560 | 76,810 |
| Orlando - Kissimmee, FL employment: 20,600 mean earnings: $60,060 | 31,050 | 40,350 | 56,460 | 75,840 | 95,540 |
| Palm Bay - Melbourne - Titusville, FL employment: 7,240 mean earnings: $63,990 | 32,840 | 45,620 | 61,690 | 80,650 | 96,610 |
| Panama City - Lynn Haven, FL employment: 860 mean earnings: $60,120 | 27,700 | 40,110 | 55,730 | 73,700 | 94,470 |
| Pensacola - Ferry Pass - Brent, FL employment: 2,590 mean earnings: $56,330 | 30,140 | 39,220 | 54,940 | 71,340 | 86,330 |
| Port St. Lucie - Fort Pierce, FL employment: 930 mean earnings: $49,430 | 29,530 | 36,340 | 47,780 | 58,780 | 72,100 |
| Punta Gorda, FL employment: 190 mean earnings: $49,480 | 26,250 | 33,560 | 43,860 | 57,410 | 82,570 |
| Sarasota - Bradenton - Venice, FL employment: 4,170 mean earnings: $59,300 | 32,180 | 40,650 | 55,110 | 74,430 | 92,450 |
| Sebastian - Vero Beach, FL employment: 450 mean earnings: $50,830 | 26,110 | 36,100 | 48,410 | 63,240 | 81,850 |
| Tallahassee, FL employment: 5,620 mean earnings: $49,470 | 29,370 | 36,470 | 46,270 | 60,670 | 72,230 |
| Tampa - St. Petersburg - Clearwater, FL employment: 27,470 mean earnings: $61,050 | 29,780 | 40,410 | 56,820 | 75,570 | 96,050 |
| West Palm Beach - Boca Raton - Boynton Beach, FL Metropolitan Division employment: 11,210 mean earnings: $62,960 | 32,620 | 43,090 | 57,670 | 78,480 | 101,780 |
| Georgia (ACS) (EAG) employment: 93,520 mean earnings: $63,460 | 31,800 | 44,730 | 60,790 | 80,070 | 96,380 |
| Albany, GA employment: 400 mean earnings: $48,860 | 25,790 | 32,670 | 47,420 | 60,870 | 79,050 |
| Athens - Clarke County, GA employment: 1,050 mean earnings: $44,680 | 28,850 | 33,800 | 41,740 | 53,470 | 67,230 |
| Atlanta - Sandy Springs - Marietta, GA employment: 75,960 mean earnings: $66,010 | 33,720 | 47,780 | 63,580 | 82,740 | 100,510 |
| Augusta - Richmond County, GA - SC employment: 2,400 mean earnings: $56,120 | 30,620 | 37,990 | 55,960 | 73,190 | 86,510 |
| Brunswick, GA employment: 270 mean earnings: $57,350 | 33,020 | 41,150 | 54,810 | 71,590 | 87,490 |
| Dalton, GA employment: 1,250 mean earnings: $56,580 | 29,410 | 38,110 | 56,660 | 72,500 | 88,060 |
| Gainesville, GA employment: 630 mean earnings: $50,580 | 30,120 | 35,210 | 47,800 | 63,370 | 78,680 |
| Hinesville - Fort Stewart, GA employment: 230 mean earnings: $56,380 | 32,560 | 45,680 | 55,340 | 66,920 | 81,630 |
| Macon, GA employment: 1,000 mean earnings: $49,840 | 30,650 | 35,810 | 45,110 | 60,930 | 77,930 |
| Rome, GA employment: 310 mean earnings: $48,040 | 24,230 | 31,410 | 44,310 | 65,580 | 80,920 |
| Savannah, GA employment: 2,260 mean earnings: $58,030 | 30,290 | 39,490 | 56,810 | 74,650 | 90,130 |
| Valdosta, GA employment: 240 mean earnings: $42,630 | 28,880 | 32,450 | 40,610 | 50,830 | 60,180 |
| Warner Robins, GA employment: 1,460 mean earnings: $65,620 | 39,800 | 52,010 | 64,920 | 78,700 | 91,560 |
| Hawaii (ACS) (EAG) employment: 8,120 mean earnings: $58,880 | 32,200 | 41,760 | 56,850 | 73,360 | 89,250 |
| Honolulu, HI employment: 7,290 mean earnings: $59,210 | 33,080 | 42,540 | 57,240 | 73,490 | 89,170 |
| Idaho (ACS) (EAG) employment: 10,240 mean earnings: $56,820 | 28,210 | 36,880 | 52,100 | 72,510 | 93,660 |
| Boise City - Nampa, ID employment: 7,090 mean earnings: $58,560 | 29,620 | 38,120 | 54,320 | 75,410 | 95,610 |
| Coeur d'Alene, ID employment: 450 mean earnings: $52,230 | 23,260 | 36,010 | 50,360 | 66,350 | 85,210 |
| Idaho Falls, ID employment: 750 mean earnings: $61,970 | 27,480 | 37,930 | 55,980 | 80,500 | 118,260 |
| Lewiston, ID - WA employment: 190 mean earnings: $46,740 | 28,510 | 34,020 | 42,090 | 53,260 | 69,530 |
| Pocatello, ID employment: 340 mean earnings: $44,860 | 24,330 | 30,670 | 39,500 | 53,440 | 74,580 |
| Illinois (ACS) (EAG) employment: 133,250 mean earnings: $66,450 | 35,110 | 48,450 | 64,070 | 82,700 | 102,550 |
| Bloomington - Normal, IL employment: 3,650 mean earnings: $60,620 | 31,030 | 39,440 | 57,290 | 73,850 | 97,550 |
| Champaign - Urbana, IL employment: 1,970 mean earnings: $54,360 | 29,250 | 35,680 | 52,310 | 69,010 | 85,930 |
| Chicago - Naperville - Joliet, IL Metropolitan Division employment: 99,530 mean earnings: $68,330 | 37,720 | 50,230 | 65,800 | 84,670 | 104,930 |
| Danville, IL employment: 200 mean earnings: $48,260 | 23,500 | 33,920 | 46,000 | 59,830 | 73,450 |
| Decatur, IL employment: 320 mean earnings: $58,550 | 32,990 | 41,850 | 55,370 | 72,200 | 90,950 |
| Kankakee - Bradley, IL employment: 250 mean earnings: $52,950 | 30,690 | 36,190 | 51,560 | 67,970 | 82,960 |
| Lake County - Kenosha County, IL - WI Metropolitan Division employment: 11,330 mean earnings: $69,570 | 37,740 | 51,830 | 67,250 | 85,680 | 105,330 |
| Peoria, IL employment: 1,670 mean earnings: $54,360 | 29,450 | 40,280 | 53,330 | 67,080 | 82,510 |
| Rockford, IL employment: 1,490 mean earnings: $55,680 | 29,720 | 40,340 | 53,800 | 69,420 | 86,370 |
| Springfield, IL employment: 3,120 mean earnings: $59,320 | 32,260 | 44,400 | 58,490 | 71,220 | 88,560 |
| Indiana (ACS) (EAG) employment: 37,200 mean earnings: $54,940 | 28,150 | 38,240 | 52,120 | 68,740 | 87,040 |
| Anderson, IN employment: 190 mean earnings: $48,270 | 28,330 | 35,150 | 46,970 | 61,410 | 70,530 |
| Bloomington, IN employment: 1,460 mean earnings: $48,190 | 31,330 | 38,360 | 46,720 | 56,520 | 68,870 |
| Columbus, IN employment: 540 mean earnings: $57,920 | 28,800 | 38,910 | 56,280 | 72,850 | 90,110 |
| Elkhart - Goshen, IN employment: 830 mean earnings: $49,790 | 26,110 | 33,860 | 45,090 | 60,830 | 82,510 |
| Evansville, IN - KY employment: 1,780 mean earnings: $48,280 | 25,870 | 32,120 | 44,370 | 60,430 | 78,350 |
| Fort Wayne, IN employment: 3,300 mean earnings: $58,290 | 31,540 | 41,750 | 55,250 | 72,320 | 90,350 |
| Gary, IN Metropolitan Division employment: 2,030 mean earnings: $48,640 | 19,740 | 30,350 | 46,050 | 64,290 | 82,760 |
| Indianapolis - Carmel, IN employment: 17,130 mean earnings: $58,670 | 30,670 | 41,830 | 55,960 | 72,220 | 89,980 |
| Lafayette, IN employment: 1,400 mean earnings: $58,100 | 31,490 | 40,480 | 52,490 | 68,140 | 88,760 |
| Michigan City - La Porte, IN employment: 260 mean earnings: $49,380 | 23,430 | 29,340 | 44,180 | 66,660 | 84,040 |
| Muncie, IN employment: 550 mean earnings: $47,570 | 29,010 | 36,860 | 45,370 | 55,840 | 67,990 |
| South Bend - Mishawaka, IN - MI employment: 1,980 mean earnings: $48,050 | 22,980 | 30,100 | 42,920 | 60,760 | 85,720 |
| Terre Haute, IN employment: 590 mean earnings: $50,000 | 26,230 | 34,070 | 47,650 | 61,310 | 81,310 |
| Iowa (ACS) (EAG) employment: 23,550 mean earnings: $56,650 | 31,660 | 41,270 | 54,690 | 70,410 | 86,800 |
| Ames, IA employment: 1,030 mean earnings: $52,410 | 27,240 | 39,750 | 51,880 | 65,920 | 80,060 |
| Cedar Rapids, IA employment: 4,500 mean earnings: $63,420 | 36,020 | 46,810 | 61,890 | 79,540 | 94,100 |
| Davenport - Moline - Rock Island, IA - IL employment: 2,140 mean earnings: $54,010 | 28,490 | 37,800 | 50,880 | 66,790 | 84,930 |
| Des Moines - West Des Moines, IA employment: 9,680 mean earnings: $59,740 | 36,650 | 45,320 | 58,230 | 72,610 | 87,400 |
| Dubuque, IA employment: 720 mean earnings: $46,780 | 27,100 | 33,850 | 43,910 | 58,130 | 70,400 |
| Iowa City, IA employment: 1,670 mean earnings: $53,830 | 29,780 | 39,080 | 52,560 | 67,280 | 82,370 |
| Sioux City, IA - NE - SD employment: 720 mean earnings: $48,500 | 26,690 | 33,310 | 44,650 | 62,080 | 77,700 |
| Waterloo - Cedar Falls, IA employment: 990 mean earnings: $49,070 | 25,780 | 35,260 | 47,940 | 60,430 | 74,140 |
| Kansas (ACS) (EAG) employment: 26,780 mean earnings: $61,900 | 32,560 | 43,200 | 59,490 | 78,450 | 94,170 |
| Lawrence, KS employment: 850 mean earnings: $54,100 | 27,520 | 35,660 | 48,400 | 68,330 | 92,590 |
| Topeka, KS employment: 2,140 mean earnings: $52,660 | 32,460 | 39,130 | 48,350 | 60,770 | 73,560 |
| Wichita, KS employment: 4,040 mean earnings: $54,050 | 30,380 | 39,080 | 52,370 | 68,150 | 83,060 |
| Kentucky (ACS) (EAG) employment: 23,760 mean earnings: $54,500 | 29,290 | 38,390 | 51,590 | 67,270 | 84,430 |
| Bowling Green, KY employment: 400 mean earnings: $49,070 | 27,700 | 35,690 | 47,520 | 62,250 | 72,840 |
| Lexington - Fayette, KY employment: 4,830 mean earnings: $52,460 | 28,320 | 37,020 | 48,810 | 64,460 | 84,650 |
| Louisville - Jefferson County, KY - IN employment: 10,600 mean earnings: $57,820 | 32,630 | 41,540 | 54,530 | 69,820 | 86,720 |
| Owensboro, KY employment: 460 mean earnings: $51,070 | 26,290 | 36,370 | 49,190 | 64,950 | 81,830 |
| Louisiana (ACS) (EAG) employment: 19,240 mean earnings: $51,320 | 28,490 | 35,890 | 47,580 | 63,980 | 81,410 |
| Alexandria, LA employment: 300 mean earnings: $45,490 | 26,100 | 33,050 | 42,390 | 57,670 | 68,980 |
| Baton Rouge, LA employment: 5,430 mean earnings: $49,950 | 29,630 | 36,290 | 46,180 | 61,480 | 74,910 |
| Houma - Bayou Cane - Thibodaux, LA employment: 280 mean earnings: $48,140 | 28,210 | 35,140 | 45,550 | 59,120 | 72,920 |
| Lafayette, LA employment: 770 mean earnings: $46,820 | 26,700 | 34,410 | 44,130 | 57,500 | 72,030 |
| Lake Charles, LA employment: 430 mean earnings: $48,990 | 27,650 | 33,770 | 46,320 | 63,100 | 74,660 |
| Monroe, LA employment: 1,040 mean earnings: $49,070 | 25,250 | 31,140 | 42,600 | 58,860 | 81,350 |
| New Orleans - Metairie - Kenner, LA employment: 8,140 mean earnings: $55,080 | 30,730 | 38,470 | 51,940 | 68,950 | 86,850 |
| Shreveport - Bossier City, LA employment: 1,480 mean earnings: $47,220 | 25,250 | 31,320 | 43,410 | 56,730 | 73,840 |
| Maine (ACS) (EAG) employment: 7,610 mean earnings: $54,580 | 30,740 | 39,290 | 52,170 | 68,050 | 83,780 |
| Bangor, ME employment: 700 mean earnings: $48,500 | 28,210 | 34,520 | 44,960 | 60,970 | 74,960 |
| Lewiston - Auburn, ME employment: 540 mean earnings: $48,630 | 28,450 | 35,540 | 45,910 | 58,890 | 75,500 |
| Portland - South Portland - Biddeford, ME employment: 3,700 mean earnings: $59,340 | 33,180 | 42,360 | 57,370 | 73,940 | 89,200 |
| Maryland (ACS) (EAG) employment: 94,320 mean earnings: $73,310 | 38,930 | 52,100 | 71,070 | 91,670 | 113,360 |
| Baltimore - Towson, MD employment: 39,390 mean earnings: $72,810 | 37,750 | 51,020 | 69,400 | 90,530 | 115,030 |
| Bethesda - Gaithersburg - Frederick, MD Metropolitan Division employment: 31,570 mean earnings: $75,310 | 39,920 | 53,430 | 73,950 | 95,490 | 114,390 |
| Cumberland, MD - WV employment: 340 mean earnings: $51,620 | 21,560 | 33,210 | 50,040 | 68,280 | 85,590 |
| Hagerstown - Martinsburg, MD - WV employment: 1,690 mean earnings: $63,210 | 31,890 | 43,370 | 61,850 | 81,110 | 98,010 |
| Salisbury, MD employment: 500 mean earnings: $47,570 | 26,330 | 33,670 | 44,050 | 59,900 | 75,390 |
| Massachusetts (ACS) (EAG) employment: 110,190 mean earnings: $77,450 | 43,620 | 56,750 | 75,760 | 94,800 | 115,200 |
| Barnstable Town, MA employment: 1,000 mean earnings: $65,190 | 36,070 | 44,280 | 62,770 | 81,830 | 96,040 |
| Boston - Cambridge - Quincy, MA NECTA Division employment: 74,810 mean earnings: $78,100 | 45,080 | 57,840 | 76,570 | 94,760 | 115,080 |
| Brockton - Bridgewater - Easton, MA NECTA Division employment: 900 mean earnings: $62,520 | 33,350 | 44,050 | 59,100 | 79,530 | 95,080 |
| Framingham, MA NECTA Division employment: 11,120 mean earnings: $85,730 | 51,700 | 65,880 | 84,390 | 105,240 | 122,340 |
| Haverhill - North Andover - Amesbury, MA - NH NECTA Division employment: 930 mean earnings: $68,380 | 30,270 | 43,610 | 64,330 | 90,900 | 113,520 |
| Lawrence - Methuen - Salem, MA - NH NECTA Division employment: 960 mean earnings: $74,490 | 37,900 | 52,560 | 70,540 | 92,480 | 112,740 |
| Leominster - Fitchburg - Gardner, MA employment: 310 mean earnings: $65,250 | 30,940 | 41,130 | 60,880 | 86,580 | 107,440 |
| Lowell - Billerica - Chelmsford, MA - NH NECTA Division employment: 6,280 mean earnings: $81,790 | 42,950 | 61,760 | 80,160 | 102,370 | 120,460 |
| Lynn - Peabody - Salem, MA NECTA Division employment: 1,590 mean earnings: $68,710 | 37,740 | 47,540 | 62,320 | 85,460 | 108,970 |
| New Bedford, MA employment: 300 mean earnings: $58,390 | 29,520 | 38,800 | 58,420 | 72,050 | 89,280 |
| Pittsfield, MA employment: 720 mean earnings: $73,580 | 33,060 | 54,210 | 76,720 | 92,520 | 111,370 |
| Springfield, MA - CT employment: 4,160 mean earnings: $61,830 | 35,250 | 45,760 | 58,740 | 74,960 | 92,250 |
| Taunton - Norton - Raynham, MA NECTA Division employment: 580 mean earnings: $66,890 | 34,830 | 46,640 | 63,680 | 83,430 | 104,000 |
| Worcester, MA - CT employment: 5,880 mean earnings: $74,040 | 41,290 | 52,300 | 71,300 | 92,320 | 111,940 |
| Michigan (ACS) (EAG) employment: 86,990 mean earnings: $62,060 | 33,620 | 45,600 | 60,780 | 77,650 | 92,130 |
| Ann Arbor, MI employment: 7,240 mean earnings: $60,780 | 31,320 | 44,300 | 59,820 | 75,400 | 91,430 |
| Battle Creek, MI employment: 570 mean earnings: $60,890 | 32,250 | 45,350 | 61,520 | 75,270 | 88,070 |
| Bay City, MI employment: 320 mean earnings: $46,320 | 24,010 | 27,440 | 40,560 | 56,350 | 86,200 |
| Detroit - Livonia - Dearborn, MI Metropolitan Division employment: 20,380 mean earnings: $66,050 | 34,650 | 49,270 | 66,160 | 83,070 | 96,630 |
| Grand Rapids - Wyoming, MI employment: 6,520 mean earnings: $59,230 | 30,570 | 41,450 | 56,590 | 74,280 | 90,630 |
| Holland - Grand Haven, MI employment: 1,340 mean earnings: $56,830 | 30,870 | 40,920 | 57,790 | 70,880 | 84,940 |
| Jackson, MI employment: 520 mean earnings: $58,430 | 29,720 | 42,230 | 56,750 | 72,810 | 88,290 |
| Kalamazoo - Portage, MI employment: 1,370 mean earnings: $55,540 | 27,350 | 38,410 | 52,870 | 69,700 | 89,880 |
| Lansing - East Lansing, MI employment: 4,810 mean earnings: $57,150 | 35,850 | 43,820 | 56,510 | 68,460 | 82,220 |
| Monroe, MI employment: 350 mean earnings: $48,990 | 22,780 | 32,670 | 48,560 | 64,090 | 77,500 |
| Muskegon - Norton Shores, MI employment: 520 mean earnings: $54,460 | 24,270 | 32,970 | 52,420 | 70,020 | 88,470 |
| Niles - Benton Harbor, MI employment: 730 mean earnings: $60,270 | 34,170 | 45,550 | 59,930 | 75,430 | 89,640 |
| Saginaw - Saginaw Township North, MI employment: 1,130 mean earnings: $58,860 | 30,500 | 44,290 | 57,150 | 76,590 | 87,070 |
