Production occupations
May 2005 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
Production Occupations: This major group includes all production workers.
May 2005 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
National, State, and Metropolitan Area Occupational Employment and Earnings
State maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th 90th
Metro maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th 90th
| Production occupations | |||||
| Percentile annual earnings, $ | |||||
| 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | |
| National | |||||
| U.S. employment: 10,249,220 mean earnings: $29,890 | 16,240 | 20,170 | 26,850 | 36,250 | 48,910 |
| State and Metro Area | |||||
| Alabama (ACS) (EAG) employment: 217,470 mean earnings: $27,100 | 15,370 | 18,660 | 23,240 | 33,020 | 44,450 |
| Anniston - Oxford, AL employment: 6,800 mean earnings: $28,370 | 16,900 | 20,710 | 26,250 | 34,370 | 43,120 |
| Auburn - Opelika, AL employment: 5,370 mean earnings: $26,320 | 15,390 | 18,780 | 22,430 | 31,790 | 44,160 |
| Birmingham - Hoover, AL employment: 33,730 mean earnings: $29,340 | 16,530 | 20,030 | 26,090 | 35,360 | 45,330 |
| Decatur, AL employment: 11,370 mean earnings: $29,900 | 16,060 | 19,950 | 26,990 | 36,500 | 48,500 |
| Dothan, AL employment: 6,710 mean earnings: $23,690 | 12,950 | 15,990 | 20,750 | 26,290 | 36,440 |
| Florence - Muscle Shoals, AL employment: 6,440 mean earnings: $26,250 | 15,020 | 18,050 | 24,470 | 32,430 | 39,570 |
| Gadsden, AL employment: 4,570 mean earnings: $27,460 | 15,600 | 18,330 | 24,400 | 37,470 | 42,570 |
| Huntsville, AL employment: 17,060 mean earnings: $31,920 | 15,160 | 19,610 | 27,250 | 43,270 | 55,800 |
| Mobile, AL employment: 10,970 mean earnings: $29,240 | 14,480 | 18,010 | 25,880 | 37,580 | 51,040 |
| Montgomery, AL employment: 13,290 mean earnings: $24,830 | 15,220 | 17,940 | 22,280 | 29,520 | 38,140 |
| Tuscaloosa, AL employment: 10,550 mean earnings: $29,570 | 16,250 | 20,740 | 27,220 | 36,760 | 45,350 |
| Alaska (ACS) (EAG) employment: 10,710 mean earnings: $38,630 | 17,660 | 21,400 | 31,430 | 51,810 | 71,820 |
| Anchorage, AK employment: 2,990 mean earnings: $37,200 | 18,740 | 22,730 | 33,000 | 47,760 | 62,710 |
| Fairbanks, AK employment: 840 mean earnings: $45,590 | 21,230 | 31,340 | 44,520 | 58,630 | 70,810 |
| Arizona (ACS) (EAG) employment: 128,420 mean earnings: $27,650 | 15,450 | 19,090 | 24,900 | 33,630 | 43,590 |
| Flagstaff, AZ employment: 1,900 mean earnings: $26,660 | 14,160 | 17,810 | 23,670 | 33,450 | 43,430 |
| Phoenix - Mesa - Scottsdale, AZ employment: 99,540 mean earnings: $27,560 | 15,650 | 19,360 | 24,960 | 33,160 | 43,020 |
| Prescott, AZ employment: 2,960 mean earnings: $25,630 | 15,640 | 17,760 | 22,390 | 30,260 | 40,630 |
| Tucson, AZ employment: 14,780 mean earnings: $28,250 | 14,890 | 17,910 | 25,210 | 36,590 | 44,810 |
| Yuma, AZ employment: 1,940 mean earnings: $25,130 | 13,610 | 17,060 | 22,680 | 28,940 | 42,600 |
| Arkansas (ACS) (EAG) employment: 156,660 mean earnings: $25,620 | 15,460 | 18,560 | 23,380 | 30,500 | 38,980 |
| Fayetteville - Springdale - Rogers, AR - MO employment: 27,010 mean earnings: $24,400 | 15,840 | 18,250 | 22,470 | 28,590 | 35,100 |
| Fort Smith, AR - OK employment: 21,080 mean earnings: $25,590 | 15,350 | 17,500 | 24,360 | 32,130 | 35,970 |
| Hot Springs, AR employment: 2,710 mean earnings: $25,060 | 14,650 | 17,020 | 21,790 | 28,860 | 43,680 |
| Jonesboro, AR employment: 6,880 mean earnings: $24,600 | 15,820 | 18,620 | 23,670 | 28,000 | 34,940 |
| Little Rock - North Little Rock, AR employment: 21,810 mean earnings: $26,860 | 15,550 | 18,820 | 25,460 | 32,890 | 40,730 |
| Pine Bluff, AR employment: 5,850 mean earnings: $27,550 | 15,870 | 19,680 | 25,050 | 33,130 | 42,530 |
| California (ACS) (EAG) employment: 989,250 mean earnings: $28,860 | 15,860 | 18,000 | 24,070 | 35,560 | 49,110 |
| Bakersfield, CA employment: 10,960 mean earnings: $33,970 | 16,500 | 19,890 | 28,840 | 45,650 | 58,160 |
| Chico, CA employment: 3,440 mean earnings: $29,050 | 16,600 | 19,640 | 25,360 | 35,070 | 46,900 |
| El Centro, CA employment: 2,380 mean earnings: $27,700 | 15,780 | 18,190 | 21,640 | 34,210 | 50,040 |
| Fresno, CA employment: 19,450 mean earnings: $25,890 | 15,740 | 17,370 | 21,730 | 31,160 | 42,990 |
| Hanford - Corcoran, CA employment: 2,260 mean earnings: $32,810 | 16,450 | 20,880 | 32,250 | 40,810 | 49,810 |
| Los Angeles - Long Beach - Glendale, CA Metropolitan Division employment: 333,310 mean earnings: $26,600 | 15,430 | 16,950 | 21,360 | 32,060 | 45,970 |
| Madera, CA employment: 2,390 mean earnings: $28,230 | 16,220 | 18,960 | 25,490 | 34,620 | 43,770 |
| Merced, CA employment: 7,140 mean earnings: $27,630 | 15,940 | 17,870 | 22,170 | 36,050 | 47,150 |
| Modesto, CA employment: 14,780 mean earnings: $29,040 | 16,400 | 19,490 | 26,210 | 36,970 | 44,360 |
| Napa, CA employment: 4,550 mean earnings: $35,230 | 18,810 | 23,270 | 30,740 | 43,670 | 57,830 |
| Oakland - Fremont - Hayward, CA Metropolitan Division employment: 63,740 mean earnings: $33,570 | 17,640 | 21,680 | 30,010 | 42,060 | 55,520 |
| Oxnard - Thousand Oaks - Ventura, CA employment: 22,460 mean earnings: $28,410 | 15,980 | 18,360 | 23,800 | 34,690 | 47,690 |
| Redding, CA employment: 2,240 mean earnings: $31,210 | 16,990 | 20,890 | 27,630 | 36,970 | 50,020 |
| Riverside - San Bernardino - Ontario, CA employment: 96,680 mean earnings: $26,380 | 15,760 | 17,720 | 22,660 | 31,100 | 43,020 |
| Sacramento - - Arden - Arcade - - Roseville, CA employment: 34,130 mean earnings: $30,370 | 16,830 | 20,160 | 27,390 | 37,800 | 48,530 |
| Salinas, CA employment: 6,030 mean earnings: $30,090 | 16,410 | 19,160 | 25,450 | 37,330 | 50,700 |
| San Diego - Carlsbad - San Marcos, CA employment: 72,970 mean earnings: $28,930 | 16,210 | 18,880 | 24,890 | 35,890 | 47,480 |
| San Francisco - San Mateo - Redwood City, CA Metropolitan Division employment: 31,920 mean earnings: $35,150 | 17,360 | 20,900 | 29,640 | 43,750 | 63,150 |
| San Jose - Sunnyvale - Santa Clara, CA employment: 57,120 mean earnings: $36,910 | 18,830 | 23,560 | 33,230 | 44,960 | 59,320 |
| San Luis Obispo - Paso Robles, CA employment: 4,880 mean earnings: $34,760 | 16,850 | 20,970 | 28,270 | 43,440 | 64,860 |
| Santa Ana - Anaheim - Irvine, CA Metropolitan Division employment: 121,610 mean earnings: $27,320 | 15,750 | 17,670 | 22,520 | 32,990 | 45,740 |
| Santa Barbara - Santa Maria, CA employment: 7,450 mean earnings: $31,470 | 16,560 | 20,160 | 27,740 | 39,100 | 52,790 |
| Santa Cruz - Watsonville, CA employment: 4,380 mean earnings: $31,750 | 16,760 | 20,120 | 27,370 | 41,760 | 54,100 |
| Santa Rosa - Petaluma, CA employment: 11,140 mean earnings: $31,330 | 17,630 | 21,390 | 27,600 | 38,070 | 51,190 |
| Stockton, CA employment: 15,690 mean earnings: $30,460 | 16,320 | 19,570 | 27,650 | 38,240 | 49,190 |
| Vallejo - Fairfield, CA employment: 6,930 mean earnings: $32,160 | 16,330 | 19,460 | 26,200 | 41,190 | 56,350 |
| Visalia - Porterville, CA employment: 8,520 mean earnings: $26,730 | 15,830 | 17,890 | 23,280 | 34,250 | 42,590 |
| Yuba City, CA employment: 1,790 mean earnings: $30,320 | 17,190 | 21,220 | 26,330 | 35,250 | 48,730 |
| Colorado (ACS) (EAG) employment: 104,490 mean earnings: $30,680 | 17,350 | 21,070 | 27,620 | 37,860 | 49,250 |
| Boulder, CO employment: 9,010 mean earnings: $30,610 | 18,080 | 21,230 | 27,580 | 37,040 | 49,170 |
| Colorado Springs, CO employment: 12,350 mean earnings: $29,480 | 17,080 | 20,450 | 26,120 | 34,780 | 45,900 |
| Denver - Aurora, CO employment: 51,470 mean earnings: $31,580 | 17,720 | 21,480 | 28,690 | 39,900 | 50,590 |
| Fort Collins - Loveland, CO employment: 6,970 mean earnings: n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Grand Junction, CO employment: 2,930 mean earnings: $28,550 | 16,050 | 19,570 | 25,380 | 34,640 | 45,100 |
| Greeley, CO employment: 7,260 mean earnings: $28,420 | 17,470 | 20,880 | 26,160 | 33,570 | 43,320 |
| Pueblo, CO employment: 2,840 mean earnings: $29,500 | 15,630 | 18,510 | 27,330 | 36,440 | 46,710 |
| Connecticut (ACS) (EAG) employment: 116,020 mean earnings: $34,100 | 18,950 | 23,570 | 31,460 | 41,710 | 53,450 |
| Bridgeport - Stamford - Norwalk, CT employment: 24,230 mean earnings: $34,350 | 18,310 | 23,040 | 31,660 | 42,740 | 54,610 |
| Danbury, CT employment: 5,890 mean earnings: $34,420 | 19,390 | 23,710 | 31,750 | 42,230 | 54,080 |
| Hartford - West Hartford - East Hartford, CT employment: 37,660 mean earnings: $34,790 | 19,890 | 25,130 | 32,950 | 42,130 | 52,870 |
| New Haven, CT employment: 22,630 mean earnings: $33,210 | 18,550 | 23,200 | 29,830 | 39,950 | 52,640 |
| Norwich - New London, CT - RI employment: 6,510 mean earnings: $37,610 | 19,870 | 25,160 | 33,520 | 44,860 | 61,990 |
| Waterbury, CT employment: 7,520 mean earnings: $32,010 | 18,030 | 21,090 | 27,500 | 38,710 | 52,880 |
| Delaware (ACS) (EAG) employment: 28,270 mean earnings: n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Dover, DE employment: 3,450 mean earnings: $28,230 | 15,260 | 19,120 | 25,910 | 34,640 | 45,090 |
| Wilmington, DE - MD - NJ Metropolitan Division employment: 18,880 mean earnings: $39,640 | 19,730 | 27,330 | 38,090 | 50,950 | 59,510 |
| District of Columbia (ACS) (EAG) employment: 7,800 mean earnings: $40,430 | 16,960 | 24,940 | 37,610 | 53,790 | 68,490 |
| Washington - Arlington - Alexandria, DC - VA - MD - WV Metropolitan Division employment: 49,200 mean earnings: $34,060 | 16,800 | 21,500 | 29,710 | 43,230 | 57,130 |
| Florida (ACS) (EAG) employment: 340,650 mean earnings: $26,940 | 15,130 | 18,420 | 23,750 | 32,330 | 43,330 |
| Cape Coral - Fort Myers, FL employment: 7,140 mean earnings: $27,330 | 16,170 | 19,420 | 24,110 | 31,630 | 42,120 |
| Deltona - Daytona Beach - Ormond Beach, FL employment: 7,780 mean earnings: $25,050 | 15,380 | 18,070 | 22,190 | 28,510 | 38,520 |
| Fort Lauderdale - Pompano Beach - Deerfield Beach, FL Metropolitan Division employment: 29,160 mean earnings: $27,150 | 15,220 | 18,580 | 23,870 | 32,870 | 43,630 |
| Fort Walton Beach - Crestview - Destin, FL employment: 2,270 mean earnings: $28,810 | 15,740 | 18,700 | 24,640 | 33,970 | 50,130 |
| Gainesville, FL employment: 3,940 mean earnings: $27,830 | 16,300 | 19,760 | 25,140 | 32,950 | 44,150 |
| Jacksonville, FL employment: 26,380 mean earnings: $29,250 | 16,300 | 19,820 | 26,470 | 35,060 | 45,840 |
| Lakeland, FL employment: 13,800 mean earnings: $28,630 | 16,630 | 20,510 | 26,260 | 34,510 | 43,690 |
| Miami - Miami Beach - Kendall, FL Metropolitan Division employment: 44,680 mean earnings: $24,460 | 13,810 | 16,030 | 21,140 | 29,280 | 40,040 |
| Naples - Marco Island, FL employment: 3,510 mean earnings: $28,810 | 15,810 | 19,490 | 25,310 | 35,170 | 45,370 |
| Ocala, FL employment: 7,940 mean earnings: $23,730 | 14,950 | 18,140 | 22,080 | 27,420 | 34,100 |
| Orlando - Kissimmee, FL employment: 36,510 mean earnings: $26,050 | 15,480 | 18,250 | 23,150 | 30,570 | 40,770 |
| Palm Bay - Melbourne - Titusville, FL employment: 12,140 mean earnings: $29,720 | 16,270 | 19,470 | 24,720 | 36,100 | 52,630 |
| Panama City - Lynn Haven, FL employment: 2,460 mean earnings: $28,480 | 15,620 | 18,860 | 25,030 | 35,370 | 46,360 |
| Pensacola - Ferry Pass - Brent, FL employment: 6,820 mean earnings: $28,380 | 15,150 | 17,960 | 23,920 | 35,270 | 49,270 |
| Port St. Lucie - Fort Pierce, FL employment: 5,140 mean earnings: $28,660 | 15,690 | 19,170 | 25,620 | 34,740 | 44,840 |
| Punta Gorda, FL employment: 950 mean earnings: $26,330 | 15,920 | 19,270 | 23,520 | 28,750 | 39,840 |
| Sarasota - Bradenton - Venice, FL employment: 16,960 mean earnings: $27,280 | 16,550 | 19,990 | 25,170 | 32,400 | 40,830 |
| Tallahassee, FL employment: 4,510 mean earnings: $25,100 | 15,030 | 17,330 | 21,960 | 29,300 | 38,300 |
| Tampa - St. Petersburg - Clearwater, FL employment: 64,840 mean earnings: $26,710 | 15,140 | 18,750 | 23,880 | 31,860 | 42,210 |
| West Palm Beach - Boca Raton - Boynton Beach, FL Metropolitan Division employment: 19,150 mean earnings: $28,770 | 15,350 | 19,080 | 25,230 | 34,800 | 48,620 |
| Georgia (ACS) (EAG) employment: 338,810 mean earnings: $27,500 | 15,810 | 19,640 | 25,190 | 32,850 | 43,390 |
| Albany, GA employment: 5,630 mean earnings: $26,840 | 15,220 | 18,540 | 23,930 | 32,440 | 42,880 |
| Athens - Clarke County, GA employment: 7,760 mean earnings: $26,240 | 16,210 | 19,480 | 24,890 | 32,120 | 37,150 |
| Atlanta - Sandy Springs - Marietta, GA employment: 141,560 mean earnings: $29,030 | 16,120 | 20,190 | 26,450 | 34,760 | 47,000 |
| Augusta - Richmond County, GA - SC employment: 22,040 mean earnings: $31,890 | 15,710 | 19,790 | 27,020 | 43,510 | 55,590 |
| Brunswick, GA employment: 2,490 mean earnings: $27,830 | 14,780 | 17,190 | 22,280 | 34,910 | 51,530 |
| Columbus, GA - AL employment: 10,780 mean earnings: $26,900 | 15,960 | 19,820 | 24,400 | 30,230 | 42,330 |
| Dalton, GA employment: 20,690 mean earnings: $26,160 | 17,030 | 22,550 | 25,770 | 28,670 | 34,850 |
| Gainesville, GA employment: 10,980 mean earnings: $26,740 | 17,130 | 19,910 | 23,680 | 32,730 | 39,760 |
| Hinesville - Fort Stewart, GA employment: 1,010 mean earnings: $29,610 | 15,840 | 20,350 | 26,180 | 37,330 | 47,490 |
| Macon, GA employment: 7,310 mean earnings: $30,000 | 16,290 | 21,030 | 28,050 | 37,990 | 44,280 |
| Rome, GA employment: 5,110 mean earnings: $27,610 | 16,790 | 20,330 | 25,910 | 32,300 | 39,800 |
| Savannah, GA employment: 7,730 mean earnings: $32,910 | 16,750 | 21,810 | 32,320 | 41,650 | 50,520 |
| Valdosta, GA employment: 4,250 mean earnings: $25,090 | 13,740 | 17,850 | 23,000 | 28,980 | 40,470 |
| Warner Robins, GA employment: 4,000 mean earnings: $32,550 | 14,070 | 23,320 | 32,510 | 40,270 | 50,630 |
| Hawaii (ACS) (EAG) employment: 18,930 mean earnings: $29,130 | 14,570 | 17,870 | 23,970 | 35,540 | 53,140 |
| Honolulu, HI employment: 13,960 mean earnings: $29,430 | 14,290 | 17,040 | 23,630 | 36,610 | 55,380 |
| Idaho (ACS) (EAG) employment: 40,760 mean earnings: $26,980 | 15,820 | 19,510 | 24,880 | 31,780 | 41,990 |
| Boise City - Nampa, ID employment: 18,010 mean earnings: $26,660 | 16,460 | 19,980 | 24,880 | 30,170 | 38,630 |
| Coeur d'Alene, ID employment: 3,650 mean earnings: $25,090 | 15,850 | 18,760 | 23,170 | 29,610 | 36,270 |
| Idaho Falls, ID employment: 2,610 mean earnings: $27,910 | 14,810 | 18,440 | 25,180 | 34,220 | 45,330 |
| Lewiston, ID - WA employment: 1,930 mean earnings: $33,260 | 19,500 | 24,520 | 30,820 | 41,300 | 51,330 |
| Pocatello, ID employment: 1,880 mean earnings: $28,650 | 16,410 | 19,930 | 25,410 | 37,290 | 44,280 |
| Illinois (ACS) (EAG) employment: 517,090 mean earnings: $29,760 | 15,230 | 19,440 | 26,680 | 36,670 | 49,320 |
| Bloomington - Normal, IL employment: 5,260 mean earnings: $31,100 | 16,470 | 21,020 | 28,990 | 35,750 | 51,860 |
| Champaign - Urbana, IL employment: 6,470 mean earnings: $28,080 | 16,800 | 21,960 | 26,750 | 32,860 | 41,060 |
| Chicago - Naperville - Joliet, IL Metropolitan Division employment: 305,920 mean earnings: $29,500 | 14,940 | 18,960 | 26,070 | 36,330 | 49,770 |
| Decatur, IL employment: 7,270 mean earnings: $31,660 | 17,060 | 21,530 | 28,400 | 40,480 | 51,900 |
| Kankakee - Bradley, IL employment: 3,420 mean earnings: $32,240 | 16,570 | 20,900 | 29,350 | 41,620 | 52,300 |
| Lake County - Kenosha County, IL - WI Metropolitan Division employment: 35,630 mean earnings: $30,930 | 15,870 | 20,040 | 27,560 | 38,800 | 50,980 |
| Peoria, IL employment: 19,490 mean earnings: $36,630 | 19,740 | 26,620 | 35,250 | 44,990 | 54,750 |
| Rockford, IL employment: 24,980 mean earnings: $30,210 | 14,490 | 19,480 | 28,550 | 38,470 | 48,950 |
| Springfield, IL employment: 3,530 mean earnings: $30,070 | 15,670 | 19,800 | 26,310 | 35,670 | 51,220 |
| Indiana (ACS) (EAG) employment: 400,680 mean earnings: $31,430 | 18,220 | 22,150 | 28,660 | 37,600 | 50,920 |
| Bloomington, IN employment: 6,310 mean earnings: $30,410 | 17,470 | 21,180 | 27,730 | 39,330 | 45,200 |
| Columbus, IN employment: 9,250 mean earnings: $28,650 | 18,450 | 20,640 | 25,470 | 34,070 | 43,760 |
| Elkhart - Goshen, IN employment: 45,680 mean earnings: $29,210 | 17,500 | 20,750 | 26,590 | 34,770 | 44,620 |
| Evansville, IN - KY employment: 25,950 mean earnings: $32,260 | 17,550 | 22,130 | 29,840 | 39,800 | 53,010 |
| Fort Wayne, IN employment: 26,580 mean earnings: $32,250 | 19,060 | 23,350 | 29,480 | 39,060 | 52,130 |
| Gary, IN Metropolitan Division employment: 22,540 mean earnings: $34,880 | 17,500 | 23,630 | 32,830 | 44,960 | 54,480 |
| Indianapolis - Carmel, IN employment: 69,430 mean earnings: $32,080 | 18,280 | 22,330 | 29,620 | 37,810 | 52,130 |
| Kokomo, IN employment: 9,110 mean earnings: $47,130 | 23,020 | 43,070 | 50,810 | 55,820 | 59,790 |
| Lafayette, IN employment: 11,680 mean earnings: $34,330 | 19,600 | 24,860 | 31,620 | 45,340 | 54,070 |
| Michigan City - La Porte, IN employment: 6,070 mean earnings: $29,800 | 17,450 | 21,960 | 27,790 | 34,690 | 46,890 |
| Muncie, IN employment: 4,760 mean earnings: $32,860 | 16,720 | 20,940 | 28,230 | 47,350 | 54,420 |
| South Bend - Mishawaka, IN - MI employment: 16,740 mean earnings: $28,880 | 17,110 | 21,090 | 27,810 | 34,450 | 42,870 |
| Terre Haute, IN employment: 9,250 mean earnings: $31,240 | 18,550 | 22,430 | 29,860 | 37,290 | 45,790 |
| Iowa (ACS) (EAG) employment: 168,160 mean earnings: $29,030 | 18,350 | 21,830 | 27,410 | 34,290 | 42,580 |
| Ames, IA employment: 2,960 mean earnings: $31,870 | 19,660 | 23,650 | 31,040 | 39,070 | 44,760 |
| Cedar Rapids, IA employment: 10,190 mean earnings: $34,020 | 19,160 | 24,710 | 32,950 | 41,400 | 51,420 |
| Davenport - Moline - Rock Island, IA - IL employment: 22,180 mean earnings: $30,160 | 17,180 | 20,890 | 27,920 | 36,020 | 46,150 |
| Des Moines - West Des Moines, IA employment: 18,050 mean earnings: $30,030 | 18,430 | 22,230 | 28,200 | 35,000 | 44,570 |
| Dubuque, IA employment: 6,550 mean earnings: $30,350 | 19,770 | 23,700 | 29,110 | 35,180 | 43,390 |
| Iowa City, IA employment: 4,250 mean earnings: $30,610 | 19,460 | 24,010 | 28,370 | 35,600 | 44,280 |
| Sioux City, IA - NE - SD employment: 9,580 mean earnings: $27,820 | 18,430 | 21,770 | 25,860 | 31,350 | 40,160 |
| Waterloo - Cedar Falls, IA employment: 12,270 mean earnings: $29,720 | 18,810 | 22,370 | 28,460 | 34,940 | 43,020 |
| Kansas (ACS) (EAG) employment: 124,320 mean earnings: $29,400 | 16,820 | 20,820 | 26,540 | 35,870 | 47,090 |
| Lawrence, KS employment: 3,080 mean earnings: $27,370 | 17,940 | 20,720 | 25,300 | 32,270 | 41,760 |
| Topeka, KS employment: 6,420 mean earnings: $34,070 | 17,000 | 22,510 | 34,150 | 43,770 | 52,810 |
| Wichita, KS employment: 30,410 mean earnings: $32,320 | 16,770 | 21,500 | 30,130 | 42,100 | 51,550 |
| Kentucky (ACS) (EAG) employment: 202,120 mean earnings: $30,040 | 16,600 | 20,910 | 27,500 | 36,120 | 49,160 |
| Bowling Green, KY employment: 7,480 mean earnings: $30,210 | 16,130 | 20,140 | 28,080 | 35,690 | 51,230 |
| Elizabethtown, KY employment: 4,990 mean earnings: $29,620 | 17,630 | 22,290 | 29,310 | 36,210 | 42,710 |
| Lexington - Fayette, KY employment: 26,660 mean earnings: $34,640 | 17,970 | 23,190 | 31,860 | 46,600 | 54,990 |
| Louisville - Jefferson County, KY - IN employment: 58,800 mean earnings: $33,000 | 18,530 | 23,120 | 30,410 | 42,310 | 52,830 |
| Owensboro, KY employment: 6,350 mean earnings: $31,520 | 17,720 | 22,350 | 29,950 | 39,110 | 49,720 |
| Louisiana (ACS) (EAG) employment: 128,230 mean earnings: $31,960 | 15,010 | 19,820 | 29,010 | 41,380 | 54,510 |
| Alexandria, LA employment: 2,520 mean earnings: $26,200 | 13,610 | 17,220 | 22,590 | 33,870 | 43,310 |
| Baton Rouge, LA employment: 22,820 mean earnings: $37,270 | 16,830 | 23,120 | 35,220 | 48,790 | 59,560 |
| Houma - Bayou Cane - Thibodaux, LA employment: 8,260 mean earnings: $33,350 | 18,120 | 23,740 | 32,150 | 41,480 | 51,230 |
| Lafayette, LA employment: 9,840 mean earnings: $27,630 | 14,720 | 17,790 | 24,960 | 34,170 | 44,360 |
| Lake Charles, LA employment: 6,250 mean earnings: $40,180 | 16,980 | 24,610 | 40,350 | 53,930 | 65,290 |
| Monroe, LA employment: 6,190 mean earnings: $30,860 | 15,870 | 21,850 | 28,930 | 36,920 | 50,810 |
| New Orleans - Metairie - Kenner, LA employment: 32,110 mean earnings: $30,560 | 14,960 | 19,630 | 28,380 | 37,160 | 52,260 |
| Shreveport - Bossier City, LA employment: 12,320 mean earnings: $33,290 | 15,370 | 19,830 | 29,740 | 47,530 | 56,030 |
| Maine (ACS) (EAG) employment: 43,340 mean earnings: $30,340 | 18,030 | 21,640 | 27,730 | 36,610 | 45,890 |
| Bangor, ME employment: 2,960 mean earnings: $28,090 | 17,120 | 19,930 | 25,010 | 34,380 | 43,160 |
| Lewiston - Auburn, ME employment: 4,780 mean earnings: $28,680 | 18,040 | 21,280 | 27,460 | 34,160 | 41,470 |
| Portland - South Portland - Biddeford, ME employment: 11,300 mean earnings: $29,850 | 18,860 | 22,220 | 27,520 | 34,680 | 43,830 |
| Maryland (ACS) (EAG) employment: 102,230 mean earnings: $31,680 | 16,630 | 21,240 | 29,260 | 39,930 | 50,750 |
| Baltimore - Towson, MD employment: 53,980 mean earnings: $31,710 | 16,760 | 21,450 | 29,210 | 40,040 | 50,250 |
| Bethesda - Gaithersburg - Frederick, MD Metropolitan Division employment: 15,840 mean earnings: $33,290 | 16,540 | 21,480 | 30,690 | 42,320 | 55,290 |
| Cumberland, MD - WV employment: 2,730 mean earnings: $28,410 | 15,330 | 18,690 | 25,320 | 36,330 | 46,340 |
| Hagerstown - Martinsburg, MD - WV employment: 8,230 mean earnings: $30,590 | 18,910 | 23,110 | 29,010 | 37,400 | 43,410 |
| Salisbury, MD employment: 3,240 mean earnings: $25,830 | 13,630 | 16,430 | 22,590 | 33,120 | 43,450 |
| Massachusetts (ACS) (EAG) employment: 184,080 mean earnings: $33,290 | 18,960 | 23,420 | 30,770 | 40,550 | 51,660 |
| Barnstable Town, MA employment: 2,440 mean earnings: $33,710 | 18,920 | 22,640 | 30,310 | 41,800 | 54,730 |
| Boston - Cambridge - Quincy, MA NECTA Division employment: 66,800 mean earnings: $35,270 | 19,640 | 24,690 | 32,420 | 42,810 | 54,740 |
| Brockton - Bridgewater - Easton, MA NECTA Division employment: 7,200 mean earnings: $32,400 | 18,510 | 22,190 | 29,870 | 39,080 | 51,610 |
| Framingham, MA NECTA Division employment: 9,160 mean earnings: $34,500 | 20,150 | 25,250 | 33,080 | 41,490 | 50,890 |
| Haverhill - North Andover - Amesbury, MA - NH NECTA Division employment: 6,300 mean earnings: $32,610 | 19,070 | 23,600 | 30,400 | 38,310 | 49,470 |
| Lawrence - Methuen - Salem, MA - NH NECTA Division employment: 5,510 mean earnings: $28,530 | 17,770 | 20,800 | 25,760 | 33,240 | 43,740 |
| Leominster - Fitchburg - Gardner, MA employment: 4,840 mean earnings: $32,610 | 19,120 | 23,600 | 30,670 | 38,960 | 47,580 |
| Lowell - Billerica - Chelmsford, MA - NH NECTA Division employment: 8,420 mean earnings: $33,070 | 19,210 | 23,480 | 30,370 | 39,340 | 51,640 |
| Lynn - Peabody - Salem, MA NECTA Division employment: 7,160 mean earnings: $38,130 | 20,260 | 26,130 | 36,810 | 49,120 | 56,270 |
| New Bedford, MA employment: 7,050 mean earnings: $27,150 | 16,340 | 19,160 | 24,050 | 32,250 | 43,080 |
| Pittsfield, MA employment: 2,570 mean earnings: $34,670 | 18,870 | 23,080 | 33,830 | 42,510 | 52,060 |
| Springfield, MA - CT employment: 25,020 mean earnings: $32,200 | 19,070 | 23,480 | 30,690 | 38,290 | 47,790 |
| Taunton - Norton - Raynham, MA NECTA Division employment: 3,740 mean earnings: $32,620 | 18,960 | 23,250 | 30,700 | 39,230 | 50,360 |
| Worcester, MA - CT employment: 18,680 mean earnings: $32,590 | 19,370 | 23,420 | 30,490 | 39,770 | 48,960 |
| Michigan (ACS) (EAG) employment: 487,950 mean earnings: $35,960 | 18,920 | 23,840 | 32,530 | 47,910 | 56,920 |
| Ann Arbor, MI employment: 15,040 mean earnings: $40,940 | 20,090 | 26,290 | 42,630 | 53,370 | 58,560 |
| Battle Creek, MI employment: 10,990 mean earnings: $29,630 | 19,340 | 22,930 | 27,700 | 34,190 | 43,500 |
| Detroit - Livonia - Dearborn, MI Metropolitan Division employment: 68,860 mean earnings: $41,090 | 20,040 | 26,420 | 41,370 | 53,610 | 61,050 |
| Flint, MI employment: 16,600 mean earnings: $43,450 | 20,310 | 28,470 | 48,110 | 55,100 | 62,040 |
| Grand Rapids - Wyoming, MI employment: 53,670 mean earnings: $31,980 | 19,020 | 22,740 | 28,610 | 38,550 | 51,130 |
| Holland - Grand Haven, MI employment: 24,860 mean earnings: $31,650 | 19,710 | 24,200 | 30,040 | 36,340 | 46,910 |
| Jackson, MI employment: 7,850 mean earnings: $32,560 | 18,320 | 22,180 | 29,820 | 40,390 | 50,620 |
| Kalamazoo - Portage, MI employment: 15,190 mean earnings: $30,710 | 16,830 | 21,130 | 28,730 | 36,330 | 49,010 |
| Lansing - East Lansing, MI employment: 15,970 mean earnings: $38,790 | 17,410 | 24,990 | 36,400 | 52,120 | 62,850 |
| Muskegon - Norton Shores, MI employment: 10,100 mean earnings: $33,460 | 19,830 | 24,630 | 32,170 | 40,580 | 50,840 |
