Management occupations
November 2004 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
Management Occupations: This major group includes all top executive and upper management occupations.
November 2004 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
National, State, and Metropolitan Area Occupational Employment and Earnings
State maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th
Metro maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th
| Management occupations | |||||
| Percentile annual earnings, $ | |||||
| 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | |
| National | |||||
| U.S. employment: 6,085,780 mean earnings: $87,090 | 36,800 | 52,120 | 75,960 | 109,730 | >$145K |
| State and Metro Area | |||||
| Alabama (ACS) (EAG) employment: 79,070 mean earnings: $77,110 | 33,440 | 47,320 | 66,860 | 93,740 | 138,670 |
| Anniston, AL employment: 1,730 mean earnings: $72,670 | 34,420 | 45,300 | 61,730 | 85,970 | 123,690 |
| Auburn - Opelika, AL employment: 1,800 mean earnings: $71,480 | 33,360 | 45,380 | 62,690 | 86,090 | 120,820 |
| Birmingham, AL employment: 23,410 mean earnings: $81,340 | 35,650 | 50,360 | 70,480 | 98,310 | >145K |
| Decatur, AL employment: 1,970 mean earnings: $67,800 | 27,990 | 41,070 | 61,240 | 85,550 | 115,080 |
| Dothan, AL employment: 2,610 mean earnings: $72,080 | 31,980 | 46,500 | 62,620 | 86,640 | 125,060 |
| Florence, AL employment: 1,850 mean earnings: $71,150 | 31,120 | 42,770 | 61,270 | 83,330 | 127,330 |
| Gadsden, AL employment: 1,240 mean earnings: $73,070 | 27,440 | 42,400 | 59,600 | 85,260 | >145K |
| Huntsville, AL employment: 9,290 mean earnings: $85,790 | 38,480 | 54,370 | 80,510 | 109,680 | 139,990 |
| Mobile, AL employment: 9,530 mean earnings: $78,970 | 33,910 | 47,200 | 67,180 | 92,980 | >145K |
| Montgomery, AL employment: 7,640 mean earnings: $77,010 | 35,280 | 48,270 | 66,060 | 90,670 | 138,070 |
| Tuscaloosa, AL employment: 3,150 mean earnings: $73,390 | 33,490 | 44,260 | 63,050 | 87,300 | 132,770 |
| Alaska (ACS) (EAG) employment: 22,510 mean earnings: $69,160 | 29,020 | 41,380 | 62,760 | 87,540 | 115,380 |
| Anchorage, AK employment: 11,090 mean earnings: $74,830 | 31,660 | 45,270 | 67,390 | 92,750 | 128,330 |
| Arizona (ACS) (EAG) employment: 116,220 mean earnings: $76,810 | 32,410 | 45,350 | 66,890 | 96,030 | 137,530 |
| Flagstaff, AZ - UT employment: 2,720 mean earnings: $63,750 | 29,450 | 38,450 | 55,270 | 77,510 | 109,010 |
| Phoenix - Mesa, AZ employment: 83,360 mean earnings: $79,870 | 33,640 | 47,190 | 69,900 | 100,580 | 141,880 |
| Tucson, AZ employment: 18,130 mean earnings: $74,480 | 31,810 | 43,630 | 64,480 | 92,460 | 135,410 |
| Yuma, AZ employment: 1,860 mean earnings: $64,100 | 30,940 | 40,950 | 57,460 | 77,940 | 104,290 |
| Arkansas (ACS) (EAG) employment: 44,510 mean earnings: $69,610 | 29,470 | 43,450 | 61,700 | 85,200 | 118,390 |
| Fayetteville - Springdale - Rogers, AR employment: 8,560 mean earnings: $70,700 | 35,450 | 45,820 | 63,490 | 83,460 | 115,040 |
| Fort Smith, AR - OK employment: 3,250 mean earnings: $68,860 | 26,520 | 41,710 | 61,100 | 84,990 | 123,320 |
| Jonesboro, AR employment: 1,580 mean earnings: $64,380 | 25,710 | 37,950 | 55,530 | 80,090 | 112,900 |
| Little Rock - North Little Rock, AR employment: 13,660 mean earnings: $76,350 | 33,540 | 48,410 | 67,420 | 92,950 | 130,900 |
| Pine Bluff, AR employment: 1,130 mean earnings: $72,640 | 31,210 | 46,760 | 64,870 | 86,270 | 122,230 |
| California (ACS) (EAG) employment: 765,610 mean earnings: $98,970 | 41,690 | 60,580 | 88,510 | 126,330 | >145K |
| Bakersfield, CA employment: 8,710 mean earnings: $81,730 | 36,880 | 51,720 | 73,640 | 99,330 | 141,130 |
| Chico - Paradise, CA employment: 3,340 mean earnings: $68,440 | 23,800 | 38,610 | 60,390 | 86,380 | 121,860 |
| Fresno, CA employment: 13,680 mean earnings: $77,820 | 31,440 | 47,860 | 69,500 | 96,500 | 137,510 |
| Los Angeles - Long Beach, CA employment: 203,310 mean earnings: $99,830 | 42,800 | 61,700 | 89,740 | 125,880 | >145K |
| Merced, CA employment: 1,970 mean earnings: $76,520 | 32,970 | 46,480 | 68,960 | 93,910 | 130,350 |
| Modesto, CA employment: 6,010 mean earnings: $80,720 | 34,990 | 48,620 | 70,940 | 98,860 | 144,920 |
| Oakland, CA employment: 60,010 mean earnings: $101,750 | 43,520 | 63,190 | 92,610 | 130,620 | >145K |
| Orange County, CA employment: 85,930 mean earnings: $100,020 | 42,370 | 62,530 | 89,210 | 126,940 | >145K |
| Redding, CA employment: 2,540 mean earnings: $72,460 | 35,030 | 45,060 | 63,360 | 88,200 | 119,400 |
| Riverside - San Bernardino, CA employment: 43,660 mean earnings: $87,600 | 38,730 | 54,390 | 78,290 | 107,830 | >145K |
| Sacramento, CA employment: 37,460 mean earnings: $89,530 | 39,910 | 56,030 | 82,610 | 110,730 | >145K |
| Salinas, CA employment: 6,280 mean earnings: $86,170 | 39,640 | 51,540 | 75,860 | 108,670 | >145K |
| San Diego, CA employment: 68,310 mean earnings: $95,140 | 39,680 | 58,650 | 85,150 | 119,800 | >145K |
| San Francisco, CA employment: 64,980 mean earnings: $111,220 | 48,160 | 70,220 | 101,680 | 144,110 | >145K |
| San Jose, CA employment: 69,310 mean earnings: $122,960 | 54,690 | 81,300 | 117,630 | >145K | >145K |
| San Luis Obispo - Atascadero - Paso Robles, CA employment: 4,460 mean earnings: $79,610 | 33,800 | 48,390 | 72,090 | 99,400 | 138,180 |
| Santa Barbara - Santa Maria - Lompoc, CA employment: 9,250 mean earnings: $90,730 | 38,040 | 55,490 | 80,900 | 115,900 | >145K |
| Santa Cruz - Watsonville, CA employment: 4,870 mean earnings: $91,840 | 40,490 | 57,520 | 82,180 | 114,950 | >145K |
| Santa Rosa, CA employment: 9,390 mean earnings: $94,810 | 41,530 | 58,670 | 84,240 | 118,460 | >145K |
| Stockton - Lodi, CA employment: 7,560 mean earnings: $83,460 | 40,640 | 53,390 | 75,470 | 100,280 | 142,390 |
| Vallejo - Fairfield - Napa, CA employment: 8,730 mean earnings: $88,660 | 37,770 | 53,870 | 79,470 | 110,780 | >145K |
| Ventura, CA employment: 15,680 mean earnings: $99,590 | 43,290 | 61,380 | 88,990 | 125,740 | >145K |
| Visalia - Tulare - Porterville, CA employment: 3,760 mean earnings: $81,630 | 38,130 | 51,550 | 72,470 | 95,710 | 144,110 |
| Yolo, CA employment: 3,660 mean earnings: $82,860 | 35,760 | 52,830 | 75,560 | 101,710 | 141,840 |
| Yuba City, CA employment: 1,540 mean earnings: $72,080 | 25,270 | 42,930 | 66,660 | 91,820 | 121,320 |
| Colorado (ACS) (EAG) employment: 104,990 mean earnings: $88,220 | 39,000 | 55,360 | 78,770 | 110,580 | >145K |
| Boulder - Longmont, CO employment: 8,890 mean earnings: $99,910 | 45,130 | 64,850 | 91,400 | 127,470 | >145K |
| Colorado Springs, CO employment: 11,490 mean earnings: $83,580 | 36,730 | 52,950 | 73,270 | 104,830 | 145,460 |
| Denver, CO employment: 59,020 mean earnings: $94,690 | 43,570 | 61,050 | 85,390 | 117,000 | >145K |
| Fort Collins - Loveland, CO employment: 5,940 mean earnings: $79,660 | 35,680 | 49,500 | 72,290 | 98,070 | 136,520 |
| Grand Junction, CO employment: 2,270 mean earnings: $69,620 | 31,720 | 45,110 | 62,120 | 84,350 | 118,560 |
| Greeley, CO employment: 3,240 mean earnings: $77,980 | 35,270 | 49,280 | 69,820 | 95,870 | 133,310 |
| Pueblo, CO employment: 1,780 mean earnings: $67,740 | 30,550 | 42,770 | 62,390 | 83,010 | 110,500 |
| Connecticut (ACS) (EAG) employment: 82,850 mean earnings: $103,590 | 48,930 | 67,570 | 92,670 | 126,530 | >145K |
| Bridgeport, CT employment: 7,560 mean earnings: $106,590 | 54,650 | 71,320 | 96,250 | 130,320 | >145K |
| Danbury, CT employment: 3,730 mean earnings: $115,220 | 58,690 | 79,770 | 105,040 | 144,060 | >145K |
| Hartford, CT employment: 34,640 mean earnings: $97,880 | 47,430 | 66,160 | 89,750 | 116,450 | >145K |
| New Haven - Meriden, CT employment: 11,930 mean earnings: $96,580 | 46,820 | 62,530 | 85,620 | 115,650 | >145K |
| New London - Norwich, CT - RI employment: 5,490 mean earnings: $89,220 | 45,150 | 59,360 | 81,360 | 106,990 | >145K |
| Stamford - Norwalk, CT employment: 13,600 mean earnings: $128,420 | 58,980 | 83,320 | 117,500 | >145K | >145K |
| Waterbury, CT employment: 3,230 mean earnings: $96,370 | 42,780 | 60,010 | 85,520 | 119,410 | >145K |
| Delaware (ACS) (EAG) employment: 21,030 mean earnings: $87,360 | 38,360 | 52,050 | 76,100 | 110,870 | >145K |
| Dover, DE employment: 2,490 mean earnings: $71,760 | 36,080 | 45,460 | 63,490 | 86,800 | 115,230 |
| Wilmington - Newark, DE - MD employment: 17,450 mean earnings: $90,540 | 40,050 | 54,350 | 79,680 | 114,450 | >145K |
| District of Columbia (ACS) (EAG) employment: 60,800 mean earnings: $97,300 | 44,740 | 64,760 | 94,640 | 121,690 | >145K |
| Washington, DC - MD - VA - WV employment: 186,900 mean earnings: $98,190 | 43,930 | 62,390 | 92,630 | 123,460 | >145K |
| Florida (ACS) (EAG) employment: 240,710 mean earnings: $87,810 | 38,640 | 53,670 | 75,410 | 108,490 | >145K |
| Daytona Beach, FL employment: 5,870 mean earnings: $73,720 | 32,820 | 46,250 | 64,490 | 88,080 | 127,220 |
| Fort Lauderdale, FL employment: 24,680 mean earnings: $93,480 | 40,240 | 56,070 | 79,980 | 116,310 | >145K |
| Fort Myers - Cape Coral, FL employment: 6,880 mean earnings: $83,420 | 36,310 | 50,010 | 68,780 | 100,830 | >145K |
| Fort Pierce - Port St. Lucie, FL employment: 3,450 mean earnings: $82,010 | 35,320 | 49,610 | 69,600 | 102,040 | >145K |
| Fort Walton Beach, FL employment: 2,830 mean earnings: $74,870 | 33,060 | 47,770 | 70,220 | 92,240 | 122,020 |
| Gainesville, FL employment: 3,330 mean earnings: $83,300 | 36,290 | 51,310 | 72,610 | 101,330 | >145K |
| Jacksonville, FL employment: 18,580 mean earnings: $90,320 | 41,940 | 55,270 | 78,420 | 111,570 | >145K |
| Lakeland - Winter Haven, FL employment: 4,830 mean earnings: $84,110 | 39,080 | 54,470 | 71,830 | 100,430 | >145K |
| Melbourne - Titusville - Palm Bay, FL employment: 6,670 mean earnings: $82,360 | 40,250 | 54,920 | 75,320 | 102,490 | 133,810 |
| Miami, FL employment: 32,090 mean earnings: $94,670 | 42,000 | 58,380 | 80,580 | 117,620 | >145K |
| Naples, FL employment: 4,780 mean earnings: $88,370 | 40,100 | 52,820 | 74,860 | 108,200 | >145K |
| Ocala, FL employment: 2,200 mean earnings: $83,780 | 36,830 | 50,410 | 70,990 | 103,490 | >145K |
| Orlando, FL employment: 31,200 mean earnings: $87,410 | 37,970 | 53,890 | 75,430 | 107,400 | >145K |
| Panama City, FL employment: 1,880 mean earnings: $73,220 | 33,130 | 47,420 | 64,180 | 91,050 | 120,110 |
| Pensacola, FL employment: 4,790 mean earnings: $76,610 | 36,040 | 49,500 | 68,310 | 90,690 | 127,210 |
| Punta Gorda, FL employment: 940 mean earnings: $78,310 | 32,600 | 44,560 | 60,220 | 94,730 | >145K |
| Sarasota - Bradenton, FL employment: 8,470 mean earnings: $81,760 | 35,480 | 49,210 | 68,480 | 100,180 | >145K |
| Tallahassee, FL employment: 5,760 mean earnings: $78,390 | 34,650 | 50,440 | 73,370 | 95,100 | 128,860 |
| Tampa - St. Petersburg - Clearwater, FL employment: 37,980 mean earnings: $89,790 | 39,650 | 54,280 | 77,760 | 111,700 | >145K |
| West Palm Beach - Boca Raton, FL employment: 18,510 mean earnings: $93,600 | 40,950 | 56,300 | 79,680 | 117,070 | >145K |
| Georgia (ACS) (EAG) employment: 229,230 mean earnings: $85,530 | 40,310 | 52,890 | 73,430 | 105,110 | >145K |
| Albany, GA employment: 2,460 mean earnings: $71,000 | 36,440 | 46,930 | 62,100 | 85,040 | 116,360 |
| Athens, GA employment: 3,690 mean earnings: $75,910 | 37,500 | 47,950 | 64,440 | 89,980 | 134,000 |
| Atlanta, GA employment: 151,970 mean earnings: $91,170 | 42,790 | 56,010 | 79,090 | 112,810 | >145K |
| Augusta - Aiken, GA - SC employment: 10,130 mean earnings: $75,030 | 34,260 | 45,420 | 64,590 | 91,650 | 132,010 |
| Columbus, GA - AL employment: 5,440 mean earnings: $74,890 | 38,210 | 49,700 | 65,510 | 89,070 | 120,350 |
| Macon, GA employment: 7,350 mean earnings: $76,710 | 39,520 | 51,730 | 69,640 | 89,300 | 122,040 |
| Savannah, GA employment: 7,260 mean earnings: $78,390 | 39,210 | 49,920 | 67,540 | 92,910 | 135,750 |
| Hawaii (ACS) (EAG) employment: 25,850 mean earnings: $78,920 | 36,390 | 48,540 | 69,780 | 97,090 | 136,500 |
| Honolulu, HI employment: 19,510 mean earnings: $82,250 | 37,060 | 50,910 | 73,570 | 101,900 | 141,700 |
| Idaho (ACS) (EAG) employment: 40,230 mean earnings: $61,250 | 23,860 | 36,990 | 53,680 | 75,430 | 107,030 |
| Boise City, ID employment: 17,630 mean earnings: $68,450 | 26,840 | 41,230 | 60,680 | 85,890 | 116,510 |
| Pocatello, ID employment: 2,350 mean earnings: $56,420 | 21,830 | 33,600 | 48,660 | 69,900 | 96,100 |
| Illinois (ACS) (EAG) employment: 303,110 mean earnings: $84,130 | 32,580 | 49,420 | 73,810 | 106,790 | >145K |
| Bloomington - Normal, IL employment: 6,130 mean earnings: $54,400 | 12,910 | 14,470 | 45,600 | 79,220 | 115,020 |
| Champaign - Urbana, IL employment: 4,210 mean earnings: $69,310 | 30,000 | 40,650 | 61,760 | 85,440 | 119,260 |
| Chicago, IL employment: 223,000 mean earnings: $89,480 | 36,030 | 53,160 | 79,040 | 113,160 | >145K |
| Decatur, IL employment: 2,140 mean earnings: $69,840 | 28,870 | 41,760 | 61,040 | 87,110 | 123,250 |
| Kankakee, IL employment: 1,930 mean earnings: $73,390 | 34,280 | 46,060 | 65,770 | 89,850 | 120,880 |
| Peoria - Pekin, IL employment: 6,890 mean earnings: $77,300 | 33,820 | 47,430 | 67,960 | 95,610 | 137,630 |
| Rockford, IL employment: 7,360 mean earnings: $78,500 | 33,080 | 48,490 | 69,380 | 94,900 | 139,880 |
| Springfield, IL employment: 5,350 mean earnings: $76,190 | 32,160 | 46,190 | 66,060 | 92,120 | 138,430 |
| Indiana (ACS) (EAG) employment: 117,200 mean earnings: $76,000 | 33,110 | 46,370 | 66,010 | 92,020 | 136,130 |
| Bloomington, IN employment: 2,020 mean earnings: $71,620 | 31,800 | 43,500 | 59,790 | 85,690 | 129,830 |
| Elkhart - Goshen, IN employment: 4,860 mean earnings: $82,430 | 39,490 | 52,960 | 72,680 | 100,150 | 142,340 |
| Evansville - Henderson, IN - KY employment: 6,160 mean earnings: $76,590 | 34,330 | 48,110 | 66,690 | 92,720 | 133,700 |
| Fort Wayne, IN employment: 10,450 mean earnings: $75,780 | 32,910 | 46,050 | 65,510 | 93,070 | 135,860 |
| Gary, IN employment: 8,540 mean earnings: $73,820 | 31,050 | 44,800 | 64,350 | 89,650 | 131,880 |
| Indianapolis, IN employment: 41,840 mean earnings: $79,660 | 35,320 | 47,240 | 67,740 | 95,950 | >145K |
| Kokomo, IN employment: 1,490 mean earnings: $77,970 | 31,110 | 45,070 | 71,150 | 104,960 | 132,700 |
| Lafayette, IN employment: 3,040 mean earnings: $76,940 | 33,840 | 48,770 | 67,360 | 94,120 | 132,590 |
| Muncie, IN employment: 1,920 mean earnings: $74,060 | 32,330 | 44,580 | 62,740 | 91,200 | 132,310 |
| South Bend, IN employment: 5,580 mean earnings: $74,810 | 33,490 | 47,080 | 65,700 | 90,170 | 129,980 |
| Terre Haute, IN employment: 2,480 mean earnings: $67,120 | 27,310 | 42,440 | 60,810 | 84,830 | 112,280 |
| Iowa (ACS) (EAG) employment: 57,190 mean earnings: $73,390 | 31,350 | 45,580 | 64,690 | 89,540 | 127,020 |
| Cedar Rapids, IA employment: 5,620 mean earnings: $82,290 | 38,410 | 53,460 | 76,120 | 100,330 | 136,910 |
| Davenport - Moline - Rock Island, IA - IL employment: 8,890 mean earnings: $76,970 | 30,180 | 44,760 | 68,810 | 96,340 | 137,960 |
| Des Moines, IA employment: 14,890 mean earnings: $82,300 | 32,930 | 50,330 | 73,410 | 101,840 | >145K |
| Dubuque, IA employment: 1,850 mean earnings: $75,580 | 32,420 | 45,260 | 63,470 | 89,250 | 142,990 |
| Iowa City, IA employment: 2,420 mean earnings: $74,180 | 32,720 | 47,150 | 67,520 | 90,130 | 121,700 |
| Sioux City, IA - NE employment: 1,990 mean earnings: $68,280 | 30,650 | 43,660 | 59,590 | 83,130 | 114,480 |
| Waterloo - Cedar Falls, IA employment: 2,270 mean earnings: $76,390 | 33,680 | 46,550 | 65,370 | 90,750 | 139,520 |
| Kansas (ACS) (EAG) employment: 57,360 mean earnings: $78,490 | 36,360 | 49,040 | 68,530 | 94,880 | 137,580 |
| Lawrence, KS employment: 2,340 mean earnings: $75,420 | 35,550 | 49,280 | 67,120 | 90,190 | 126,660 |
| Topeka, KS employment: 5,300 mean earnings: $72,860 | 35,260 | 46,250 | 64,400 | 87,400 | 118,660 |
| Wichita, KS employment: 12,900 mean earnings: $79,900 | 38,630 | 52,040 | 71,880 | 96,990 | 132,350 |
| Kentucky (ACS) (EAG) employment: 80,300 mean earnings: $73,260 | 32,880 | 45,080 | 63,340 | 88,360 | 127,590 |
| Lexington, KY employment: 12,850 mean earnings: $74,820 | 33,380 | 45,400 | 65,080 | 89,880 | 132,190 |
| Louisville, KY - IN employment: 26,300 mean earnings: $78,280 | 34,380 | 47,490 | 67,790 | 94,880 | 140,880 |
| Owensboro, KY employment: 1,900 mean earnings: $66,370 | 30,030 | 39,310 | 58,590 | 83,660 | 113,450 |
| Louisiana (ACS) (EAG) employment: 94,820 mean earnings: $69,930 | 31,120 | 42,960 | 59,540 | 84,310 | 123,410 |
| Alexandria, LA employment: 2,810 mean earnings: $60,660 | 26,770 | 38,480 | 53,660 | 72,000 | 100,980 |
| Baton Rouge, LA employment: 16,740 mean earnings: $72,110 | 34,110 | 45,240 | 63,020 | 86,210 | 126,340 |
| Houma, LA employment: 3,770 mean earnings: $70,160 | 29,780 | 43,160 | 58,830 | 83,790 | 121,980 |
| Lafayette, LA employment: 7,620 mean earnings: $73,130 | 31,400 | 44,780 | 62,600 | 87,660 | 135,880 |
| Lake Charles, LA employment: 3,590 mean earnings: $68,040 | 33,670 | 45,690 | 59,740 | 81,570 | 115,700 |
| Monroe, LA employment: 3,650 mean earnings: $65,560 | 29,030 | 39,840 | 56,830 | 78,860 | 114,320 |
| New Orleans, LA employment: 32,130 mean earnings: $75,150 | 33,970 | 45,370 | 62,740 | 90,120 | 138,240 |
| Shreveport - Bossier City, LA employment: 8,570 mean earnings: $64,560 | 28,530 | 40,000 | 55,580 | 77,920 | 110,620 |
| Maine (ACS) (EAG) employment: 32,980 mean earnings: $68,450 | 33,530 | 43,830 | 59,490 | 82,200 | 115,000 |
| Bangor, ME employment: 3,010 mean earnings: $68,130 | 33,550 | 43,620 | 59,250 | 82,160 | 113,750 |
| Lewiston - Auburn, ME employment: 2,330 mean earnings: $68,170 | 34,500 | 45,750 | 59,500 | 80,560 | 112,930 |
| Portland, ME employment: 9,670 mean earnings: $77,340 | 38,020 | 49,560 | 66,960 | 91,940 | 134,670 |
| Maryland (ACS) (EAG) employment: 153,090 mean earnings: $87,060 | 39,010 | 52,870 | 75,800 | 109,510 | >145K |
| Baltimore, MD employment: 75,700 mean earnings: $85,850 | 38,940 | 52,060 | 73,540 | 106,500 | >145K |
| Cumberland, MD - WV employment: 1,350 mean earnings: $64,050 | 28,830 | 39,030 | 54,620 | 77,560 | 109,540 |
| Hagerstown, MD employment: 3,010 mean earnings: $70,550 | 31,120 | 43,540 | 58,750 | 85,110 | 128,080 |
| Massachusetts (ACS) (EAG) employment: 207,690 mean earnings: $96,880 | 42,090 | 58,090 | 84,930 | 122,930 | >145K |
| Barnstable - Yarmouth, MA employment: 3,050 mean earnings: $77,080 | 35,130 | 47,660 | 65,740 | 90,950 | 141,010 |
| Boston, MA - NH employment: 140,120 mean earnings: $102,060 | 45,330 | 62,030 | 90,170 | 130,770 | >145K |
| Brockton, MA employment: 5,820 mean earnings: $88,680 | 39,980 | 55,110 | 77,600 | 108,260 | >145K |
| Fitchburg - Leominster, MA employment: 2,790 mean earnings: $78,390 | 34,600 | 47,970 | 67,710 | 94,310 | 141,880 |
| Lawrence, MA - NH employment: 8,890 mean earnings: $94,000 | 42,110 | 58,120 | 82,800 | 117,760 | >145K |
| Lowell, MA - NH employment: 7,950 mean earnings: $99,810 | 43,950 | 62,920 | 88,510 | 129,150 | >145K |
| New Bedford, MA employment: 3,240 mean earnings: $77,930 | 35,500 | 47,380 | 66,410 | 93,260 | 141,010 |
| Pittsfield, MA employment: 1,960 mean earnings: $80,830 | 37,040 | 49,880 | 68,820 | 93,300 | >145K |
| Springfield, MA employment: 13,000 mean earnings: $82,930 | 36,730 | 50,320 | 71,710 | 99,760 | >145K |
| Worcester, MA - CT employment: 12,890 mean earnings: $89,660 | 38,790 | 54,330 | 77,920 | 111,700 | >145K |
| Michigan (ACS) (EAG) employment: 182,650 mean earnings: $89,670 | 39,320 | 56,550 | 80,770 | 111,560 | >145K |
| Ann Arbor, MI employment: 11,730 mean earnings: $91,510 | 42,850 | 57,820 | 83,090 | 113,330 | >145K |
| Benton Harbor, MI employment: 2,500 mean earnings: $83,240 | 33,120 | 49,280 | 74,870 | 106,330 | >145K |
| Detroit, MI employment: 87,870 mean earnings: $99,770 | 47,240 | 65,340 | 90,620 | 123,140 | >145K |
| Flint, MI employment: 5,430 mean earnings: $78,830 | 33,840 | 49,040 | 71,760 | 97,940 | 131,540 |
| Grand Rapids - Muskegon - Holland, MI employment: 24,000 mean earnings: $84,090 | 37,580 | 54,310 | 75,610 | 100,270 | >145K |
| Jackson, MI employment: 2,240 mean earnings: $80,240 | 35,070 | 47,900 | 72,120 | 97,230 | 144,550 |
| Kalamazoo - Battle Creek, MI employment: 8,520 mean earnings: $80,800 | 32,250 | 49,670 | 71,220 | 99,100 | 145,320 |
| Lansing - East Lansing, MI employment: 8,910 mean earnings: $83,310 | 37,810 | 55,070 | 76,570 | 99,010 | 142,150 |
| Saginaw - Bay City - Midland, MI employment: 7,340 mean earnings: $76,110 | 34,690 | 48,240 | 67,080 | 91,860 | 130,580 |
| Minnesota (ACS) (EAG) employment: 126,800 mean earnings: $92,400 | 40,500 | 58,170 | 82,370 | 114,070 | >145K |
| Duluth - Superior, MN - WI employment: 4,260 mean earnings: $74,290 | 33,270 | 46,730 | 65,510 | 89,040 | 128,960 |
| Minneapolis - St. Paul, MN - WI employment: 94,100 mean earnings: $99,560 | 45,880 | 64,490 | 88,630 | 122,350 | >145K |
| Rochester, MN employment: 2,920 mean earnings: $85,440 | 39,300 | 56,410 | 79,400 | 108,160 | 140,590 |
| St. Cloud, MN employment: 3,470 mean earnings: $74,290 | 29,900 | 46,000 | 67,150 | 90,530 | 128,240 |
| Mississippi (ACS) (EAG) employment: 51,590 mean earnings: $61,460 | 25,370 | 35,830 | 53,050 | 75,270 | 109,070 |
| Biloxi - Gulfport - Pascagoula, MS employment: 7,120 mean earnings: $62,510 | 25,000 | 36,670 | 56,930 | 78,700 | 105,850 |
| Hattiesburg, MS employment: 2,440 mean earnings: $57,560 | 22,510 | 32,730 | 47,680 | 69,710 | 103,920 |
| Jackson, MS employment: 11,620 mean earnings: $68,530 | 27,900 | 40,100 | 58,730 | 84,490 | 124,960 |
| Missouri (ACS) (EAG) employment: 97,400 mean earnings: $84,710 | 39,110 | 52,550 | 73,210 | 103,930 | >145K |
| Columbia, MO employment: 2,210 mean earnings: $80,160 | 38,580 | 51,330 | 70,930 | 100,290 | 135,060 |
| Joplin, MO employment: 1,950 mean earnings: $74,810 | 35,470 | 46,960 | 63,660 | 88,670 | 131,840 |
| Kansas City, MO - KS employment: 41,830 mean earnings: $90,600 | 43,610 | 57,620 | 78,720 | 111,200 | >145K |
| St. Joseph, MO employment: 1,310 mean earnings: $78,400 | 38,420 | 49,580 | 67,270 | 95,610 | 135,810 |
| St. Louis, MO - IL employment: 53,110 mean earnings: $88,460 | 39,670 | 54,860 | 77,550 | 108,910 | >145K |
| Springfield, MO employment: 4,780 mean earnings: $77,580 | 35,480 | 48,800 | 66,730 | 91,810 | 138,210 |
| Montana (ACS) (EAG) employment: 22,890 mean earnings: $56,760 | 23,710 | 33,080 | 49,560 | 70,240 | 96,880 |
| Billings, MT employment: 4,110 mean earnings: $57,600 | 23,540 | 34,720 | 51,250 | 73,090 | 95,210 |
| Great Falls, MT employment: 1,750 mean earnings: $60,990 | 24,910 | 36,390 | 53,320 | 76,020 | 109,040 |
| Missoula, MT employment: 3,120 mean earnings: $57,750 | 25,130 | 32,320 | 48,210 | 71,250 | 106,500 |
| Nebraska (ACS) (EAG) employment: 33,010 mean earnings: $76,140 | 34,440 | 47,770 | 66,550 | 92,320 | 133,450 |
| Lincoln, NE employment: 6,060 mean earnings: $73,750 | 35,940 | 48,620 | 66,130 | 89,120 | 121,290 |
| Omaha, NE - IA employment: 17,250 mean earnings: $84,390 | 39,500 | 52,860 | 73,430 | 103,420 | >145K |
| Nevada (ACS) (EAG) employment: 45,520 mean earnings: $83,440 | 37,490 | 51,070 | 71,790 | 101,370 | >145K |
| Las Vegas, NV - AZ employment: 33,150 mean earnings: $84,390 | 37,200 | 50,480 | 72,170 | 104,280 | >145K |
| Reno, NV employment: 9,000 mean earnings: $82,720 | 38,020 | 52,190 | 71,920 | 98,790 | >145K |
| New Hampshire (ACS) (EAG) employment: 33,460 mean earnings: $85,370 | 39,420 | 53,380 | 73,680 | 104,940 | >145K |
| Manchester, NH employment: 6,040 mean earnings: $88,440 | 42,260 | 55,760 | 75,550 | 108,130 | >145K |
| Nashua, NH employment: 6,250 mean earnings: $97,150 | 46,330 | 63,990 | 87,790 | 118,690 | >145K |
| Portsmouth - Rochester, NH - ME employment: 7,270 mean earnings: $88,460 | 41,940 | 57,740 | 78,790 | 108,430 | >145K |
| New Jersey (ACS) (EAG) employment: 184,160 mean earnings: $106,630 | 49,070 | 70,040 | 96,600 | 134,970 | >145K |
| Atlantic - Cape May, NJ employment: 6,220 mean earnings: $85,060 | 39,030 | 53,740 | 76,110 | 105,070 | >145K |
| Bergen - Passaic, NJ employment: 31,840 mean earnings: $112,200 | 50,490 | 73,260 | 102,980 | 142,870 | >145K |
| Jersey City, NJ employment: 10,650 mean earnings: $112,610 | 51,580 | 74,040 | 102,180 | 143,690 | >145K |
| Middlesex - Somerset - Hunterdon, NJ employment: 33,230 mean earnings: $112,230 | 53,530 | 76,450 | 104,620 | 141,060 | >145K |
| Monmouth - Ocean, NJ employment: 15,730 mean earnings: $100,560 | 46,130 | 65,250 | 91,460 | 123,980 | >145K |
| Newark, NJ employment: 47,230 mean earnings: $107,920 | 48,520 | 70,470 | 97,600 | 138,010 | >145K |
| Trenton, NJ employment: 12,610 mean earnings: $103,450 | 52,280 | 72,380 | 91,860 | 124,480 | >145K |
| Vineland - Millville - Bridgeton, NJ employment: 2,100 mean earnings: $87,490 | 38,600 | 57,640 | 78,060 | 106,820 | >145K |
