Life, physical, and social science occupations
November 2004 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
Life, Physical, and Social Science Occupations: This major group includes all individuals working as life, physical, or social scientists.
November 2004 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
National, State, and Metropolitan Area Occupational Employment and Earnings
State maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th 90th
Metro maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th 90th
| Life, physical, and social science occupations | |||||
| Percentile annual earnings, $ | |||||
| 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | |
| National | |||||
| U.S. employment: 1,144,240 mean earnings: $57,550 | 28,060 | 36,870 | 51,150 | 71,560 | 96,550 |
| State and Metro Area | |||||
| Alabama (ACS) (EAG) employment: 10,460 mean earnings: $49,210 | 24,880 | 31,320 | 43,230 | 60,720 | 83,240 |
| Anniston, AL employment: 270 mean earnings: $48,360 | 26,400 | 34,690 | 42,800 | 57,650 | 71,350 |
| Birmingham, AL employment: 2,610 mean earnings: $47,330 | 24,390 | 27,770 | 39,460 | 58,550 | 81,640 |
| Decatur, AL employment: 200 mean earnings: $45,030 | 25,390 | 31,270 | 40,850 | 55,130 | 73,550 |
| Dothan, AL employment: 250 mean earnings: $52,920 | 25,880 | 34,600 | 50,020 | 67,750 | 84,490 |
| Florence, AL employment: 170 mean earnings: $45,660 | 21,270 | 35,300 | 42,290 | 58,830 | 74,130 |
| Gadsden, AL employment: 50 mean earnings: $44,750 | 21,720 | 31,540 | 41,520 | 55,620 | 75,120 |
| Huntsville, AL employment: 1,850 mean earnings: $63,500 | 31,860 | 40,400 | 56,330 | 82,470 | 108,550 |
| Mobile, AL employment: 1,190 mean earnings: $48,180 | 25,800 | 33,890 | 45,500 | 57,280 | 74,460 |
| Montgomery, AL employment: 1,330 mean earnings: $42,720 | 22,600 | 29,330 | 40,020 | 53,990 | 69,210 |
| Tuscaloosa, AL employment: 450 mean earnings: $48,150 | 24,160 | 30,220 | 42,050 | 56,350 | 79,530 |
| Alaska (ACS) (EAG) employment: 6,080 mean earnings: $55,080 | 29,250 | 38,340 | 51,690 | 67,650 | 85,800 |
| Anchorage, AK employment: 2,600 mean earnings: $61,290 | 30,760 | 42,290 | 56,770 | 74,350 | 95,330 |
| Arizona (ACS) (EAG) employment: 15,280 mean earnings: $50,880 | 26,050 | 34,440 | 45,520 | 62,320 | 83,460 |
| Flagstaff, AZ - UT employment: 870 mean earnings: $46,490 | 25,240 | 31,930 | 42,750 | 57,990 | 71,620 |
| Phoenix - Mesa, AZ employment: 9,950 mean earnings: $52,150 | 27,220 | 35,910 | 46,210 | 63,910 | 86,370 |
| Tucson, AZ employment: 2,740 mean earnings: $50,850 | 24,260 | 32,320 | 45,510 | 63,040 | 82,860 |
| Yuma, AZ employment: 280 mean earnings: $48,550 | 22,980 | 32,500 | 47,160 | 60,760 | 73,930 |
| Arkansas (ACS) (EAG) employment: 7,590 mean earnings: $46,650 | 23,460 | 30,960 | 42,560 | 58,070 | 75,660 |
| Fayetteville - Springdale - Rogers, AR employment: 1,780 mean earnings: $54,190 | 24,030 | 31,870 | 52,180 | 71,210 | 86,010 |
| Fort Smith, AR - OK employment: 220 mean earnings: $42,850 | 24,970 | 30,560 | 39,240 | 51,030 | 67,300 |
| Jonesboro, AR employment: 150 mean earnings: $46,050 | 24,830 | 31,990 | 41,280 | 53,580 | 81,250 |
| Little Rock - North Little Rock, AR employment: 2,880 mean earnings: $42,910 | 19,460 | 30,060 | 40,250 | 52,560 | 67,960 |
| Pine Bluff, AR employment: 370 mean earnings: $64,910 | 35,160 | 45,980 | 62,320 | 76,850 | 98,730 |
| California (ACS) (EAG) employment: 146,520 mean earnings: $62,890 | 30,690 | 40,980 | 57,590 | 78,530 | 104,000 |
| Bakersfield, CA employment: 2,050 mean earnings: $61,350 | 25,770 | 37,990 | 58,040 | 77,760 | 98,410 |
| Chico - Paradise, CA employment: 560 mean earnings: $53,510 | 27,790 | 38,820 | 51,660 | 65,600 | 83,080 |
| Fresno, CA employment: 2,820 mean earnings: $53,700 | 24,470 | 34,080 | 51,130 | 68,850 | 89,860 |
| Los Angeles - Long Beach, CA employment: 29,290 mean earnings: $62,120 | 29,350 | 39,020 | 56,330 | 79,480 | 104,730 |
| Merced, CA employment: 380 mean earnings: $56,070 | 30,020 | 37,800 | 52,790 | 70,640 | 86,400 |
| Modesto, CA employment: 1,010 mean earnings: $50,870 | 22,430 | 30,080 | 44,240 | 67,790 | 86,200 |
| Oakland, CA employment: 14,200 mean earnings: $66,820 | 33,350 | 43,110 | 59,360 | 81,680 | 111,380 |
| Orange County, CA employment: 12,090 mean earnings: $61,440 | 31,580 | 43,010 | 57,960 | 75,950 | 94,660 |
| Redding, CA employment: 750 mean earnings: $49,940 | 25,660 | 33,560 | 46,900 | 63,990 | 75,640 |
| Riverside - San Bernardino, CA employment: 7,050 mean earnings: $57,100 | 29,900 | 38,990 | 52,820 | 69,630 | 89,210 |
| Sacramento, CA employment: 8,210 mean earnings: $61,060 | 32,570 | 45,450 | 60,370 | 73,460 | 89,180 |
| Salinas, CA employment: 1,140 mean earnings: $67,170 | 28,620 | 41,680 | 60,180 | 82,900 | 110,230 |
| San Diego, CA employment: 19,040 mean earnings: $58,980 | 30,130 | 38,220 | 52,020 | 73,580 | 101,480 |
| San Francisco, CA employment: 15,830 mean earnings: $73,010 | 38,500 | 50,470 | 69,490 | 90,660 | 113,240 |
| San Jose, CA employment: 11,980 mean earnings: $70,750 | 36,590 | 47,320 | 64,140 | 88,060 | 117,180 |
| San Luis Obispo - Atascadero - Paso Robles, CA employment: 950 mean earnings: $60,810 | 26,400 | 37,690 | 55,640 | 69,390 | 88,770 |
| Santa Barbara - Santa Maria - Lompoc, CA employment: 1,410 mean earnings: $57,150 | 30,300 | 37,510 | 52,830 | 70,810 | 90,670 |
| Santa Cruz - Watsonville, CA employment: 1,460 mean earnings: $49,140 | 25,200 | 34,150 | 44,030 | 61,480 | 81,190 |
| Santa Rosa, CA employment: 1,220 mean earnings: $62,750 | 32,060 | 41,750 | 58,700 | 75,800 | 104,550 |
| Stockton - Lodi, CA employment: 990 mean earnings: $54,060 | 26,910 | 36,720 | 49,290 | 66,640 | 85,890 |
| Vallejo - Fairfield - Napa, CA employment: 1,880 mean earnings: $61,800 | 29,800 | 38,430 | 54,190 | 71,960 | 99,730 |
| Ventura, CA employment: 4,750 mean earnings: $70,680 | 31,760 | 44,540 | 65,730 | 89,830 | 117,330 |
| Visalia - Tulare - Porterville, CA employment: 780 mean earnings: $50,470 | 23,560 | 29,960 | 44,550 | 64,830 | 85,580 |
| Yolo, CA employment: 1,100 mean earnings: $51,410 | 24,530 | 34,060 | 49,340 | 64,970 | 79,890 |
| Yuba City, CA employment: 210 mean earnings: $51,930 | 22,350 | 36,620 | 56,390 | 66,180 | 72,140 |
| Colorado (ACS) (EAG) employment: 24,130 mean earnings: $60,050 | 30,040 | 39,460 | 54,720 | 75,880 | 97,680 |
| Boulder - Longmont, CO employment: 5,040 mean earnings: $64,870 | 32,430 | 42,150 | 57,790 | 82,680 | 110,540 |
| Colorado Springs, CO employment: 1,600 mean earnings: $61,870 | 33,760 | 44,000 | 57,570 | 72,720 | 92,400 |
| Denver, CO employment: 10,960 mean earnings: $63,530 | 31,510 | 42,050 | 60,040 | 81,950 | 101,790 |
| Fort Collins - Loveland, CO employment: 2,700 mean earnings: $51,330 | 27,270 | 33,980 | 46,000 | 63,120 | 83,560 |
| Grand Junction, CO employment: 420 mean earnings: $49,960 | 26,840 | 36,040 | 48,850 | 61,010 | 73,280 |
| Greeley, CO employment: 550 mean earnings: $51,060 | 27,440 | 34,300 | 44,860 | 58,810 | 82,190 |
| Pueblo, CO employment: 300 mean earnings: $62,960 | 39,100 | 47,300 | 58,390 | 72,740 | 86,480 |
| Connecticut (ACS) (EAG) employment: 17,450 mean earnings: $65,370 | 34,790 | 44,900 | 59,770 | 80,210 | 104,700 |
| Bridgeport, CT employment: 980 mean earnings: $60,800 | 33,170 | 41,580 | 54,670 | 73,120 | 94,950 |
| Danbury, CT employment: 1,310 mean earnings: $73,980 | 38,960 | 51,540 | 69,450 | 92,990 | 117,510 |
| Hartford, CT employment: 5,560 mean earnings: $62,490 | 36,240 | 45,340 | 57,090 | 72,970 | 93,280 |
| New Haven - Meriden, CT employment: 3,880 mean earnings: $64,170 | 32,460 | 43,010 | 59,940 | 82,510 | 101,180 |
| New London - Norwich, CT - RI employment: 2,500 mean earnings: $61,250 | 36,760 | 44,310 | 59,100 | 73,970 | 89,620 |
| Stamford - Norwalk, CT employment: 2,050 mean earnings: $75,270 | 33,510 | 46,830 | 66,210 | 95,230 | 131,250 |
| Waterbury, CT employment: 560 mean earnings: $71,760 | 34,930 | 46,460 | 65,390 | 94,400 | 118,400 |
| Delaware (ACS) (EAG) employment: 6,560 mean earnings: $60,070 | 31,280 | 42,470 | 54,880 | 74,420 | 98,010 |
| Dover, DE employment: 520 mean earnings: $44,810 | 24,640 | 34,690 | 44,460 | 54,810 | 65,900 |
| Wilmington - Newark, DE - MD employment: 5,890 mean earnings: $61,450 | 32,720 | 44,330 | 55,900 | 76,680 | 99,950 |
| District of Columbia (ACS) (EAG) employment: 21,970 mean earnings: $77,960 | 35,680 | 49,140 | 76,200 | 101,780 | 124,640 |
| Washington, DC - MD - VA - WV employment: 60,510 mean earnings: $76,750 | 34,920 | 49,410 | 74,870 | 99,850 | 123,670 |
| Florida (ACS) (EAG) employment: 48,680 mean earnings: $50,020 | 25,530 | 32,040 | 43,120 | 60,550 | 81,450 |
| Daytona Beach, FL employment: 810 mean earnings: $47,370 | 24,760 | 30,460 | 40,640 | 58,290 | 75,610 |
| Fort Lauderdale, FL employment: 3,770 mean earnings: $49,620 | 24,840 | 32,400 | 44,600 | 60,130 | 78,270 |
| Fort Myers - Cape Coral, FL employment: 1,380 mean earnings: n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fort Pierce - Port St. Lucie, FL employment: 750 mean earnings: $43,630 | 25,100 | 30,490 | 37,060 | 50,870 | 71,000 |
| Fort Walton Beach, FL employment: 440 mean earnings: $63,230 | 28,530 | 38,720 | 55,190 | 72,280 | 103,420 |
| Gainesville, FL employment: 3,050 mean earnings: $43,210 | 24,680 | 30,250 | 38,440 | 52,160 | 69,260 |
| Jacksonville, FL employment: 3,110 mean earnings: $49,820 | 26,720 | 34,310 | 45,080 | 60,900 | 80,090 |
| Lakeland - Winter Haven, FL employment: 1,100 mean earnings: $45,640 | 26,060 | 32,390 | 41,530 | 54,650 | 70,090 |
| Melbourne - Titusville - Palm Bay, FL employment: 1,550 mean earnings: $54,030 | 27,790 | 34,190 | 49,720 | 68,570 | 89,300 |
| Miami, FL employment: 5,780 mean earnings: $56,710 | 28,060 | 35,920 | 51,430 | 70,920 | 94,350 |
| Naples, FL employment: 530 mean earnings: $51,460 | 21,430 | 31,490 | 44,200 | 59,520 | 81,350 |
| Ocala, FL employment: 290 mean earnings: $44,640 | 23,030 | 29,640 | 38,200 | 52,160 | 68,410 |
| Orlando, FL employment: 6,490 mean earnings: $45,430 | 24,600 | 30,360 | 40,430 | 56,740 | 72,990 |
| Panama City, FL employment: 510 mean earnings: $56,590 | 29,580 | 35,790 | 53,080 | 71,420 | 88,350 |
| Pensacola, FL employment: 960 mean earnings: $48,710 | 26,460 | 33,060 | 43,140 | 60,140 | 78,590 |
| Punta Gorda, FL employment: 190 mean earnings: $40,870 | 26,770 | 31,130 | 37,550 | 49,980 | 57,320 |
| Sarasota - Bradenton, FL employment: 1,140 mean earnings: $44,580 | 25,750 | 31,140 | 39,500 | 53,030 | 70,490 |
| Tallahassee, FL employment: 2,220 mean earnings: $49,640 | 27,860 | 33,340 | 43,070 | 56,020 | 74,660 |
| Tampa - St. Petersburg - Clearwater, FL employment: 8,310 mean earnings: $45,970 | 24,420 | 28,410 | 39,140 | 56,090 | 75,590 |
| West Palm Beach - Boca Raton, FL employment: 3,480 mean earnings: $51,310 | 29,100 | 34,890 | 45,790 | 62,140 | 82,480 |
| Georgia (ACS) (EAG) employment: 22,230 mean earnings: $54,450 | 26,970 | 35,230 | 49,730 | 69,540 | 90,180 |
| Albany, GA employment: 180 mean earnings: $45,650 | 25,860 | 33,660 | 41,680 | 59,600 | 70,820 |
| Atlanta, GA employment: 14,710 mean earnings: $58,500 | 29,660 | 38,410 | 54,110 | 74,210 | 95,930 |
| Augusta - Aiken, GA - SC employment: 1,650 mean earnings: $48,010 | 23,640 | 27,470 | 41,390 | 64,160 | 87,550 |
| Columbus, GA - AL employment: 360 mean earnings: $47,510 | 24,570 | 32,770 | 44,470 | 59,830 | 74,860 |
| Macon, GA employment: 550 mean earnings: $51,010 | 29,900 | 36,460 | 47,880 | 64,270 | 80,590 |
| Savannah, GA employment: 640 mean earnings: $54,650 | 32,030 | 38,520 | 47,780 | 66,800 | 84,550 |
| Hawaii (ACS) (EAG) employment: 5,520 mean earnings: $54,930 | 27,750 | 36,740 | 50,100 | 67,920 | 88,650 |
| Honolulu, HI employment: 4,260 mean earnings: $57,660 | 29,520 | 39,070 | 52,780 | 70,790 | 91,460 |
| Idaho (ACS) (EAG) employment: 7,490 mean earnings: $49,780 | 26,300 | 34,150 | 44,550 | 60,340 | 82,290 |
| Boise City, ID employment: 2,400 mean earnings: $49,180 | 29,430 | 35,960 | 45,960 | 60,290 | 75,590 |
| Pocatello, ID employment: 210 mean earnings: $47,780 | 26,120 | 33,210 | 43,860 | 55,880 | 70,280 |
| Illinois (ACS) (EAG) employment: 41,660 mean earnings: $53,380 | 23,700 | 34,570 | 48,870 | 67,400 | 89,400 |
| Bloomington - Normal, IL employment: 380 mean earnings: $56,180 | 26,610 | 38,820 | 51,690 | 67,960 | 100,270 |
| Champaign - Urbana, IL employment: 610 mean earnings: $49,200 | 21,140 | 29,040 | 42,540 | 61,040 | 87,510 |
| Chicago, IL employment: 31,390 mean earnings: $55,720 | 25,810 | 36,090 | 50,580 | 70,140 | 92,350 |
| Decatur, IL employment: 310 mean earnings: $40,490 | 20,220 | 24,860 | 36,010 | 51,810 | 69,860 |
| Kankakee, IL employment: 340 mean earnings: $54,430 | 31,780 | 40,590 | 54,480 | 66,650 | 76,570 |
| Peoria - Pekin, IL employment: 1,020 mean earnings: $53,820 | 26,790 | 36,060 | 48,800 | 68,950 | 89,360 |
| Rockford, IL employment: 970 mean earnings: $53,090 | 22,830 | 34,960 | 49,840 | 68,710 | 86,590 |
| Springfield, IL employment: 890 mean earnings: $48,090 | 25,480 | 31,990 | 45,260 | 60,580 | 72,470 |
| Indiana (ACS) (EAG) employment: 19,060 mean earnings: $53,740 | 25,860 | 32,870 | 44,210 | 65,860 | 99,000 |
| Bloomington, IN employment: 470 mean earnings: $56,310 | 28,860 | 36,770 | 51,970 | 67,630 | 90,170 |
| Elkhart - Goshen, IN employment: 370 mean earnings: $46,550 | 25,150 | 32,210 | 41,590 | 55,540 | 76,400 |
| Evansville - Henderson, IN - KY employment: 1,150 mean earnings: $47,910 | 24,230 | 31,090 | 41,300 | 59,240 | 84,350 |
| Fort Wayne, IN employment: 1,310 mean earnings: $50,750 | 20,620 | 28,860 | 41,090 | 62,390 | 90,790 |
| Gary, IN employment: 970 mean earnings: $56,850 | 24,970 | 32,370 | 44,710 | 64,180 | 97,630 |
| Indianapolis, IN employment: 9,920 mean earnings: $55,970 | 27,480 | 33,460 | 44,830 | 69,740 | 105,710 |
| Kokomo, IN employment: 140 mean earnings: $45,410 | 25,890 | 35,420 | 46,230 | 53,920 | 63,810 |
| Lafayette, IN employment: 1,140 mean earnings: $65,080 | 25,860 | 34,020 | 50,500 | 99,220 | 116,940 |
| Muncie, IN employment: 180 mean earnings: $54,310 | 26,260 | 33,820 | 42,950 | 60,340 | 109,720 |
| South Bend, IN employment: 520 mean earnings: $44,130 | 23,950 | 30,670 | 39,120 | 53,390 | 71,980 |
| Terre Haute, IN employment: 360 mean earnings: $47,280 | 24,160 | 31,990 | 44,120 | 56,260 | 76,740 |
| Iowa (ACS) (EAG) employment: 10,280 mean earnings: $47,510 | 25,180 | 33,090 | 43,560 | 57,290 | 73,800 |
| Cedar Rapids, IA employment: 730 mean earnings: $57,010 | 29,190 | 38,110 | 51,840 | 68,240 | 89,340 |
| Davenport - Moline - Rock Island, IA - IL employment: 880 mean earnings: $51,590 | 28,700 | 37,380 | 50,330 | 65,370 | 78,510 |
| Des Moines, IA employment: 2,130 mean earnings: $54,770 | 28,900 | 38,760 | 50,260 | 66,270 | 87,100 |
| Dubuque, IA employment: 120 mean earnings: $39,730 | 28,110 | 31,720 | 37,860 | 45,350 | 55,840 |
| Sioux City, IA - NE employment: 190 mean earnings: $45,260 | 26,350 | 32,630 | 42,350 | 54,660 | 70,510 |
| Waterloo - Cedar Falls, IA employment: 260 mean earnings: $48,220 | 24,160 | 30,160 | 40,690 | 56,270 | 85,330 |
| Kansas (ACS) (EAG) employment: 9,280 mean earnings: $51,350 | 27,980 | 35,850 | 45,770 | 61,870 | 83,680 |
| Lawrence, KS employment: 760 mean earnings: $40,350 | 23,000 | 28,950 | 37,530 | 48,760 | 63,510 |
| Topeka, KS employment: 1,090 mean earnings: $47,270 | 30,200 | 36,440 | 43,000 | 52,750 | 68,910 |
| Wichita, KS employment: 1,350 mean earnings: $54,570 | 29,730 | 37,840 | 48,720 | 64,310 | 88,230 |
| Kentucky (ACS) (EAG) employment: 9,760 mean earnings: $44,660 | 24,160 | 31,330 | 41,070 | 54,540 | 71,570 |
| Lexington, KY employment: 2,290 mean earnings: $42,480 | 21,440 | 28,130 | 38,930 | 52,650 | 70,660 |
| Louisville, KY - IN employment: 2,920 mean earnings: $46,560 | 25,940 | 32,090 | 41,770 | 56,730 | 77,030 |
| Owensboro, KY employment: 120 mean earnings: $54,850 | 31,570 | 41,650 | 54,280 | 67,190 | 81,790 |
| Louisiana (ACS) (EAG) employment: 13,030 mean earnings: $52,270 | 25,830 | 34,150 | 46,600 | 64,270 | 86,600 |
| Alexandria, LA employment: 260 mean earnings: $49,920 | 21,780 | 30,670 | 44,300 | 63,860 | 81,420 |
| Baton Rouge, LA employment: 3,430 mean earnings: $49,040 | 28,690 | 35,050 | 44,930 | 59,930 | 71,770 |
| Houma, LA employment: 220 mean earnings: $45,540 | 23,520 | 30,630 | 42,330 | 54,790 | 73,090 |
| Lafayette, LA employment: 1,120 mean earnings: n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Lake Charles, LA employment: 930 mean earnings: $51,110 | 23,590 | 34,210 | 48,820 | 64,820 | 82,750 |
| Monroe, LA employment: 180 mean earnings: $48,510 | 27,160 | 34,060 | 46,610 | 56,860 | 75,150 |
| New Orleans, LA employment: 4,400 mean earnings: $54,790 | 26,130 | 34,400 | 48,930 | 70,580 | 92,960 |
| Shreveport - Bossier City, LA employment: 680 mean earnings: $42,060 | 19,580 | 26,090 | 37,110 | 54,460 | 69,470 |
| Maine (ACS) (EAG) employment: 4,350 mean earnings: $46,990 | 27,140 | 32,940 | 42,320 | 54,580 | 70,610 |
| Bangor, ME employment: 540 mean earnings: $44,020 | 24,670 | 31,520 | 40,960 | 53,820 | 67,370 |
| Lewiston - Auburn, ME employment: 100 mean earnings: $47,820 | 29,190 | 34,710 | 43,550 | 54,320 | 68,400 |
| Portland, ME employment: 1,050 mean earnings: $50,170 | 26,520 | 32,440 | 42,910 | 58,490 | 81,630 |
| Maryland (ACS) (EAG) employment: 37,780 mean earnings: $67,330 | 30,210 | 41,520 | 61,450 | 88,710 | 113,260 |
| Baltimore, MD employment: 14,210 mean earnings: $55,520 | 28,130 | 35,790 | 49,790 | 68,680 | 91,900 |
| Cumberland, MD - WV employment: 140 mean earnings: $55,530 | 28,940 | 39,000 | 52,350 | 67,500 | 83,900 |
| Hagerstown, MD employment: 230 mean earnings: $43,150 | 18,090 | 25,730 | 38,390 | 54,140 | 79,930 |
| Massachusetts (ACS) (EAG) employment: 41,870 mean earnings: $64,260 | 33,140 | 42,740 | 57,410 | 80,170 | 106,680 |
| Barnstable - Yarmouth, MA employment: 330 mean earnings: $53,860 | 30,940 | 39,230 | 52,300 | 65,000 | 75,080 |
| Boston, MA - NH employment: 30,000 mean earnings: $65,960 | 34,470 | 43,880 | 58,680 | 83,090 | 109,480 |
| Brockton, MA employment: 690 mean earnings: $58,700 | 30,050 | 42,450 | 54,630 | 70,560 | 91,870 |
| Fitchburg - Leominster, MA employment: 160 mean earnings: $60,400 | 31,200 | 39,310 | 49,230 | 71,540 | 124,810 |
| Lawrence, MA - NH employment: 1,490 mean earnings: $68,110 | 32,510 | 43,250 | 57,120 | 83,720 | 116,270 |
| Lowell, MA - NH employment: 1,500 mean earnings: $66,440 | 34,490 | 45,650 | 61,860 | 82,740 | 105,140 |
| New Bedford, MA employment: 300 mean earnings: $54,030 | 31,080 | 38,990 | 48,300 | 61,110 | 88,810 |
| Pittsfield, MA employment: 250 mean earnings: $56,960 | 32,960 | 40,760 | 52,920 | 68,640 | 89,050 |
| Springfield, MA employment: 2,040 mean earnings: $50,920 | 27,730 | 35,030 | 47,690 | 64,340 | 75,910 |
| Worcester, MA - CT employment: 3,720 mean earnings: $58,060 | 29,380 | 38,850 | 54,030 | 71,370 | 93,760 |
| Michigan (ACS) (EAG) employment: 30,960 mean earnings: $55,230 | 28,440 | 37,780 | 50,610 | 67,460 | 87,830 |
| Benton Harbor, MI employment: 380 mean earnings: $69,770 | 34,440 | 50,620 | 71,640 | 87,950 | 103,800 |
| Detroit, MI employment: 10,700 mean earnings: $57,470 | 30,260 | 39,920 | 53,870 | 69,950 | 90,580 |
| Flint, MI employment: 430 mean earnings: $52,990 | 28,570 | 35,470 | 48,490 | 64,510 | 87,720 |
| Grand Rapids - Muskegon - Holland, MI employment: 3,750 mean earnings: $52,990 | 24,860 | 36,630 | 47,180 | 65,210 | 85,210 |
| Jackson, MI employment: 770 mean earnings: $55,460 | 35,760 | 43,130 | 54,210 | 67,060 | 80,490 |
| Lansing - East Lansing, MI employment: 2,480 mean earnings: $53,190 | 30,580 | 38,480 | 52,030 | 65,110 | 73,490 |
| Saginaw - Bay City - Midland, MI employment: 1,860 mean earnings: $55,040 | 29,510 | 37,510 | 48,400 | 66,980 | 89,140 |
| Minnesota (ACS) (EAG) employment: 26,910 mean earnings: $56,210 | 30,950 | 39,410 | 51,940 | 67,990 | 88,750 |
| Duluth - Superior, MN - WI employment: 1,060 mean earnings: $48,420 | 30,850 | 37,110 | 46,220 | 57,860 | 69,790 |
| Minneapolis - St. Paul, MN - WI employment: 19,680 mean earnings: $59,340 | 32,090 | 41,090 | 54,580 | 71,770 | 93,720 |
| Rochester, MN employment: 1,290 mean earnings: $50,990 | 34,840 | 40,530 | 48,270 | 57,480 | 70,010 |
| St. Cloud, MN employment: 360 mean earnings: $50,950 | 28,070 | 37,280 | 49,270 | 62,170 | 75,140 |
| Mississippi (ACS) (EAG) employment: 6,240 mean earnings: $47,460 | 23,320 | 30,770 | 41,780 | 60,160 | 80,830 |
| Biloxi - Gulfport - Pascagoula, MS employment: 1,290 mean earnings: $61,860 | 32,530 | 44,560 | 61,780 | 76,820 | 88,810 |
| Hattiesburg, MS employment: 230 mean earnings: $41,520 | 24,250 | 30,300 | 36,150 | 49,530 | 62,760 |
| Jackson, MS employment: 790 mean earnings: $43,660 | 18,610 | 28,570 | 40,050 | 54,600 | 76,910 |
| Missouri (ACS) (EAG) employment: 19,570 mean earnings: $50,100 | 24,560 | 32,780 | 43,510 | 61,090 | 83,710 |
| Joplin, MO employment: 160 mean earnings: $53,550 | 21,860 | 29,870 | 39,430 | 51,520 | 103,940 |
| Kansas City, MO - KS employment: 7,200 mean earnings: $56,860 | 31,350 | 38,960 | 51,190 | 71,220 | 90,540 |
| St. Joseph, MO employment: 410 mean earnings: $49,250 | 23,660 | 32,100 | 42,860 | 62,030 | 81,870 |
| St. Louis, MO - IL employment: 10,580 mean earnings: $51,950 | 26,490 | 33,880 | 45,260 | 62,110 | 84,990 |
| Springfield, MO employment: 710 mean earnings: $50,290 | 24,630 | 31,010 | 41,260 | 62,200 | 84,890 |
| Montana (ACS) (EAG) employment: 6,220 mean earnings: $42,140 | 20,020 | 28,110 | 39,720 | 53,160 | 69,860 |
| Billings, MT employment: 580 mean earnings: $46,350 | 21,880 | 32,280 | 43,330 | 57,230 | 78,300 |
| Great Falls, MT employment: 240 mean earnings: $41,760 | 17,560 | 26,890 | 39,090 | 53,180 | 68,270 |
| Missoula, MT employment: 1,370 mean earnings: $36,900 | 12,700 | 20,580 | 33,440 | 49,300 | 70,830 |
| Nebraska (ACS) (EAG) employment: 8,190 mean earnings: $46,500 | 24,140 | 31,670 | 42,360 | 57,330 | 74,630 |
| Lincoln, NE employment: 2,560 mean earnings: $42,810 | 23,180 | 30,200 | 39,430 | 51,510 | 67,860 |
| Omaha, NE - IA employment: 3,580 mean earnings: $50,650 | 27,100 | 34,740 | 46,610 | 62,650 | 81,380 |
| Nevada (ACS) (EAG) employment: 6,760 mean earnings: $54,080 | 23,980 | 35,320 | 50,850 | 67,980 | 87,010 |
| Las Vegas, NV - AZ employment: 4,140 mean earnings: $53,690 | 22,860 | 33,030 | 50,070 | 69,280 | 88,820 |
| Reno, NV employment: 1,360 mean earnings: $56,660 | 29,800 | 37,870 | 51,760 | 68,650 | 88,710 |
| New Hampshire (ACS) (EAG) employment: 3,850 mean earnings: $55,580 | 29,890 | 37,430 | 49,210 | 66,170 | 89,780 |
| Manchester, NH employment: 540 mean earnings: $59,850 | 31,910 | 40,730 | 55,810 | 73,340 | 90,540 |
| Nashua, NH employment: 610 mean earnings: $69,650 | 37,070 | 46,830 | 62,300 | 85,360 | 116,400 |
| Portsmouth - Rochester, NH - ME employment: 900 mean earnings: $53,340 | 30,980 | 38,430 | 49,580 | 64,510 | 81,700 |
| New Jersey (ACS) (EAG) employment: 44,620 mean earnings: $65,780 | 32,090 | 42,290 | 58,310 | 82,010 | 109,380 |
| Atlantic - Cape May, NJ employment: 560 mean earnings: $56,960 | 27,610 | 39,920 | 54,460 | 71,230 | 89,080 |
| Bergen - Passaic, NJ employment: 5,510 mean earnings: $63,870 | 30,670 | 41,820 | 59,610 | 80,750 | 102,890 |
| Jersey City, NJ employment: 1,230 mean earnings: $63,640 | 32,200 | 43,910 | 59,280 | 81,700 | 101,150 |
| Middlesex - Somerset - Hunterdon, NJ employment: 12,460 mean earnings: $64,180 | 32,830 | 42,450 | 56,920 | 80,510 | 104,120 |
| Monmouth - Ocean, NJ employment: 2,900 mean earnings: $65,630 | 31,590 | 41,870 | 57,810 | 83,870 | 108,570 |
| Newark, NJ employment: 12,740 mean earnings: n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Trenton, NJ employment: 5,250 mean earnings: $61,900 | 32,100 | 42,370 | 59,520 | 78,000 | 90,610 |
| Vineland - Millville - Bridgeton, NJ employment: 230 mean earnings: $54,800 | 26,250 | 34,240 | 50,490 | 69,080 | 87,440 |
| New Mexico (ACS) (EAG) employment: 11,730 mean earnings: $69,850 | 29,450 | 40,370 | 62,970 | 103,240 | 116,740 |
| Albuquerque, NM employment: 3,410 mean earnings: $57,720 | 26,850 | 34,790 | 49,730 | 72,890 | 102,990 |
| Las Cruces, NM employment: 690 mean earnings: $52,770 | 26,720 | 34,890 | 46,690 | 66,230 | 84,980 |
| New York (ACS) (EAG) employment: 77,960 mean earnings: $60,190 | 29,570 | 39,250 | 53,580 | 73,510 | 99,760 |
| Albany - Schenectady - Troy, NY employment: 7,210 mean earnings: $56,350 | 27,860 | 38,930 | 53,200 | 70,390 | 87,600 |
| Binghamton, NY employment: n.a. mean earnings: $49,690 | 26,340 | 34,830 | 48,590 | 60,920 | 74,660 |
