Lawyers
November 2004 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
Lawyers: Represent clients in criminal and civil litigation and other legal proceedings, draw up legal documents, and manage or advise clients on legal transactions. May specialize in a single area or may practice broadly in many areas of law.
In 2002, the median annual earnings of all lawyers was $90,290. The middle half of the occupation earned between $61,060 and $136,810. The lowest paid 10 percent earned less than $44,490; at least 10 percent earned more than $145,600. Median annual earnings in the industries employing the largest numbers of lawyers in 2002 are given in the following tabulation:
| Management of companies and enterprises | $131,970 |
| Federal government | 98,790 |
| Legal services | 93,970 |
| Local government | 69,710 |
| State government | 67,910 |
Median salaries of lawyers 6 months after graduation from law school in 2001 varied by type of work, as indicated by table 1.
Table 1. Median salaries of lawyers 6 months after graduation, 2001
| Type of work | Salary |
|---|---|
| All graduates | $60,000 |
| Private practice | 90,000 |
| Business / industry | 60,000 |
| Judicial clerkship and government | 40,300 |
| Academe | 40,000 |
Source: National Association of Law Placement
Salaries of experienced attorneys vary widely according to the type, size, and location of their employer. Lawyers who own their own practices usually earn less than do those who are partners in law firms. Lawyers starting their own practice may need to work part time in other occupations to supplement their income until their practice is well established.
Most salaried lawyers are provided health and life insurance, and contributions are made on their behalf to retirement plans. Lawyers who practice independently are covered only if they arrange and pay for such benefits themselves.
Lawyers held about 695,000 jobs in 2002. About 3 out of 4 lawyers practiced privately, either in law firms or in solo practices. Most of the remaining lawyers held positions in government and with corporations and nonprofit organizations. For those working in government, the greatest number were employed at the local level. In the Federal Government, lawyers work for many different agencies, but are concentrated in the Departments of Justice, Treasury, and Defense. For those working outside of government, lawyers are employed as house counsel by public utilities, banks, insurance companies, real-estate agencies, manufacturing firms, and other business firms and nonprofit organizations. Some salaried lawyers also have part-time independent practices; others work part time as lawyers and full time in another occupation.
(from the Occupational Outlook Handbook: Lawyers)
See more recent statistics for employed workers below.
November 2004 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
National, State, and Metropolitan Area Occupational Employment and Earnings
State maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th
Metro maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th
| Lawyers | |||||
| Percentile annual earnings, $ | |||||
| 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | |
| National | |||||
| U.S. employment: 528,270 mean earnings: $110,590 | 48,630 | 66,550 | 97,420 | >$145K | >$145K |
| State and Metro Area | |||||
| Alabama (ACS) (EAG) employment: 5,550 mean earnings: $106,930 | 50,910 | 65,710 | 89,410 | 140,570 | >145K |
| Anniston, AL employment: 70 mean earnings: $90,890 | 31,130 | 48,370 | 65,750 | 102,380 | >145K |
| Auburn - Opelika, AL employment: 70 mean earnings: $75,550 | 31,540 | 36,740 | 60,390 | 97,020 | >145K |
| Birmingham, AL employment: 2,360 mean earnings: $119,580 | 56,020 | 76,850 | 106,640 | >145K | >145K |
| Decatur, AL employment: 80 mean earnings: $112,530 | 55,290 | 71,130 | 120,280 | 138,640 | >145K |
| Dothan, AL employment: 70 mean earnings: $115,340 | 58,430 | 66,080 | 85,720 | >145K | >145K |
| Florence, AL employment: 50 mean earnings: $95,500 | 33,650 | 57,070 | 79,290 | 116,160 | >145K |
| Gadsden, AL employment: 60 mean earnings: $105,590 | 36,720 | 66,420 | 94,700 | 139,430 | >145K |
| Huntsville, AL employment: 480 mean earnings: $104,750 | 58,010 | 66,030 | 91,200 | 129,780 | >145K |
| Mobile, AL employment: 750 mean earnings: $105,510 | 60,720 | 68,900 | 86,840 | 128,300 | >145K |
| Montgomery, AL employment: 850 mean earnings: $89,840 | 47,580 | 57,900 | 79,100 | 103,330 | >145K |
| Tuscaloosa, AL employment: 290 mean earnings: $85,200 | 47,340 | 51,070 | 57,270 | 103,020 | >145K |
| Alaska (ACS) (EAG) employment: 1,140 mean earnings: $104,190 | 52,090 | 65,200 | 85,740 | 132,900 | >145K |
| Anchorage, AK employment: 750 mean earnings: $120,290 | 58,810 | 71,250 | 96,330 | >145K | >145K |
| Arizona (ACS) (EAG) employment: 8,290 mean earnings: $94,080 | 44,510 | 60,870 | 83,790 | 114,460 | >145K |
| Flagstaff, AZ - UT employment: 150 mean earnings: $62,990 | 34,890 | 49,050 | 60,050 | 70,130 | 91,680 |
| Phoenix - Mesa, AZ employment: 6,340 mean earnings: $101,200 | 49,970 | 66,240 | 92,190 | 121,550 | >145K |
| Tucson, AZ employment: 1,240 mean earnings: $75,530 | 38,750 | 47,640 | 67,440 | 88,870 | 127,740 |
| Yuma, AZ employment: 150 mean earnings: $79,700 | 52,580 | 62,970 | 77,230 | 90,620 | 106,980 |
| Arkansas (ACS) (EAG) employment: 2,320 mean earnings: $79,550 | 36,880 | 45,500 | 60,460 | 94,320 | >145K |
| Fayetteville - Springdale - Rogers, AR employment: 320 mean earnings: $60,170 | 40,200 | 46,940 | 53,400 | 65,120 | 86,430 |
| Fort Smith, AR - OK employment: 130 mean earnings: $83,700 | 38,420 | 42,300 | 66,040 | 126,530 | 143,870 |
| Jonesboro, AR employment: 50 mean earnings: $71,220 | 34,240 | 40,560 | 52,840 | 82,120 | >145K |
| Little Rock - North Little Rock, AR employment: 1,370 mean earnings: $89,070 | 39,780 | 49,050 | 68,440 | 106,310 | >145K |
| California (ACS) (EAG) employment: 59,660 mean earnings: $127,210 | 63,760 | 85,790 | 117,380 | >145K | >145K |
| Bakersfield, CA employment: 380 mean earnings: $113,430 | 55,180 | 78,100 | 105,200 | 140,390 | >145K |
| Chico - Paradise, CA employment: 100 mean earnings: $104,150 | 53,450 | 75,340 | 107,250 | 138,780 | >145K |
| Fresno, CA employment: 1,150 mean earnings: $127,910 | 57,060 | 79,860 | 111,450 | >145K | >145K |
| Los Angeles - Long Beach, CA employment: 19,760 mean earnings: $133,920 | 65,760 | 91,480 | 128,950 | >145K | >145K |
| Modesto, CA employment: 240 mean earnings: $108,900 | 61,890 | 83,640 | 102,520 | 116,380 | >145K |
| Oakland, CA employment: 3,020 mean earnings: $124,230 | 73,020 | 91,290 | 111,920 | >145K | >145K |
| Orange County, CA employment: 5,700 mean earnings: $129,880 | 69,670 | 88,160 | 117,290 | >145K | >145K |
| Redding, CA employment: 120 mean earnings: $82,570 | 52,740 | 65,920 | 81,760 | 91,360 | 110,620 |
| Riverside - San Bernardino, CA employment: 2,530 mean earnings: $115,450 | 61,850 | 74,770 | 102,560 | >145K | >145K |
| Sacramento, CA employment: 4,390 mean earnings: $96,880 | 62,460 | 74,810 | 94,520 | 111,640 | 137,520 |
| Salinas, CA employment: 290 mean earnings: $127,970 | 77,740 | 87,380 | 111,450 | >145K | >145K |
| San Diego, CA employment: 5,240 mean earnings: $118,850 | 51,380 | 71,830 | 107,380 | >145K | >145K |
| San Francisco, CA employment: 8,610 mean earnings: $134,850 | 67,840 | 95,020 | 129,050 | >145K | >145K |
| San Jose, CA employment: 3,640 mean earnings: $151,070 | 78,000 | 112,970 | >145K | >145K | >145K |
| San Luis Obispo - Atascadero - Paso Robles, CA employment: 140 mean earnings: $120,200 | 70,860 | 90,550 | 107,430 | >145K | >145K |
| Santa Barbara - Santa Maria - Lompoc, CA employment: 460 mean earnings: $132,130 | 71,270 | 89,800 | 123,180 | >145K | >145K |
| Santa Cruz - Watsonville, CA employment: 210 mean earnings: $106,720 | 59,840 | 75,570 | 95,830 | 120,500 | >145K |
| Santa Rosa, CA employment: 510 mean earnings: $115,390 | 60,810 | 81,070 | 111,690 | 141,360 | >145K |
| Stockton - Lodi, CA employment: 410 mean earnings: $87,260 | 62,690 | 73,100 | 83,650 | 93,780 | 113,340 |
| Vallejo - Fairfield - Napa, CA employment: 310 mean earnings: $110,100 | 70,700 | 88,350 | 105,260 | 118,660 | >145K |
| Ventura, CA employment: 990 mean earnings: $127,260 | 65,220 | 92,850 | 124,280 | >145K | >145K |
| Yolo, CA employment: 230 mean earnings: $117,420 | 63,590 | 79,200 | 103,020 | >145K | >145K |
| Yuba City, CA employment: 80 mean earnings: $75,680 | 47,770 | 52,300 | 64,550 | 96,590 | 115,030 |
| Colorado (ACS) (EAG) employment: 8,730 mean earnings: $92,340 | 46,290 | 57,260 | 80,370 | 114,000 | >145K |
| Boulder - Longmont, CO employment: 500 mean earnings: $85,600 | 43,080 | 60,660 | 74,670 | 106,110 | 141,440 |
| Colorado Springs, CO employment: 800 mean earnings: $86,990 | 48,840 | 55,950 | 78,090 | 93,430 | >145K |
| Denver, CO employment: 6,290 mean earnings: $94,810 | 45,830 | 56,910 | 82,820 | 118,820 | >145K |
| Fort Collins - Loveland, CO employment: 170 mean earnings: $84,730 | 48,210 | 57,720 | 79,340 | 109,370 | 136,370 |
| Grand Junction, CO employment: 170 mean earnings: $80,780 | 47,570 | 56,070 | 70,810 | 89,570 | 131,290 |
| Greeley, CO employment: 100 mean earnings: $87,000 | 41,500 | 56,110 | 76,050 | 106,230 | >145K |
| Pueblo, CO employment: 90 mean earnings: $74,490 | 40,690 | 51,960 | 66,000 | 85,970 | 111,690 |
| Connecticut (ACS) (EAG) employment: 7,640 mean earnings: $113,220 | 54,020 | 73,660 | 101,220 | 144,860 | >145K |
| Bridgeport, CT employment: 970 mean earnings: $112,550 | 52,350 | 65,670 | 93,360 | >145K | >145K |
| Danbury, CT employment: 250 mean earnings: $142,870 | 72,060 | 112,110 | 139,090 | >145K | >145K |
| Hartford, CT employment: 3,550 mean earnings: $112,470 | 57,030 | 77,380 | 100,610 | 139,830 | >145K |
| New Haven - Meriden, CT employment: 1,060 mean earnings: $92,030 | 50,470 | 60,760 | 86,760 | 108,910 | 144,240 |
| New London - Norwich, CT - RI employment: 380 mean earnings: $104,900 | 43,570 | 62,800 | 99,880 | 133,960 | >145K |
| Stamford - Norwalk, CT employment: 1,160 mean earnings: $132,820 | 58,220 | 91,430 | 119,820 | >145K | >145K |
| Waterbury, CT employment: 160 mean earnings: $101,700 | 56,160 | 65,680 | 93,980 | 119,860 | >145K |
| Delaware (ACS) (EAG) employment: 2,110 mean earnings: $118,400 | 49,920 | 76,090 | 108,080 | >145K | >145K |
| Dover, DE employment: 140 mean earnings: $82,870 | 57,750 | 62,850 | 71,800 | 96,390 | 115,030 |
| Wilmington - Newark, DE - MD employment: 1,830 mean earnings: $122,340 | 51,970 | 80,410 | 112,160 | >145K | >145K |
| District of Columbia (ACS) (EAG) employment: 26,160 mean earnings: $131,570 | 77,610 | 97,960 | 124,930 | >145K | >145K |
| Washington, DC - MD - VA - WV employment: 36,300 mean earnings: $127,490 | 68,160 | 91,700 | 121,480 | >145K | >145K |
| Florida (ACS) (EAG) employment: 36,910 mean earnings: $103,230 | 43,100 | 58,050 | 86,100 | 140,520 | >145K |
| Daytona Beach, FL employment: 780 mean earnings: $90,470 | 42,530 | 50,170 | 63,500 | 112,490 | >145K |
| Fort Lauderdale, FL employment: 3,790 mean earnings: $118,680 | 50,090 | 65,440 | 108,290 | >145K | >145K |
| Fort Myers - Cape Coral, FL employment: 700 mean earnings: $85,020 | 34,570 | 44,500 | 62,810 | 111,420 | >145K |
| Fort Pierce - Port St. Lucie, FL employment: 500 mean earnings: $87,170 | 31,650 | 36,470 | 66,280 | 111,700 | >145K |
| Fort Walton Beach, FL employment: 220 mean earnings: $76,070 | 40,350 | 48,670 | 56,970 | 96,910 | 118,970 |
| Gainesville, FL employment: 520 mean earnings: $85,750 | 37,180 | 51,080 | 71,260 | 104,520 | >145K |
| Jacksonville, FL employment: 2,710 mean earnings: $101,280 | 55,280 | 66,280 | 81,580 | 126,580 | >145K |
| Lakeland - Winter Haven, FL employment: 710 mean earnings: $75,560 | 39,010 | 46,850 | 64,700 | 83,380 | 136,030 |
| Melbourne - Titusville - Palm Bay, FL employment: 410 mean earnings: $84,080 | 37,080 | 45,850 | 75,720 | 119,600 | 142,610 |
| Miami, FL employment: 7,550 mean earnings: $107,150 | 40,750 | 61,030 | 87,690 | >145K | >145K |
| Naples, FL employment: 470 mean earnings: $121,110 | 46,510 | 67,350 | 114,260 | >145K | >145K |
| Ocala, FL employment: 240 mean earnings: $102,780 | 41,960 | 57,260 | 86,240 | 139,610 | >145K |
| Orlando, FL employment: 4,020 mean earnings: $109,700 | 42,430 | 55,180 | 91,380 | >145K | >145K |
| Panama City, FL employment: 160 mean earnings: $96,880 | 44,630 | 57,300 | 83,290 | 132,630 | >145K |
| Pensacola, FL employment: 540 mean earnings: $87,140 | 39,780 | 46,880 | 70,610 | 117,980 | >145K |
| Punta Gorda, FL employment: 90 mean earnings: $96,100 | 41,080 | 56,610 | 71,970 | 128,360 | >145K |
| Sarasota - Bradenton, FL employment: 770 mean earnings: $93,110 | 39,590 | 44,400 | 76,760 | 126,770 | >145K |
| Tallahassee, FL employment: 1,850 mean earnings: $89,660 | 48,410 | 58,660 | 71,950 | 110,630 | >145K |
| Tampa - St. Petersburg - Clearwater, FL employment: 6,010 mean earnings: $101,140 | 50,520 | 61,760 | 86,500 | 135,200 | >145K |
| West Palm Beach - Boca Raton, FL employment: 3,900 mean earnings: $111,990 | 27,240 | 63,980 | 105,210 | >145K | >145K |
| Georgia (ACS) (EAG) employment: 12,170 mean earnings: $114,410 | 46,910 | 71,260 | 100,470 | >145K | >145K |
| Albany, GA employment: 110 mean earnings: $71,680 | 35,760 | 41,780 | 71,680 | 90,800 | 114,730 |
| Athens, GA employment: 170 mean earnings: $84,940 | 39,280 | 44,840 | 75,340 | 94,910 | >145K |
| Atlanta, GA employment: 9,740 mean earnings: $119,370 | 51,860 | 76,140 | 106,750 | >145K | >145K |
| Augusta - Aiken, GA - SC employment: 300 mean earnings: $90,790 | 31,180 | 45,800 | 66,910 | 124,750 | >145K |
| Columbus, GA - AL employment: 190 mean earnings: $105,760 | 48,000 | 62,440 | 88,780 | 139,840 | >145K |
| Macon, GA employment: 260 mean earnings: $107,500 | 52,680 | 69,230 | 89,910 | 138,790 | >145K |
| Savannah, GA employment: 340 mean earnings: $95,530 | 42,770 | 60,990 | 72,790 | 125,950 | >145K |
| Hawaii (ACS) (EAG) employment: 1,680 mean earnings: $93,550 | 47,700 | 61,950 | 76,160 | 116,950 | >145K |
| Honolulu, HI employment: 1,510 mean earnings: $95,930 | 48,190 | 62,590 | 77,850 | 121,500 | >145K |
| Idaho (ACS) (EAG) employment: 1,810 mean earnings: $85,750 | 44,060 | 53,850 | 70,000 | 95,880 | >145K |
| Boise City, ID employment: 950 mean earnings: $88,770 | 50,620 | 60,040 | 75,370 | 94,140 | >145K |
| Pocatello, ID employment: 80 mean earnings: $75,770 | 40,760 | 50,650 | 63,450 | 93,280 | 115,280 |
| Illinois (ACS) (EAG) employment: 29,740 mean earnings: $125,560 | 47,320 | 69,490 | 115,690 | >145K | >145K |
| Bloomington - Normal, IL employment: 300 mean earnings: $116,260 | 49,150 | 67,350 | 98,840 | >145K | >145K |
| Champaign - Urbana, IL employment: 170 mean earnings: $137,540 | 45,730 | 82,870 | 140,040 | >145K | >145K |
| Chicago, IL employment: 25,940 mean earnings: $130,100 | 50,720 | 72,750 | 123,690 | >145K | >145K |
| Decatur, IL employment: 170 mean earnings: $100,540 | 44,940 | 58,360 | 91,370 | 119,020 | >145K |
| Peoria - Pekin, IL employment: 420 mean earnings: $65,450 | 32,580 | 38,190 | 50,520 | 87,280 | 118,060 |
| Rockford, IL employment: 390 mean earnings: $87,430 | 49,740 | 56,430 | 79,720 | 109,790 | 139,300 |
| Springfield, IL employment: 460 mean earnings: $84,510 | 41,990 | 51,730 | 70,470 | 118,110 | 145,110 |
| Indiana (ACS) (EAG) employment: 5,520 mean earnings: $78,870 | 31,820 | 46,080 | 65,070 | 99,430 | >145K |
| Bloomington, IN employment: 110 mean earnings: $73,290 | 38,300 | 51,760 | 75,290 | 85,510 | 104,400 |
| Elkhart - Goshen, IN employment: 80 mean earnings: $67,940 | 21,720 | 28,240 | 49,520 | 95,190 | >145K |
| Evansville - Henderson, IN - KY employment: 300 mean earnings: $63,780 | 32,190 | 38,720 | 51,300 | 66,790 | 118,690 |
| Fort Wayne, IN employment: 560 mean earnings: $77,640 | 27,840 | 50,160 | 67,570 | 90,300 | 141,890 |
| Gary, IN employment: 520 mean earnings: $73,690 | 29,370 | 44,310 | 66,630 | 92,580 | 133,000 |
| Indianapolis, IN employment: 2,660 mean earnings: $86,360 | 36,050 | 51,090 | 71,650 | 109,540 | >145K |
| Kokomo, IN employment: 80 mean earnings: $49,800 | 31,900 | 36,090 | 45,990 | 59,340 | 68,860 |
| Lafayette, IN employment: 80 mean earnings: $79,360 | 43,690 | 52,220 | 61,790 | 85,510 | >145K |
| Muncie, IN employment: 60 mean earnings: $60,090 | 20,690 | 27,860 | 53,100 | 68,080 | 132,410 |
| South Bend, IN employment: 200 mean earnings: $73,120 | 37,960 | 42,460 | 53,620 | 89,650 | 138,800 |
| Terre Haute, IN employment: 100 mean earnings: $100,830 | 33,540 | 45,780 | 70,460 | >145K | >145K |
| Iowa (ACS) (EAG) employment: 3,120 mean earnings: $91,470 | 41,010 | 53,950 | 75,970 | 111,050 | >145K |
| Cedar Rapids, IA employment: 290 mean earnings: $89,080 | 40,980 | 58,430 | 75,350 | 109,220 | >145K |
| Davenport - Moline - Rock Island, IA - IL employment: 270 mean earnings: $89,280 | 43,880 | 60,730 | 85,590 | 109,100 | 138,020 |
| Des Moines, IA employment: 1,430 mean earnings: $103,120 | 43,600 | 65,140 | 87,520 | 132,740 | >145K |
| Dubuque, IA employment: 60 mean earnings: $85,420 | 41,190 | 55,380 | 81,420 | 108,810 | 141,150 |
| Iowa City, IA employment: 110 mean earnings: $54,850 | 31,300 | 34,150 | 43,430 | 68,800 | 93,470 |
| Sioux City, IA - NE employment: 130 mean earnings: $67,950 | 39,190 | 46,790 | 64,520 | 83,750 | 93,870 |
| Waterloo - Cedar Falls, IA employment: 110 mean earnings: $85,350 | 40,930 | 50,990 | 65,650 | 103,690 | >145K |
| Kansas (ACS) (EAG) employment: 3,140 mean earnings: $88,500 | 41,240 | 50,000 | 70,870 | 110,280 | >145K |
| Lawrence, KS employment: 90 mean earnings: $97,080 | 47,520 | 68,210 | 102,960 | 114,620 | 121,660 |
| Topeka, KS employment: 600 mean earnings: $87,410 | 44,930 | 51,420 | 65,550 | 109,610 | >145K |
| Wichita, KS employment: 510 mean earnings: $84,490 | 39,780 | 47,640 | 70,320 | 94,820 | >145K |
| Kentucky (ACS) (EAG) employment: 4,870 mean earnings: $82,310 | 33,590 | 45,420 | 74,070 | 105,570 | 145,420 |
| Lexington, KY employment: 710 mean earnings: $87,830 | 44,790 | 57,010 | 82,390 | 111,960 | 137,960 |
| Louisville, KY - IN employment: 2,170 mean earnings: $81,110 | 32,300 | 41,190 | 67,290 | 105,320 | >145K |
| Owensboro, KY employment: 60 mean earnings: $92,340 | 46,030 | 54,400 | 87,520 | 108,340 | >145K |
| Louisiana (ACS) (EAG) employment: 6,350 mean earnings: $95,410 | 39,590 | 59,300 | 82,780 | 120,740 | >145K |
| Alexandria, LA employment: 230 mean earnings: $75,390 | 20,260 | 32,950 | 53,350 | 90,580 | >145K |
| Baton Rouge, LA employment: 1,200 mean earnings: $89,280 | 46,530 | 58,410 | 78,240 | 110,440 | >145K |
| Houma, LA employment: 80 mean earnings: $107,880 | 47,890 | 57,610 | 97,030 | 118,530 | >145K |
| Lafayette, LA employment: 580 mean earnings: $104,660 | 45,710 | 62,490 | 83,440 | 144,570 | >145K |
| Lake Charles, LA employment: 370 mean earnings: $124,880 | 56,360 | 84,860 | 129,240 | 144,840 | >145K |
| Monroe, LA employment: 230 mean earnings: $67,730 | 38,310 | 42,220 | 58,780 | 78,370 | 116,910 |
| New Orleans, LA employment: 2,630 mean earnings: $107,680 | 57,800 | 73,580 | 91,990 | 135,780 | >145K |
| Shreveport - Bossier City, LA employment: 430 mean earnings: $79,330 | 36,990 | 50,170 | 63,660 | 89,330 | >145K |
| Maine (ACS) (EAG) employment: 1,960 mean earnings: $78,450 | 37,060 | 48,280 | 69,400 | 87,850 | 141,880 |
| Bangor, ME employment: 140 mean earnings: $78,460 | 39,140 | 46,590 | 69,480 | 100,710 | 132,490 |
| Lewiston - Auburn, ME employment: 110 mean earnings: n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Portland, ME employment: 1,030 mean earnings: $87,740 | 35,070 | 54,820 | 76,430 | 92,910 | >145K |
| Maryland (ACS) (EAG) employment: 11,200 mean earnings: $101,620 | 40,210 | 59,460 | 88,000 | 130,560 | >145K |
| Baltimore, MD employment: 6,830 mean earnings: $111,530 | 53,670 | 76,040 | 92,300 | 144,960 | >145K |
| Cumberland, MD - WV employment: 60 mean earnings: $90,590 | 44,690 | 62,460 | 93,780 | 115,760 | 135,860 |
| Hagerstown, MD employment: 110 mean earnings: $64,600 | 37,610 | 40,740 | 46,410 | 56,900 | >145K |
| Massachusetts (ACS) (EAG) employment: 13,510 mean earnings: $121,280 | 53,770 | 72,270 | 113,950 | >145K | >145K |
| Barnstable - Yarmouth, MA employment: 190 mean earnings: $115,000 | 53,420 | 72,060 | 101,510 | >145K | >145K |
| Boston, MA - NH employment: 11,070 mean earnings: $125,320 | 55,090 | 75,160 | 120,100 | >145K | >145K |
| Brockton, MA employment: 130 mean earnings: $92,950 | 41,130 | 50,190 | 72,740 | 128,450 | >145K |
| Fitchburg - Leominster, MA employment: 40 mean earnings: $92,980 | 38,610 | 56,180 | 77,750 | 116,360 | >145K |
| Lawrence, MA - NH employment: 160 mean earnings: $100,440 | 37,520 | 50,340 | 76,590 | 142,830 | >145K |
| Lowell, MA - NH employment: 250 mean earnings: $85,660 | 35,110 | 52,330 | 68,420 | 105,660 | >145K |
| New Bedford, MA employment: 140 mean earnings: $101,610 | 41,250 | 51,380 | 78,420 | >145K | >145K |
| Pittsfield, MA employment: 100 mean earnings: $83,420 | 36,980 | 45,370 | 57,590 | 93,900 | >145K |
| Springfield, MA employment: 690 mean earnings: $108,800 | 58,930 | 70,370 | 103,460 | 134,080 | >145K |
| Worcester, MA - CT employment: 550 mean earnings: $101,090 | 45,890 | 75,370 | 90,630 | 129,200 | >145K |
| Michigan (ACS) (EAG) employment: 15,260 mean earnings: $105,820 | 48,630 | 63,080 | 85,270 | 144,620 | >145K |
| Ann Arbor, MI employment: 630 mean earnings: $103,290 | 59,110 | 71,310 | 92,710 | 126,090 | >145K |
| Benton Harbor, MI employment: 100 mean earnings: $75,990 | 37,450 | 43,450 | 76,420 | 98,550 | 131,820 |
| Detroit, MI employment: 9,450 mean earnings: $115,340 | 53,820 | 66,910 | 92,120 | >145K | >145K |
| Flint, MI employment: 330 mean earnings: $68,690 | 43,120 | 49,220 | 56,990 | 82,230 | 117,070 |
| Grand Rapids - Muskegon - Holland, MI employment: 1,630 mean earnings: $87,310 | 40,280 | 54,790 | 73,660 | 106,970 | >145K |
| Jackson, MI employment: 100 mean earnings: $98,540 | 47,820 | 52,530 | 64,540 | >145K | >145K |
| Kalamazoo - Battle Creek, MI employment: 470 mean earnings: $89,680 | 49,420 | 57,220 | 77,900 | 106,550 | >145K |
| Lansing - East Lansing, MI employment: 980 mean earnings: $101,150 | 53,510 | 67,820 | 89,380 | 114,640 | >145K |
| Saginaw - Bay City - Midland, MI employment: 620 mean earnings: $103,250 | 42,380 | 55,060 | 78,960 | >145K | >145K |
| Minnesota (ACS) (EAG) employment: 10,350 mean earnings: $109,470 | 46,790 | 65,100 | 98,580 | 142,940 | >145K |
| Duluth - Superior, MN - WI employment: 390 mean earnings: $83,380 | 38,350 | 51,420 | 69,990 | 105,190 | >145K |
| Minneapolis - St. Paul, MN - WI employment: 8,640 mean earnings: $115,280 | 48,610 | 72,310 | 105,420 | >145K | >145K |
| Rochester, MN employment: 120 mean earnings: $87,660 | 47,440 | 53,760 | 77,350 | 107,400 | >145K |
| St. Cloud, MN employment: 280 mean earnings: $82,470 | 45,150 | 59,150 | 77,230 | 107,680 | 130,570 |
| Mississippi (ACS) (EAG) employment: 3,030 mean earnings: $78,920 | 24,820 | 41,320 | 67,840 | 94,410 | >145K |
| Biloxi - Gulfport - Pascagoula, MS employment: 290 mean earnings: $85,980 | 26,910 | 39,600 | 63,290 | 122,570 | >145K |
| Hattiesburg, MS employment: 120 mean earnings: $74,430 | 26,230 | 35,250 | 56,150 | 87,200 | >145K |
| Jackson, MS employment: 1,260 mean earnings: $96,890 | 57,660 | 68,560 | 84,130 | 112,030 | >145K |
| Missouri (ACS) (EAG) employment: 9,250 mean earnings: $109,030 | 46,410 | 60,830 | 93,450 | >145K | >145K |
| Columbia, MO employment: 150 mean earnings: $104,390 | 44,820 | 52,990 | 72,030 | >145K | >145K |
| Joplin, MO employment: 110 mean earnings: $78,800 | 33,460 | 50,040 | 59,080 | 91,940 | >145K |
| Kansas City, MO - KS employment: 3,830 mean earnings: $101,250 | 49,060 | 68,230 | 88,410 | 123,810 | >145K |
| St. Joseph, MO employment: 50 mean earnings: $55,880 | 37,840 | 40,200 | 44,130 | 55,970 | 86,430 |
| St. Louis, MO - IL employment: 5,380 mean earnings: $120,130 | 49,220 | 66,180 | 107,270 | >145K | >145K |
| Springfield, MO employment: 480 mean earnings: $99,090 | 42,200 | 53,850 | 91,860 | 135,040 | >145K |
| Montana (ACS) (EAG) employment: 1,550 mean earnings: $65,160 | 32,370 | 40,410 | 54,070 | 77,270 | 106,970 |
| Billings, MT employment: 260 mean earnings: $65,320 | 43,180 | 50,240 | 58,400 | 73,640 | 93,890 |
| Great Falls, MT employment: 140 mean earnings: $71,800 | 40,020 | 45,540 | 56,040 | 89,820 | 129,480 |
| Missoula, MT employment: 250 mean earnings: $62,780 | 29,050 | 35,680 | 48,340 | 78,130 | 110,640 |
| Nebraska (ACS) (EAG) employment: 2,490 mean earnings: $93,060 | 41,140 | 52,330 | 77,750 | 116,550 | >145K |
| Lincoln, NE employment: 520 mean earnings: $85,580 | 41,530 | 51,680 | 70,090 | 98,960 | >145K |
| Omaha, NE - IA employment: 1,420 mean earnings: $101,710 | 48,690 | 59,910 | 86,720 | 130,920 | >145K |
| Nevada (ACS) (EAG) employment: 3,790 mean earnings: $100,480 | 57,890 | 72,500 | 95,830 | 118,130 | >145K |
| Las Vegas, NV - AZ employment: 2,920 mean earnings: $95,740 | 54,720 | 70,300 | 93,660 | 114,630 | 142,110 |
| Reno, NV employment: 620 mean earnings: $123,880 | 67,810 | 85,400 | 112,720 | >145K | >145K |
| New Hampshire (ACS) (EAG) employment: 1,510 mean earnings: $94,670 | 46,210 | 56,020 | 82,490 | 118,630 | >145K |
| Manchester, NH employment: 440 mean earnings: $106,240 | 54,040 | 75,090 | 97,140 | 128,720 | >145K |
| Nashua, NH employment: 120 mean earnings: $118,960 | 50,700 | 58,670 | 107,960 | >145K | >145K |
| Portsmouth - Rochester, NH - ME employment: 290 mean earnings: $90,510 | 43,900 | 52,700 | 72,300 | 113,750 | >145K |
| New Jersey (ACS) (EAG) employment: 20,570 mean earnings: $113,780 | 55,080 | 71,570 | 102,810 | 145,330 | >145K |
| Atlantic - Cape May, NJ employment: 620 mean earnings: $92,280 | 48,770 | 57,880 | 86,390 | 111,270 | >145K |
| Bergen - Passaic, NJ employment: 2,800 mean earnings: $112,780 | 56,170 | 66,300 | 91,380 | >145K | >145K |
| Jersey City, NJ employment: 810 mean earnings: $103,940 | 49,390 | 61,290 | 88,410 | 133,540 | >145K |
| Middlesex - Somerset - Hunterdon, NJ employment: 2,510 mean earnings: $124,290 | 64,380 | 84,690 | 115,810 | >145K | >145K |
