Healthcare practitioners and technical occupations
November 2004 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
Healthcare Practitioners and Technical Occupations: This major group includes all healthcare practitioners and technical support occupations.
November 2004 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
National, State, and Metropolitan Area Occupational Employment and Earnings
State maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th 90th
Metro maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th
| Healthcare practitioners and technical occupations | |||||
| Percentile annual earnings, $ | |||||
| 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | |
| National | |||||
| U.S. employment: 6,469,920 mean earnings: $58,310 | 25,270 | 35,290 | 48,470 | 66,640 | 98,100 |
| State and Metro Area | |||||
| Alabama (ACS) (EAG) employment: 104,130 mean earnings: $48,590 | 20,700 | 27,660 | 39,260 | 53,090 | 82,600 |
| Anniston, AL employment: 2,800 mean earnings: $50,410 | 18,860 | 25,280 | 36,650 | 51,050 | 107,190 |
| Auburn - Opelika, AL employment: 2,200 mean earnings: $55,330 | 20,530 | 29,640 | 40,750 | 54,140 | 112,310 |
| Birmingham, AL employment: 30,690 mean earnings: $49,000 | 21,870 | 28,520 | 42,690 | 55,650 | 80,450 |
| Decatur, AL employment: 2,430 mean earnings: $45,360 | 21,050 | 28,060 | 38,120 | 51,080 | 75,610 |
| Florence, AL employment: 3,020 mean earnings: $52,930 | 20,820 | 28,340 | 36,370 | 46,930 | 113,860 |
| Gadsden, AL employment: 2,850 mean earnings: $45,850 | 19,560 | 25,820 | 37,060 | 47,710 | 80,910 |
| Huntsville, AL employment: 8,570 mean earnings: $49,690 | 23,180 | 31,420 | 41,480 | 54,200 | 80,360 |
| Mobile, AL employment: 13,120 mean earnings: $50,260 | 21,250 | 28,250 | 40,150 | 52,170 | 86,900 |
| Montgomery, AL employment: 8,410 mean earnings: $51,990 | 21,490 | 29,160 | 38,420 | 55,220 | 91,570 |
| Tuscaloosa, AL employment: 5,290 mean earnings: $45,320 | 21,450 | 27,250 | 38,590 | 51,220 | 74,590 |
| Alaska (ACS) (EAG) employment: 12,090 mean earnings: $65,900 | 32,320 | 44,030 | 57,660 | 72,410 | 105,790 |
| Anchorage, AK employment: 6,350 mean earnings: $66,070 | 32,490 | 42,930 | 57,610 | 72,220 | 107,340 |
| Arizona (ACS) (EAG) employment: 100,880 mean earnings: $58,770 | 23,660 | 33,260 | 47,770 | 68,910 | 102,240 |
| Flagstaff, AZ - UT employment: 2,480 mean earnings: $54,250 | 22,220 | 28,090 | 41,800 | 66,960 | 96,460 |
| Phoenix - Mesa, AZ employment: 69,370 mean earnings: $59,720 | 24,440 | 35,080 | 49,760 | 69,890 | 100,950 |
| Tucson, AZ employment: 16,900 mean earnings: $59,250 | 22,940 | 30,990 | 43,930 | 67,910 | 115,640 |
| Yuma, AZ employment: 1,930 mean earnings: $55,450 | 21,620 | 32,010 | 49,120 | 65,380 | 95,570 |
| Arkansas (ACS) (EAG) employment: 62,460 mean earnings: $48,540 | 21,260 | 27,800 | 39,420 | 54,770 | 83,870 |
| Fayetteville - Springdale - Rogers, AR employment: 6,450 mean earnings: $53,570 | 22,960 | 31,690 | 43,120 | 57,530 | 101,140 |
| Fort Smith, AR - OK employment: 4,940 mean earnings: $48,560 | 22,990 | 27,990 | 37,730 | 49,590 | 82,000 |
| Jonesboro, AR employment: 2,820 mean earnings: $47,320 | 19,870 | 25,100 | 35,440 | 50,410 | 86,320 |
| Little Rock - North Little Rock, AR employment: 22,570 mean earnings: $53,130 | 22,900 | 31,560 | 44,740 | 62,580 | 87,190 |
| Pine Bluff, AR employment: 2,190 mean earnings: $45,400 | 20,570 | 28,110 | 36,280 | 48,310 | 73,450 |
| California (ACS) (EAG) employment: 592,180 mean earnings: $68,640 | 31,610 | 43,230 | 61,410 | 82,040 | 112,700 |
| Bakersfield, CA employment: 8,000 mean earnings: $62,900 | 28,190 | 38,550 | 54,650 | 75,180 | 109,080 |
| Chico - Paradise, CA employment: 4,480 mean earnings: $62,450 | 30,360 | 39,000 | 52,060 | 69,200 | 107,240 |
| Fresno, CA employment: 16,730 mean earnings: $63,910 | 28,090 | 40,310 | 58,320 | 75,790 | 104,920 |
| Los Angeles - Long Beach, CA employment: 169,070 mean earnings: $68,140 | 31,600 | 42,730 | 60,460 | 76,820 | 113,180 |
| Merced, CA employment: 1,860 mean earnings: $67,040 | 30,650 | 40,350 | 55,030 | 73,800 | 126,180 |
| Modesto, CA employment: 7,930 mean earnings: $67,820 | 30,890 | 43,350 | 62,180 | 84,320 | 110,340 |
| Oakland, CA employment: 42,420 mean earnings: $76,350 | 35,400 | 51,120 | 73,060 | 92,440 | 115,670 |
| Orange County, CA employment: 53,270 mean earnings: $68,560 | 31,100 | 43,970 | 62,860 | 81,820 | 110,450 |
| Redding, CA employment: 3,510 mean earnings: $61,400 | 27,410 | 37,110 | 53,230 | 69,740 | 108,380 |
| Riverside - San Bernardino, CA employment: 48,490 mean earnings: $64,960 | 30,500 | 40,110 | 56,830 | 75,390 | 108,100 |
| Sacramento, CA employment: 34,530 mean earnings: $69,420 | 32,590 | 45,060 | 62,070 | 83,710 | 115,650 |
| Salinas, CA employment: 6,020 mean earnings: $71,050 | 36,260 | 45,770 | 65,480 | 87,980 | 111,590 |
| San Diego, CA employment: 46,890 mean earnings: $64,960 | 29,910 | 39,830 | 57,070 | 75,260 | 109,390 |
| San Francisco, CA employment: 36,040 mean earnings: $74,560 | 37,280 | 50,910 | 69,440 | 90,620 | 114,050 |
| San Jose, CA employment: 30,810 mean earnings: $81,890 | 39,310 | 55,250 | 79,670 | 101,110 | 121,170 |
| San Luis Obispo - Atascadero - Paso Robles, CA employment: 4,900 mean earnings: $58,440 | 27,360 | 37,620 | 52,380 | 68,190 | 94,270 |
| Santa Barbara - Santa Maria - Lompoc, CA employment: 6,360 mean earnings: $70,830 | 28,750 | 41,120 | 57,420 | 75,760 | >145K |
| Santa Cruz - Watsonville, CA employment: 3,440 mean earnings: $76,050 | 33,810 | 44,140 | 67,850 | 97,060 | 121,360 |
| Santa Rosa, CA employment: 9,590 mean earnings: $71,230 | 33,140 | 43,900 | 60,530 | 78,580 | 124,030 |
| Stockton - Lodi, CA employment: 8,640 mean earnings: $64,590 | 31,250 | 42,370 | 57,880 | 76,290 | 102,570 |
| Vallejo - Fairfield - Napa, CA employment: 9,940 mean earnings: $60,900 | 32,310 | 42,350 | 58,830 | 69,790 | 91,470 |
| Ventura, CA employment: 10,460 mean earnings: $64,130 | 30,610 | 41,240 | 56,490 | 72,990 | 101,860 |
| Visalia - Tulare - Porterville, CA employment: 5,710 mean earnings: $63,650 | 30,240 | 39,220 | 56,020 | 73,660 | 98,500 |
| Yolo, CA employment: 2,250 mean earnings: $64,340 | 27,940 | 38,930 | 60,200 | 77,130 | 106,530 |
| Colorado (ACS) (EAG) employment: 95,050 mean earnings: $61,480 | 27,570 | 37,660 | 51,050 | 68,190 | 97,500 |
| Boulder - Longmont, CO employment: 6,650 mean earnings: $67,960 | 31,070 | 41,950 | 57,200 | 72,420 | 117,120 |
| Colorado Springs, CO employment: 10,070 mean earnings: $62,310 | 23,670 | 33,440 | 48,210 | 65,610 | 142,520 |
| Denver, CO employment: 51,040 mean earnings: $64,300 | 29,500 | 40,020 | 53,790 | 70,760 | 101,110 |
| Fort Collins - Loveland, CO employment: 5,760 mean earnings: $57,300 | 27,270 | 36,640 | 48,850 | 62,840 | 90,930 |
| Grand Junction, CO employment: 3,390 mean earnings: $51,560 | 24,770 | 31,720 | 42,420 | 56,380 | 85,780 |
| Greeley, CO employment: 2,600 mean earnings: $57,850 | 28,090 | 37,640 | 50,380 | 65,200 | 86,250 |
| Pueblo, CO employment: 4,170 mean earnings: $54,490 | 25,880 | 33,300 | 46,200 | 58,960 | 79,840 |
| Connecticut (ACS) (EAG) employment: 88,490 mean earnings: $65,350 | 32,740 | 44,230 | 56,450 | 71,830 | 103,870 |
| Bridgeport, CT employment: 10,310 mean earnings: $63,780 | 30,470 | 42,500 | 56,140 | 71,070 | 95,660 |
| Danbury, CT employment: 4,100 mean earnings: $64,450 | 29,850 | 41,540 | 53,590 | 71,460 | 108,500 |
| Hartford, CT employment: 32,820 mean earnings: $66,190 | 34,670 | 45,450 | 56,780 | 71,490 | 107,070 |
| New Haven - Meriden, CT employment: 17,470 mean earnings: $65,780 | 33,730 | 46,530 | 58,860 | 74,990 | 96,510 |
| New London - Norwich, CT - RI employment: 6,510 mean earnings: $61,640 | 30,790 | 41,610 | 53,150 | 66,980 | 105,530 |
| Stamford - Norwalk, CT employment: 7,700 mean earnings: $68,460 | 36,050 | 45,240 | 56,070 | 71,190 | 123,430 |
| Waterbury, CT employment: 5,600 mean earnings: $67,020 | 31,520 | 44,150 | 58,940 | 73,700 | 106,080 |
| Delaware (ACS) (EAG) employment: 19,940 mean earnings: $62,160 | 26,370 | 39,400 | 52,820 | 67,750 | 110,280 |
| Dover, DE employment: 1,930 mean earnings: $64,060 | 21,660 | 34,950 | 50,830 | 68,760 | 137,920 |
| Wilmington - Newark, DE - MD employment: 15,500 mean earnings: $63,960 | 28,730 | 41,980 | 54,540 | 69,150 | 109,800 |
| District of Columbia (ACS) (EAG) employment: 28,550 mean earnings: $64,590 | 33,270 | 41,360 | 54,120 | 73,630 | 111,870 |
| Washington, DC - MD - VA - WV employment: 116,850 mean earnings: $67,800 | 30,660 | 41,640 | 57,730 | 81,140 | 113,590 |
| Florida (ACS) (EAG) employment: 384,610 mean earnings: $56,980 | 24,700 | 34,530 | 46,090 | 61,840 | 99,150 |
| Daytona Beach, FL employment: 10,590 mean earnings: $55,560 | 22,920 | 32,360 | 42,980 | 58,840 | 106,060 |
| Fort Lauderdale, FL employment: 35,280 mean earnings: $64,420 | 26,170 | 36,430 | 50,230 | 68,600 | 140,490 |
| Fort Myers - Cape Coral, FL employment: 10,360 mean earnings: $57,580 | 25,580 | 35,570 | 48,230 | 60,610 | 91,270 |
| Fort Pierce - Port St. Lucie, FL employment: 6,310 mean earnings: $59,360 | 24,440 | 35,940 | 45,650 | 59,600 | 118,450 |
| Fort Walton Beach, FL employment: 3,290 mean earnings: $53,640 | 22,000 | 30,920 | 41,940 | 52,790 | 94,020 |
| Gainesville, FL employment: 9,480 mean earnings: $53,820 | 24,540 | 34,940 | 47,940 | 62,570 | 86,300 |
| Jacksonville, FL employment: 25,610 mean earnings: $57,730 | 26,620 | 37,030 | 46,270 | 56,970 | 93,940 |
| Lakeland - Winter Haven, FL employment: 10,070 mean earnings: $47,640 | 22,540 | 30,120 | 41,500 | 53,000 | 77,820 |
| Melbourne - Titusville - Palm Bay, FL employment: 10,560 mean earnings: $58,020 | 25,500 | 34,980 | 44,730 | 59,810 | 107,030 |
| Miami, FL employment: 53,880 mean earnings: $58,030 | 24,720 | 35,550 | 49,620 | 67,050 | 94,100 |
| Naples, FL employment: 6,550 mean earnings: $63,760 | 27,760 | 38,280 | 49,580 | 70,070 | 114,080 |
| Ocala, FL employment: 5,140 mean earnings: $58,880 | 23,350 | 33,440 | 46,150 | 58,310 | 109,610 |
| Orlando, FL employment: 39,300 mean earnings: $55,860 | 25,160 | 34,430 | 44,870 | 59,460 | 102,070 |
| Panama City, FL employment: 3,610 mean earnings: $53,020 | 21,770 | 29,520 | 40,090 | 55,700 | 98,050 |
| Pensacola, FL employment: 9,580 mean earnings: $55,400 | 25,210 | 33,670 | 41,820 | 56,050 | 101,750 |
| Punta Gorda, FL employment: 3,480 mean earnings: $49,870 | 22,620 | 32,790 | 43,330 | 55,330 | 78,670 |
| Sarasota - Bradenton, FL employment: 15,580 mean earnings: $58,570 | 26,290 | 36,050 | 48,480 | 65,150 | 97,350 |
| Tallahassee, FL employment: 6,700 mean earnings: $53,040 | 24,040 | 32,040 | 43,520 | 57,160 | 90,910 |
| Tampa - St. Petersburg - Clearwater, FL employment: 65,230 mean earnings: $53,490 | 23,310 | 33,020 | 44,110 | 58,240 | 89,760 |
| West Palm Beach - Boca Raton, FL employment: 30,350 mean earnings: $62,760 | 27,150 | 38,410 | 50,650 | 68,930 | 126,310 |
| Georgia (ACS) (EAG) employment: 176,960 mean earnings: $53,900 | 23,900 | 31,590 | 44,070 | 57,600 | 89,460 |
| Albany, GA employment: 3,410 mean earnings: $46,760 | 19,460 | 24,500 | 34,180 | 49,100 | 85,310 |
| Athens, GA employment: 3,780 mean earnings: $51,880 | 23,720 | 32,120 | 45,050 | 57,800 | 74,760 |
| Atlanta, GA employment: 86,470 mean earnings: $57,510 | 26,020 | 35,180 | 48,010 | 61,170 | 92,610 |
| Augusta - Aiken, GA - SC employment: 14,010 mean earnings: $52,220 | 24,220 | 31,520 | 43,120 | 56,940 | 85,780 |
| Columbus, GA - AL employment: 6,150 mean earnings: $50,280 | 23,490 | 28,330 | 42,840 | 55,820 | 83,680 |
| Macon, GA employment: 8,510 mean earnings: $54,450 | 21,020 | 30,770 | 43,900 | 58,670 | 93,670 |
| Savannah, GA employment: 8,340 mean earnings: $56,520 | 24,070 | 31,590 | 43,680 | 57,730 | 112,070 |
| Hawaii (ACS) (EAG) employment: 22,740 mean earnings: $66,160 | 30,930 | 40,700 | 57,270 | 71,930 | 120,220 |
| Honolulu, HI employment: 17,600 mean earnings: $67,840 | 32,260 | 42,010 | 57,960 | 73,090 | 127,750 |
| Idaho (ACS) (EAG) employment: 26,590 mean earnings: $51,140 | 23,310 | 32,870 | 44,060 | 56,540 | 79,010 |
| Boise City, ID employment: 11,620 mean earnings: $52,140 | 24,690 | 35,050 | 45,090 | 56,840 | 76,690 |
| Pocatello, ID employment: 1,560 mean earnings: $56,630 | 23,400 | 33,770 | 47,940 | 64,240 | 89,380 |
| Illinois (ACS) (EAG) employment: 284,420 mean earnings: $51,650 | 23,120 | 31,870 | 44,340 | 59,290 | 84,390 |
| Bloomington - Normal, IL employment: 2,660 mean earnings: $54,190 | 21,280 | 30,550 | 41,760 | 54,350 | 99,330 |
| Champaign - Urbana, IL employment: 4,030 mean earnings: $53,430 | 23,090 | 31,170 | 43,410 | 58,780 | 94,940 |
| Chicago, IL employment: 191,360 mean earnings: $53,760 | 24,470 | 33,990 | 46,850 | 62,710 | 87,170 |
| Decatur, IL employment: 3,140 mean earnings: $50,360 | 23,230 | 30,870 | 41,380 | 56,620 | 82,740 |
| Kankakee, IL employment: 3,750 mean earnings: $48,630 | 24,250 | 32,370 | 46,230 | 58,490 | 69,660 |
| Peoria - Pekin, IL employment: 11,520 mean earnings: $46,180 | 21,050 | 28,720 | 41,180 | 52,720 | 70,660 |
| Rockford, IL employment: 9,520 mean earnings: $52,240 | 22,220 | 30,840 | 42,820 | 57,650 | 86,280 |
| Springfield, IL employment: 7,730 mean earnings: $49,780 | 22,880 | 30,470 | 41,990 | 54,580 | 71,370 |
| Indiana (ACS) (EAG) employment: 150,990 mean earnings: $52,270 | 23,040 | 31,430 | 43,070 | 56,780 | 85,660 |
| Bloomington, IN employment: 3,100 mean earnings: $51,160 | 22,820 | 30,340 | 41,350 | 54,380 | 85,620 |
| Elkhart - Goshen, IN employment: 3,920 mean earnings: $56,620 | 23,120 | 32,910 | 42,690 | 55,640 | 110,260 |
| Evansville - Henderson, IN - KY employment: 9,090 mean earnings: $49,660 | 23,780 | 31,360 | 40,330 | 51,900 | 79,940 |
| Fort Wayne, IN employment: 13,860 mean earnings: $49,670 | 23,790 | 31,030 | 40,860 | 53,740 | 76,050 |
| Gary, IN employment: 15,060 mean earnings: $54,360 | 21,560 | 30,870 | 45,040 | 59,670 | 88,420 |
| Indianapolis, IN employment: 51,140 mean earnings: $54,650 | 24,070 | 34,350 | 47,090 | 61,900 | 88,160 |
| Kokomo, IN employment: 2,280 mean earnings: $46,010 | 23,940 | 33,010 | 41,490 | 50,480 | 59,190 |
| Lafayette, IN employment: 4,160 mean earnings: $57,050 | 23,360 | 33,280 | 42,230 | 56,460 | 97,040 |
| Muncie, IN employment: 3,570 mean earnings: $56,790 | 20,040 | 30,480 | 42,410 | 58,870 | 120,560 |
| South Bend, IN employment: 7,150 mean earnings: $58,900 | 22,480 | 32,830 | 44,360 | 58,220 | 133,390 |
| Terre Haute, IN employment: 3,530 mean earnings: $49,930 | 22,110 | 29,880 | 40,180 | 52,810 | 85,030 |
| Iowa (ACS) (EAG) employment: 71,790 mean earnings: $49,510 | 23,730 | 31,620 | 41,300 | 53,250 | 76,390 |
| Cedar Rapids, IA employment: 5,160 mean earnings: $47,950 | 24,590 | 33,000 | 42,800 | 53,220 | 68,210 |
| Davenport - Moline - Rock Island, IA - IL employment: 9,090 mean earnings: $49,690 | 20,300 | 29,460 | 38,090 | 52,210 | 85,070 |
| Des Moines, IA employment: 13,430 mean earnings: $56,110 | 26,490 | 36,740 | 45,630 | 56,840 | 89,610 |
| Dubuque, IA employment: 2,770 mean earnings: $45,800 | 24,690 | 31,320 | 38,420 | 46,120 | 68,960 |
| Sioux City, IA - NE employment: 3,200 mean earnings: $52,240 | 24,770 | 32,160 | 41,420 | 53,410 | 84,330 |
| Waterloo - Cedar Falls, IA employment: 3,960 mean earnings: $51,870 | 23,260 | 30,690 | 40,590 | 53,620 | 89,950 |
| Kansas (ACS) (EAG) employment: 67,550 mean earnings: $51,110 | 23,610 | 31,760 | 42,660 | 56,010 | 81,950 |
| Lawrence, KS employment: 1,670 mean earnings: $55,380 | 24,720 | 33,880 | 44,680 | 58,420 | 98,540 |
| Topeka, KS employment: 6,630 mean earnings: $52,060 | 24,790 | 35,250 | 44,240 | 55,550 | 76,350 |
| Wichita, KS employment: 13,940 mean earnings: $51,010 | 25,150 | 32,440 | 41,490 | 53,500 | 80,620 |
| Kentucky (ACS) (EAG) employment: 96,860 mean earnings: $49,760 | 22,280 | 30,970 | 42,260 | 55,260 | 77,040 |
| Lexington, KY employment: 15,340 mean earnings: $52,250 | 24,540 | 33,870 | 44,230 | 56,640 | 80,300 |
| Louisville, KY - IN employment: 30,520 mean earnings: $52,650 | 25,310 | 36,220 | 46,450 | 58,210 | 76,510 |
| Owensboro, KY employment: 2,710 mean earnings: $49,410 | 21,190 | 26,200 | 33,550 | 44,860 | 94,560 |
| Louisiana (ACS) (EAG) employment: 108,200 mean earnings: $49,720 | 22,160 | 29,850 | 41,640 | 55,890 | 79,500 |
| Alexandria, LA employment: 5,350 mean earnings: $51,140 | 22,840 | 28,340 | 41,240 | 55,020 | 84,030 |
| Baton Rouge, LA employment: 14,280 mean earnings: $51,030 | 21,640 | 30,400 | 41,580 | 56,590 | 86,430 |
| Houma, LA employment: 4,790 mean earnings: $48,420 | 23,290 | 31,320 | 40,670 | 54,100 | 80,540 |
| Lafayette, LA employment: 10,110 mean earnings: $48,700 | 22,790 | 29,000 | 38,710 | 53,710 | 87,470 |
| Lake Charles, LA employment: 5,190 mean earnings: $48,180 | 20,570 | 28,840 | 41,410 | 53,670 | 78,350 |
| Monroe, LA employment: 5,520 mean earnings: $47,470 | 21,910 | 28,690 | 39,700 | 53,770 | 72,890 |
| New Orleans, LA employment: 35,020 mean earnings: $53,480 | 24,360 | 33,890 | 46,190 | 59,480 | 79,430 |
| Shreveport - Bossier City, LA employment: 11,440 mean earnings: $47,080 | 21,430 | 28,410 | 39,360 | 54,050 | 76,790 |
| Maine (ACS) (EAG) employment: 34,220 mean earnings: $58,370 | 25,150 | 35,970 | 48,140 | 62,950 | 104,590 |
| Bangor, ME employment: 4,040 mean earnings: $56,150 | 27,110 | 37,270 | 49,420 | 64,830 | 89,880 |
| Lewiston - Auburn, ME employment: 2,950 mean earnings: $61,120 | 28,090 | 37,970 | 47,620 | 56,670 | 127,220 |
| Portland, ME employment: 9,590 mean earnings: $67,370 | 26,560 | 38,450 | 52,460 | 70,100 | >145K |
| Maryland (ACS) (EAG) employment: 131,760 mean earnings: $66,510 | 29,140 | 42,670 | 59,170 | 80,550 | 106,740 |
| Baltimore, MD employment: 69,920 mean earnings: $64,950 | 28,280 | 43,000 | 59,280 | 79,270 | 97,640 |
| Cumberland, MD - WV employment: 3,010 mean earnings: $46,160 | 22,230 | 31,330 | 42,550 | 53,940 | 68,490 |
| Hagerstown, MD employment: 2,990 mean earnings: $55,250 | 25,160 | 34,090 | 48,130 | 60,380 | 92,910 |
| Massachusetts (ACS) (EAG) employment: 189,110 mean earnings: $63,130 | 30,610 | 42,460 | 56,430 | 73,160 | 94,000 |
| Boston, MA - NH employment: 116,640 mean earnings: $64,600 | 31,720 | 44,340 | 58,620 | 75,690 | 95,520 |
| Brockton, MA employment: 5,650 mean earnings: $61,450 | 27,950 | 39,840 | 53,350 | 70,820 | 92,840 |
| Fitchburg - Leominster, MA employment: 2,770 mean earnings: $58,530 | 30,940 | 39,340 | 51,290 | 68,070 | 89,030 |
| Lawrence, MA - NH employment: 8,080 mean earnings: $60,630 | 31,260 | 41,770 | 53,590 | 67,900 | 91,070 |
| Lowell, MA - NH employment: 5,630 mean earnings: $61,210 | 29,660 | 40,350 | 54,120 | 68,710 | 89,280 |
| New Bedford, MA employment: 3,720 mean earnings: $56,870 | 25,510 | 37,600 | 46,700 | 60,110 | 93,440 |
| Springfield, MA employment: 16,870 mean earnings: $62,580 | 27,420 | 39,350 | 52,730 | 68,100 | 114,740 |
| Worcester, MA - CT employment: 15,280 mean earnings: $59,260 | 30,430 | 41,630 | 54,910 | 70,830 | 86,660 |
| Michigan (ACS) (EAG) employment: 226,720 mean earnings: $62,190 | 27,660 | 38,490 | 51,040 | 67,400 | 111,700 |
| Ann Arbor, MI employment: 19,180 mean earnings: $65,570 | 29,250 | 39,670 | 54,250 | 70,370 | 123,500 |
| Benton Harbor, MI employment: 3,120 mean earnings: $48,040 | 22,280 | 30,830 | 42,900 | 57,700 | 73,490 |
| Detroit, MI employment: 99,960 mean earnings: $66,390 | 30,050 | 41,640 | 55,090 | 71,540 | 119,480 |
| Flint, MI employment: 10,260 mean earnings: $60,540 | 29,370 | 40,090 | 50,240 | 58,050 | 106,080 |
| Grand Rapids - Muskegon - Holland, MI employment: 24,520 mean earnings: $60,370 | 27,240 | 37,240 | 48,310 | 59,810 | 111,190 |
| Jackson, MI employment: 3,290 mean earnings: $55,200 | 29,000 | 38,540 | 44,500 | 57,420 | 86,500 |
| Kalamazoo - Battle Creek, MI employment: 12,460 mean earnings: $62,070 | 26,700 | 38,470 | 50,510 | 65,290 | 118,150 |
| Lansing - East Lansing, MI employment: 10,330 mean earnings: $57,600 | 28,260 | 38,500 | 49,910 | 63,410 | 92,400 |
| Saginaw - Bay City - Midland, MI employment: 10,430 mean earnings: $57,680 | 26,470 | 35,770 | 47,230 | 61,010 | 98,350 |
| Minnesota (ACS) (EAG) employment: 136,790 mean earnings: $62,240 | 28,960 | 37,520 | 51,520 | 68,980 | 110,220 |
| Duluth - Superior, MN - WI employment: 7,230 mean earnings: $53,140 | 27,410 | 35,500 | 46,010 | 58,280 | 84,740 |
| Minneapolis - St. Paul, MN - WI employment: 80,700 mean earnings: $65,490 | 31,420 | 40,600 | 54,760 | 71,550 | 114,570 |
| Rochester, MN employment: 12,460 mean earnings: $69,750 | 35,630 | 43,450 | 55,640 | 71,530 | 143,220 |
| St. Cloud, MN employment: 4,920 mean earnings: $66,620 | 28,450 | 35,800 | 53,330 | 72,690 | 140,630 |
| Mississippi (ACS) (EAG) employment: 63,750 mean earnings: $48,160 | 20,840 | 27,800 | 39,440 | 53,270 | 78,500 |
| Biloxi - Gulfport - Pascagoula, MS employment: 8,400 mean earnings: $50,390 | 22,740 | 31,420 | 42,930 | 54,820 | 77,280 |
| Hattiesburg, MS employment: 4,500 mean earnings: $49,950 | 20,140 | 26,490 | 36,760 | 53,080 | 96,370 |
| Jackson, MS employment: 15,860 mean earnings: $51,380 | 20,300 | 29,650 | 42,560 | 56,140 | 86,560 |
| Missouri (ACS) (EAG) employment: 149,130 mean earnings: $52,740 | 21,870 | 30,150 | 42,770 | 57,390 | 87,950 |
| Columbia, MO employment: 6,880 mean earnings: $46,290 | 22,400 | 28,470 | 41,680 | 54,000 | 70,450 |
| Kansas City, MO - KS employment: 52,230 mean earnings: $58,990 | 25,690 | 36,070 | 48,340 | 63,600 | 98,490 |
| St. Louis, MO - IL employment: 70,700 mean earnings: $53,430 | 22,450 | 32,030 | 44,300 | 58,180 | 86,050 |
| Springfield, MO employment: 11,130 mean earnings: $49,420 | 21,070 | 28,530 | 43,340 | 56,040 | 77,960 |
| Montana (ACS) (EAG) employment: 20,850 mean earnings: $47,360 | 23,310 | 30,640 | 42,620 | 54,300 | 72,980 |
| Billings, MT employment: 4,680 mean earnings: $44,520 | 22,730 | 29,250 | 42,080 | 53,420 | 66,560 |
| Great Falls, MT employment: 2,040 mean earnings: $45,050 | 23,790 | 29,360 | 41,440 | 52,890 | 67,910 |
| Missoula, MT employment: 3,050 mean earnings: $53,780 | 26,870 | 34,980 | 45,840 | 56,640 | 80,430 |
| Nebraska (ACS) (EAG) employment: 48,660 mean earnings: $52,610 | 23,720 | 31,450 | 42,710 | 56,480 | 86,230 |
| Lincoln, NE employment: 8,840 mean earnings: $52,410 | 23,540 | 31,760 | 42,990 | 57,040 | 83,110 |
| Omaha, NE - IA employment: 23,080 mean earnings: $55,830 | 24,630 | 34,170 | 45,260 | 60,310 | 91,350 |
| Nevada (ACS) (EAG) employment: 37,300 mean earnings: $65,900 | 28,430 | 40,870 | 55,800 | 72,100 | 114,050 |
| Las Vegas, NV - AZ employment: 28,500 mean earnings: $63,550 | 26,650 | 38,550 | 54,310 | 71,200 | 109,750 |
| Reno, NV employment: 8,080 mean earnings: $69,450 | 31,930 | 45,570 | 58,610 | 73,430 | 120,220 |
| New Hampshire (ACS) (EAG) employment: 30,710 mean earnings: $60,100 | 27,570 | 38,030 | 49,220 | 64,800 | 105,680 |
| Manchester, NH employment: 5,550 mean earnings: $60,990 | 27,120 | 39,090 | 51,490 | 66,780 | 99,150 |
| Nashua, NH employment: 3,760 mean earnings: $62,890 | 25,400 | 37,640 | 51,210 | 69,480 | 124,760 |
| Portsmouth - Rochester, NH - ME employment: 6,580 mean earnings: $63,350 | 28,280 | 38,680 | 50,610 | 65,300 | 130,210 |
| New Jersey (ACS) (EAG) employment: 192,560 mean earnings: $67,900 | 33,590 | 44,920 | 58,180 | 74,630 | 111,650 |
| Atlantic - Cape May, NJ employment: 7,350 mean earnings: $60,060 | 27,900 | 39,980 | 51,340 | 64,490 | 105,010 |
| Bergen - Passaic, NJ employment: 32,200 mean earnings: $73,610 | 35,230 | 45,890 | 59,720 | 80,330 | >145K |
| Jersey City, NJ employment: 8,590 mean earnings: $68,730 | 37,700 | 45,880 | 61,520 | 80,300 | 106,180 |
| Middlesex - Somerset - Hunterdon, NJ employment: 25,470 mean earnings: $65,810 | 32,650 | 43,880 | 57,580 | 72,880 | 106,940 |
| Monmouth - Ocean, NJ employment: 22,250 mean earnings: $70,070 | 33,580 | 46,520 | 59,040 | 72,210 | 120,740 |
| Newark, NJ employment: 48,070 mean earnings: $68,290 | 35,330 | 46,400 | 60,410 | 79,570 | 105,470 |
| Trenton, NJ employment: 12,080 mean earnings: $65,540 | 34,410 | 44,700 | 57,940 | 71,380 | 103,240 |
| New Mexico (ACS) (EAG) employment: 36,530 mean earnings: $56,540 | 23,190 | 32,420 | 46,160 | 62,860 | 101,070 |
| Albuquerque, NM employment: 17,380 mean earnings: $58,690 | 23,910 | 33,130 | 47,790 | 64,640 | 105,760 |
| Las Cruces, NM employment: 3,250 mean earnings: $56,340 | 20,950 | 32,100 | 45,730 | 64,170 | 97,260 |
| Santa Fe, NM employment: 2,870 mean earnings: $61,830 | 24,500 | 36,480 | 48,560 | 65,900 | 127,220 |
| New York (ACS) (EAG) employment: 437,720 mean earnings: $65,070 | 30,610 | 40,260 | 54,640 | 74,730 | 112,250 |
