Personal care and service occupations
November 2004 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
Personal Care and Service Occupations: This major group includes all personal care and service workers.
November 2004 employment and annual earnings distribution, wage and salary workers
National, State, and Metropolitan Area Occupational Employment and Earnings
State maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th 90th
Metro maximums: employment earnings: mean 10th 25th 50th 75th 90th
| Personal care and service occupations | |||||
| Percentile annual earnings, $ | |||||
| 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | |
| National | |||||
| U.S. employment: 3,154,670 mean earnings: $22,080 | 12,630 | 14,860 | 18,280 | 24,550 | 35,600 |
| State and Metro Area | |||||
| Alabama (ACS) (EAG) employment: 31,470 mean earnings: $18,060 | 11,820 | 13,010 | 15,320 | 19,970 | 28,350 |
| Anniston, AL employment: 860 mean earnings: $17,140 | 11,840 | 13,170 | 16,150 | 20,190 | 22,820 |
| Auburn - Opelika, AL employment: 1,040 mean earnings: $15,770 | 11,400 | 12,150 | 13,410 | 16,960 | 24,890 |
| Birmingham, AL employment: 7,590 mean earnings: $19,510 | 12,070 | 13,560 | 16,190 | 20,710 | 33,410 |
| Decatur, AL employment: 700 mean earnings: $19,670 | 12,200 | 14,020 | 16,450 | 21,990 | 32,770 |
| Dothan, AL employment: 840 mean earnings: $17,850 | 11,660 | 12,760 | 15,180 | 20,980 | 27,660 |
| Florence, AL employment: 940 mean earnings: $17,800 | 11,740 | 12,870 | 15,190 | 21,010 | 27,870 |
| Gadsden, AL employment: 560 mean earnings: $16,550 | 11,730 | 12,770 | 14,500 | 17,470 | 25,670 |
| Huntsville, AL employment: 2,940 mean earnings: $17,870 | 11,990 | 13,360 | 15,620 | 18,760 | 27,790 |
| Mobile, AL employment: 4,630 mean earnings: $16,700 | 11,690 | 12,750 | 14,590 | 17,750 | 25,380 |
| Montgomery, AL employment: 3,150 mean earnings: $19,810 | 11,910 | 13,250 | 17,010 | 22,980 | 31,240 |
| Tuscaloosa, AL employment: 1,040 mean earnings: $19,460 | 11,870 | 13,040 | 15,830 | 24,060 | 32,760 |
| Alaska (ACS) (EAG) employment: 9,630 mean earnings: $25,800 | 16,160 | 18,820 | 23,460 | 30,200 | 38,240 |
| Anchorage, AK employment: 4,240 mean earnings: $27,550 | 16,800 | 20,000 | 25,590 | 32,250 | 40,670 |
| Arizona (ACS) (EAG) employment: 57,750 mean earnings: $24,400 | 12,770 | 15,280 | 19,280 | 27,240 | 43,390 |
| Flagstaff, AZ - UT employment: 1,420 mean earnings: $22,540 | 12,550 | 14,830 | 19,880 | 26,540 | 37,710 |
| Phoenix - Mesa, AZ employment: 39,090 mean earnings: $25,780 | 13,040 | 15,600 | 19,710 | 28,430 | 46,940 |
| Tucson, AZ employment: 9,930 mean earnings: $22,480 | 12,890 | 15,410 | 19,190 | 26,310 | 37,340 |
| Yuma, AZ employment: 750 mean earnings: $20,840 | 12,010 | 13,440 | 17,330 | 24,050 | 38,080 |
| Arkansas (ACS) (EAG) employment: 19,540 mean earnings: $15,920 | 11,630 | 12,590 | 14,210 | 17,560 | 22,600 |
| Fayetteville - Springdale - Rogers, AR employment: 2,400 mean earnings: $16,950 | 12,040 | 13,540 | 15,860 | 18,890 | 24,430 |
| Fort Smith, AR - OK employment: 1,500 mean earnings: $16,370 | 12,110 | 13,780 | 15,790 | 17,610 | 21,400 |
| Jonesboro, AR employment: 740 mean earnings: $17,940 | 11,880 | 13,180 | 16,020 | 20,790 | 28,830 |
| Little Rock - North Little Rock, AR employment: 6,010 mean earnings: $16,430 | 11,670 | 12,660 | 14,350 | 18,350 | 24,400 |
| Pine Bluff, AR employment: 430 mean earnings: $15,310 | 11,590 | 12,460 | 13,900 | 16,690 | 21,800 |
| California (ACS) (EAG) employment: 317,480 mean earnings: $24,300 | 14,970 | 16,410 | 19,560 | 26,910 | 40,140 |
| Bakersfield, CA employment: 3,220 mean earnings: $20,200 | 14,820 | 15,710 | 17,340 | 21,700 | 29,610 |
| Chico - Paradise, CA employment: 2,560 mean earnings: $21,250 | 14,950 | 15,930 | 17,590 | 22,490 | 33,490 |
| Fresno, CA employment: 7,130 mean earnings: $22,390 | 15,040 | 16,290 | 18,780 | 25,110 | 35,300 |
| Los Angeles - Long Beach, CA employment: 80,690 mean earnings: $26,260 | 15,190 | 16,600 | 20,030 | 29,000 | 44,810 |
| Merced, CA employment: 880 mean earnings: $21,190 | 15,130 | 16,300 | 18,460 | 22,600 | 31,840 |
| Modesto, CA employment: 2,690 mean earnings: $21,570 | 15,090 | 16,280 | 18,480 | 23,190 | 33,540 |
| Oakland, CA employment: 21,950 mean earnings: $26,470 | 15,370 | 17,180 | 21,330 | 28,210 | 48,730 |
| Orange County, CA employment: 38,790 mean earnings: $20,420 | 14,720 | 15,050 | 17,270 | 21,940 | 32,050 |
| Redding, CA employment: 1,420 mean earnings: $20,850 | 14,920 | 15,990 | 17,780 | 22,760 | 32,330 |
| Riverside - San Bernardino, CA employment: 27,800 mean earnings: $21,820 | 14,890 | 16,030 | 18,150 | 23,040 | 35,010 |
| Sacramento, CA employment: 14,790 mean earnings: $22,590 | 15,080 | 16,260 | 18,520 | 24,450 | 37,250 |
| Salinas, CA employment: 2,720 mean earnings: $24,360 | 15,380 | 17,290 | 20,270 | 25,490 | 38,810 |
| San Diego, CA employment: 31,900 mean earnings: $22,600 | 15,170 | 16,520 | 19,410 | 25,290 | 35,570 |
| San Francisco, CA employment: 23,880 mean earnings: $30,720 | 16,420 | 19,300 | 25,400 | 34,740 | 52,730 |
| San Jose, CA employment: 13,450 mean earnings: $28,030 | 15,700 | 17,960 | 22,890 | 33,110 | 50,550 |
| San Luis Obispo - Atascadero - Paso Robles, CA employment: 2,350 mean earnings: $22,170 | 14,900 | 16,230 | 19,010 | 23,540 | 36,750 |
| Santa Barbara - Santa Maria - Lompoc, CA employment: 4,260 mean earnings: $22,980 | 14,930 | 16,520 | 19,950 | 26,250 | 35,650 |
| Santa Cruz - Watsonville, CA employment: 2,220 mean earnings: $23,390 | 15,510 | 17,610 | 20,660 | 24,940 | 38,030 |
| Santa Rosa, CA employment: 4,750 mean earnings: $25,120 | 15,370 | 16,870 | 20,690 | 28,030 | 42,490 |
| Stockton - Lodi, CA employment: 3,850 mean earnings: $20,880 | 15,000 | 16,190 | 18,330 | 22,430 | 29,750 |
| Vallejo - Fairfield - Napa, CA employment: 3,920 mean earnings: $20,920 | 14,810 | 15,720 | 17,560 | 22,020 | 31,850 |
| Ventura, CA employment: 5,620 mean earnings: $24,040 | 15,120 | 16,400 | 19,430 | 27,630 | 41,230 |
| Visalia - Tulare - Porterville, CA employment: 2,070 mean earnings: $21,450 | 14,850 | 16,170 | 19,020 | 23,100 | 33,150 |
| Yolo, CA employment: 2,450 mean earnings: $23,150 | 15,410 | 17,180 | 20,710 | 26,840 | 35,210 |
| Yuba City, CA employment: 550 mean earnings: $21,850 | 14,890 | 16,180 | 18,800 | 23,690 | 35,090 |
| Colorado (ACS) (EAG) employment: 55,510 mean earnings: $22,890 | 13,700 | 16,100 | 20,170 | 26,730 | 36,520 |
| Boulder - Longmont, CO employment: 3,240 mean earnings: $25,250 | 14,190 | 17,150 | 21,430 | 29,170 | 42,470 |
| Colorado Springs, CO employment: 5,440 mean earnings: $20,630 | 12,810 | 15,050 | 18,280 | 23,340 | 31,700 |
| Denver, CO employment: 29,390 mean earnings: $24,200 | 14,700 | 16,960 | 21,200 | 28,320 | 39,630 |
| Fort Collins - Loveland, CO employment: 3,010 mean earnings: $21,890 | 12,830 | 15,380 | 19,750 | 25,690 | 35,440 |
| Grand Junction, CO employment: 1,410 mean earnings: $19,940 | 13,590 | 15,430 | 17,640 | 22,260 | 28,270 |
| Greeley, CO employment: 1,440 mean earnings: $20,670 | 14,350 | 16,020 | 19,170 | 23,060 | 29,210 |
| Pueblo, CO employment: 1,980 mean earnings: $17,740 | 12,630 | 14,800 | 16,810 | 19,680 | 24,440 |
| Connecticut (ACS) (EAG) employment: 43,430 mean earnings: $26,070 | 14,970 | 17,040 | 21,370 | 29,950 | 43,640 |
| Bridgeport, CT employment: 3,860 mean earnings: $30,270 | 15,460 | 18,210 | 24,490 | 35,570 | 53,460 |
| Danbury, CT employment: 2,390 mean earnings: $28,550 | 16,100 | 19,000 | 23,350 | 33,910 | 48,530 |
| Hartford, CT employment: 13,450 mean earnings: $25,570 | 15,860 | 17,560 | 21,640 | 30,630 | 41,610 |
| New Haven - Meriden, CT employment: 6,150 mean earnings: $24,680 | 15,660 | 17,290 | 20,810 | 27,810 | 39,340 |
| New London - Norwich, CT - RI employment: 9,820 mean earnings: $22,780 | 14,890 | 14,940 | 17,520 | 25,190 | 42,010 |
| Stamford - Norwalk, CT employment: 4,640 mean earnings: $33,200 | 16,920 | 20,050 | 26,100 | 39,060 | 58,390 |
| Waterbury, CT employment: 1,910 mean earnings: $24,110 | 15,780 | 17,860 | 21,130 | 27,100 | 35,520 |
| Delaware (ACS) (EAG) employment: 7,080 mean earnings: $22,690 | 13,990 | 15,590 | 19,710 | 25,820 | 35,840 |
| Dover, DE employment: 1,180 mean earnings: $22,370 | 14,110 | 16,110 | 20,170 | 25,960 | 33,350 |
| Wilmington - Newark, DE - MD employment: 4,990 mean earnings: $22,680 | 14,020 | 15,520 | 19,800 | 25,740 | 35,780 |
| District of Columbia (ACS) (EAG) employment: 9,010 mean earnings: $27,140 | 14,690 | 18,620 | 23,500 | 31,310 | 43,310 |
| Washington, DC - MD - VA - WV employment: 58,570 mean earnings: $24,740 | 13,390 | 16,180 | 20,980 | 28,590 | 40,940 |
| Florida (ACS) (EAG) employment: 197,640 mean earnings: $21,090 | 12,360 | 14,350 | 17,490 | 23,220 | 34,580 |
| Daytona Beach, FL employment: 4,690 mean earnings: $19,190 | 12,130 | 13,780 | 17,070 | 21,730 | 29,020 |
| Fort Lauderdale, FL employment: 20,280 mean earnings: $21,390 | 12,490 | 14,700 | 18,190 | 24,320 | 35,620 |
| Fort Myers - Cape Coral, FL employment: 5,450 mean earnings: $22,100 | 13,100 | 15,620 | 19,380 | 24,950 | 35,600 |
| Fort Pierce - Port St. Lucie, FL employment: 2,600 mean earnings: $20,400 | 12,390 | 14,370 | 17,240 | 23,180 | 32,880 |
| Fort Walton Beach, FL employment: 1,810 mean earnings: $18,310 | 12,000 | 13,410 | 16,130 | 21,350 | 28,420 |
| Gainesville, FL employment: 3,900 mean earnings: $20,140 | 12,550 | 14,770 | 17,850 | 22,520 | 31,940 |
| Jacksonville, FL employment: 11,450 mean earnings: $19,930 | 12,390 | 14,400 | 17,360 | 22,790 | 32,400 |
| Lakeland - Winter Haven, FL employment: 3,210 mean earnings: $19,910 | 12,080 | 13,780 | 16,540 | 22,160 | 32,190 |
| Melbourne - Titusville - Palm Bay, FL employment: 4,590 mean earnings: $19,260 | 12,500 | 14,430 | 16,690 | 20,840 | 31,050 |
| Miami, FL employment: 27,770 mean earnings: $25,290 | 12,550 | 14,650 | 18,460 | 27,130 | 48,800 |
| Naples, FL employment: 3,400 mean earnings: $21,130 | 12,760 | 15,340 | 18,960 | 23,730 | 33,080 |
| Ocala, FL employment: 2,390 mean earnings: $20,010 | 12,220 | 14,030 | 17,400 | 23,270 | 29,470 |
| Orlando, FL employment: 33,820 mean earnings: $19,980 | 12,320 | 14,280 | 16,790 | 22,100 | 33,520 |
| Panama City, FL employment: 1,510 mean earnings: $18,740 | 12,230 | 13,970 | 16,620 | 21,020 | 27,420 |
| Pensacola, FL employment: 3,420 mean earnings: $19,270 | 12,110 | 13,890 | 16,850 | 21,600 | 30,830 |
| Punta Gorda, FL employment: 1,280 mean earnings: $20,340 | 12,440 | 14,560 | 18,210 | 23,460 | 31,200 |
| Sarasota - Bradenton, FL employment: 7,450 mean earnings: $20,720 | 12,570 | 14,790 | 18,050 | 22,600 | 32,960 |
| Tallahassee, FL employment: 3,880 mean earnings: $19,490 | 11,960 | 13,520 | 16,870 | 23,420 | 30,450 |
| Tampa - St. Petersburg - Clearwater, FL employment: 28,590 mean earnings: $19,730 | 12,080 | 13,740 | 16,960 | 22,360 | 32,440 |
| West Palm Beach - Boca Raton, FL employment: 14,520 mean earnings: $21,710 | 12,620 | 14,870 | 18,550 | 23,710 | 35,050 |
| Georgia (ACS) (EAG) employment: 79,890 mean earnings: $22,520 | 12,300 | 14,220 | 17,640 | 25,530 | 41,160 |
| Albany, GA employment: 1,340 mean earnings: $16,400 | 11,700 | 12,830 | 14,860 | 18,740 | 23,010 |
| Athens, GA employment: 1,630 mean earnings: $17,970 | 12,490 | 14,630 | 16,610 | 19,600 | 26,450 |
| Atlanta, GA employment: 48,430 mean earnings: $25,620 | 12,880 | 15,360 | 19,480 | 31,060 | 50,300 |
| Augusta - Aiken, GA - SC employment: 4,760 mean earnings: $17,940 | 11,920 | 13,250 | 15,550 | 18,170 | 26,000 |
| Columbus, GA - AL employment: 2,690 mean earnings: $17,880 | 11,860 | 13,140 | 15,650 | 19,220 | 27,520 |
| Macon, GA employment: 3,210 mean earnings: $17,470 | 11,720 | 12,860 | 15,400 | 20,630 | 26,270 |
| Savannah, GA employment: 3,290 mean earnings: $20,080 | 12,080 | 13,760 | 16,930 | 22,590 | 33,490 |
| Hawaii (ACS) (EAG) employment: 18,900 mean earnings: $24,310 | 13,670 | 14,410 | 19,890 | 29,400 | 39,410 |
| Honolulu, HI employment: 12,570 mean earnings: $25,090 | 13,660 | 14,340 | 19,620 | 30,230 | 42,580 |
| Idaho (ACS) (EAG) employment: 12,010 mean earnings: $20,840 | 12,450 | 14,550 | 17,340 | 23,890 | 37,630 |
| Boise City, ID employment: 4,370 mean earnings: $23,580 | 12,410 | 14,570 | 17,700 | 35,830 | 41,610 |
| Pocatello, ID employment: 800 mean earnings: $19,190 | 12,560 | 14,470 | 16,380 | 20,540 | 31,620 |
| Illinois (ACS) (EAG) employment: 125,460 mean earnings: $24,260 | 12,820 | 14,780 | 18,930 | 27,920 | 42,100 |
| Bloomington - Normal, IL employment: 1,480 mean earnings: $21,900 | 13,180 | 15,430 | 19,090 | 25,680 | 34,720 |
| Champaign - Urbana, IL employment: 3,070 mean earnings: $20,980 | 13,590 | 15,430 | 18,480 | 22,130 | 29,630 |
| Chicago, IL employment: 89,170 mean earnings: $25,660 | 13,000 | 15,190 | 19,990 | 30,090 | 44,400 |
| Decatur, IL employment: 1,450 mean earnings: $17,960 | 12,350 | 13,590 | 16,270 | 19,950 | 26,050 |
| Kankakee, IL employment: 1,030 mean earnings: $21,470 | 12,970 | 15,150 | 19,100 | 23,140 | 36,030 |
| Peoria - Pekin, IL employment: 3,990 mean earnings: $19,160 | 12,470 | 13,910 | 16,310 | 20,500 | 28,540 |
| Rockford, IL employment: 2,640 mean earnings: $21,780 | 12,490 | 13,950 | 17,680 | 24,510 | 37,120 |
| Indiana (ACS) (EAG) employment: 55,470 mean earnings: $19,650 | 12,350 | 14,340 | 17,600 | 22,200 | 29,760 |
| Bloomington, IN employment: 1,330 mean earnings: $20,570 | 13,370 | 15,530 | 17,980 | 22,310 | 32,570 |
| Elkhart - Goshen, IN employment: 1,450 mean earnings: $20,990 | 13,660 | 16,170 | 19,850 | 24,030 | 28,560 |
| Evansville - Henderson, IN - KY employment: 2,950 mean earnings: $19,860 | 12,190 | 14,070 | 17,360 | 22,450 | 30,640 |
| Fort Wayne, IN employment: 5,400 mean earnings: $18,720 | 12,780 | 14,840 | 17,380 | 21,230 | 26,560 |
| Gary, IN employment: 8,000 mean earnings: $19,090 | 11,990 | 13,480 | 16,730 | 22,070 | 30,000 |
| Indianapolis, IN employment: 14,440 mean earnings: $20,750 | 12,790 | 15,090 | 18,550 | 23,610 | 32,350 |
| Kokomo, IN employment: 700 mean earnings: $19,460 | 12,320 | 14,120 | 17,090 | 21,620 | 30,340 |
| Lafayette, IN employment: 1,320 mean earnings: $20,350 | 12,370 | 14,410 | 17,660 | 22,840 | 30,920 |
| Muncie, IN employment: 1,350 mean earnings: $19,830 | 12,770 | 15,190 | 18,480 | 22,050 | 27,890 |
| South Bend, IN employment: 2,210 mean earnings: $20,650 | 12,320 | 14,150 | 18,610 | 22,710 | 32,230 |
| Terre Haute, IN employment: 1,290 mean earnings: $17,690 | 11,900 | 13,270 | 16,050 | 20,450 | 26,830 |
| Iowa (ACS) (EAG) employment: 33,540 mean earnings: $18,850 | 12,080 | 13,710 | 16,840 | 21,560 | 27,530 |
| Cedar Rapids, IA employment: 2,460 mean earnings: $19,990 | 12,350 | 14,470 | 18,320 | 22,940 | 30,060 |
| Davenport - Moline - Rock Island, IA - IL employment: 3,870 mean earnings: $19,260 | 12,040 | 13,330 | 16,460 | 21,480 | 31,480 |
| Des Moines, IA employment: 7,250 mean earnings: $20,090 | 12,200 | 14,070 | 17,980 | 22,180 | 27,820 |
| Dubuque, IA employment: 1,270 mean earnings: $18,210 | 12,240 | 14,170 | 16,930 | 21,200 | 26,250 |
| Iowa City, IA employment: 2,100 mean earnings: $22,350 | 14,110 | 15,770 | 19,120 | 26,020 | 33,830 |
| Sioux City, IA - NE employment: 1,410 mean earnings: $18,850 | 12,340 | 14,270 | 17,090 | 21,310 | 27,330 |
| Waterloo - Cedar Falls, IA employment: 1,670 mean earnings: $18,070 | 12,060 | 13,520 | 16,560 | 21,230 | 26,530 |
| Kansas (ACS) (EAG) employment: 32,700 mean earnings: $19,430 | 12,890 | 15,080 | 17,530 | 21,390 | 28,510 |
| Lawrence, KS employment: 2,280 mean earnings: $19,720 | 13,800 | 15,370 | 17,520 | 21,240 | 27,570 |
| Topeka, KS employment: 2,510 mean earnings: $19,170 | 12,860 | 15,400 | 18,030 | 21,340 | 26,330 |
| Wichita, KS employment: 7,710 mean earnings: $19,190 | 13,330 | 15,300 | 17,720 | 21,260 | 26,070 |
| Kentucky (ACS) (EAG) employment: 34,800 mean earnings: $21,390 | 12,200 | 14,040 | 17,240 | 22,510 | 35,010 |
| Lexington, KY employment: 4,990 mean earnings: $20,400 | 12,860 | 15,160 | 18,110 | 22,240 | 31,510 |
| Louisville, KY - IN employment: 10,830 mean earnings: $19,450 | 12,140 | 13,860 | 17,030 | 21,950 | 30,940 |
| Owensboro, KY employment: 790 mean earnings: $17,560 | 11,840 | 13,140 | 16,290 | 20,510 | 25,630 |
| Louisiana (ACS) (EAG) employment: 55,090 mean earnings: $17,630 | 11,670 | 12,700 | 14,550 | 19,920 | 28,660 |
| Alexandria, LA employment: 2,550 mean earnings: $16,090 | 11,690 | 12,740 | 14,470 | 17,710 | 23,950 |
| Baton Rouge, LA employment: 7,950 mean earnings: $18,190 | 11,790 | 12,970 | 15,350 | 20,550 | 27,630 |
| Houma, LA employment: 1,610 mean earnings: $15,420 | 11,430 | 12,250 | 13,630 | 16,550 | 22,490 |
| Lafayette, LA employment: 3,290 mean earnings: $16,100 | 11,560 | 12,570 | 14,330 | 17,920 | 22,580 |
| Lake Charles, LA employment: 2,490 mean earnings: $17,920 | 11,630 | 12,540 | 14,080 | 21,120 | 32,520 |
| Monroe, LA employment: 2,170 mean earnings: $15,300 | 11,500 | 12,350 | 13,760 | 16,860 | 21,820 |
| New Orleans, LA employment: 19,120 mean earnings: $18,310 | 11,720 | 12,810 | 14,900 | 20,980 | 31,670 |
| Shreveport - Bossier City, LA employment: 6,880 mean earnings: $18,690 | 11,710 | 12,760 | 14,700 | 21,900 | 31,780 |
| Maine (ACS) (EAG) employment: 13,870 mean earnings: $20,530 | 14,360 | 15,790 | 18,440 | 22,180 | 29,240 |
| Bangor, ME employment: 1,530 mean earnings: $19,570 | 14,380 | 15,910 | 18,820 | 21,690 | 26,270 |
| Lewiston - Auburn, ME employment: 930 mean earnings: $20,070 | 14,750 | 16,500 | 19,310 | 22,210 | 27,120 |
| Portland, ME employment: 4,770 mean earnings: $21,210 | 14,400 | 15,650 | 17,800 | 21,920 | 33,110 |
| Maryland (ACS) (EAG) employment: 55,120 mean earnings: $21,990 | 12,690 | 15,220 | 19,060 | 25,380 | 35,850 |
| Baltimore, MD employment: 28,370 mean earnings: $22,250 | 12,860 | 15,390 | 19,110 | 25,530 | 37,220 |
| Cumberland, MD - WV employment: 800 mean earnings: $20,390 | 12,200 | 14,060 | 17,390 | 23,440 | 33,790 |
| Hagerstown, MD employment: 1,340 mean earnings: $22,230 | 12,880 | 15,310 | 19,150 | 25,130 | 35,340 |
| Massachusetts (ACS) (EAG) employment: 73,380 mean earnings: $26,020 | 16,010 | 18,470 | 22,310 | 28,420 | 40,670 |
| Barnstable - Yarmouth, MA employment: 2,150 mean earnings: $23,660 | 15,790 | 18,080 | 21,330 | 26,810 | 35,340 |
| Boston, MA - NH employment: 44,110 mean earnings: $27,510 | 16,370 | 19,130 | 23,350 | 30,410 | 44,010 |
| Brockton, MA employment: 2,050 mean earnings: $24,440 | 15,800 | 18,000 | 21,160 | 26,560 | 37,320 |
| Fitchburg - Leominster, MA employment: 1,090 mean earnings: $23,280 | 15,540 | 17,600 | 20,990 | 26,500 | 34,670 |
| Lawrence, MA - NH employment: 3,460 mean earnings: $24,350 | 15,100 | 17,080 | 21,080 | 27,710 | 37,950 |
| Lowell, MA - NH employment: 1,700 mean earnings: $24,690 | 15,850 | 18,400 | 21,850 | 26,970 | 34,900 |
| New Bedford, MA employment: 1,330 mean earnings: $23,060 | 15,390 | 16,940 | 20,590 | 25,820 | 32,660 |
| Pittsfield, MA employment: 1,350 mean earnings: $23,220 | 16,290 | 18,650 | 21,370 | 25,810 | 31,960 |
| Springfield, MA employment: 7,640 mean earnings: $23,070 | 15,470 | 17,340 | 20,790 | 25,800 | 36,960 |
| Worcester, MA - CT employment: 5,560 mean earnings: $24,550 | 15,930 | 18,180 | 21,290 | 26,570 | 35,590 |
| Michigan (ACS) (EAG) employment: 95,340 mean earnings: $22,350 | 13,130 | 15,610 | 19,180 | 25,100 | 35,200 |
| Ann Arbor, MI employment: 6,260 mean earnings: $22,270 | 13,070 | 15,410 | 18,580 | 24,750 | 36,980 |
| Benton Harbor, MI employment: 880 mean earnings: $21,350 | 12,860 | 15,360 | 18,830 | 24,150 | 33,220 |
| Detroit, MI employment: 47,730 mean earnings: $24,200 | 13,940 | 16,320 | 20,260 | 27,280 | 39,340 |
| Flint, MI employment: 2,950 mean earnings: $19,660 | 12,980 | 15,100 | 17,650 | 21,560 | 28,110 |
| Grand Rapids - Muskegon - Holland, MI employment: 9,240 mean earnings: $20,720 | 13,460 | 15,650 | 18,720 | 23,700 | 31,360 |
| Jackson, MI employment: 1,170 mean earnings: $22,350 | 14,350 | 16,350 | 19,990 | 26,690 | 34,790 |
| Kalamazoo - Battle Creek, MI employment: 5,060 mean earnings: $20,180 | 12,970 | 15,270 | 18,480 | 22,270 | 28,880 |
| Lansing - East Lansing, MI employment: 4,670 mean earnings: $20,980 | 12,380 | 14,600 | 18,070 | 23,950 | 33,860 |
| Saginaw - Bay City - Midland, MI employment: 3,710 mean earnings: $19,310 | 12,460 | 14,480 | 17,540 | 21,910 | 28,600 |
| Minnesota (ACS) (EAG) employment: 76,190 mean earnings: $22,920 | 14,070 | 17,140 | 20,680 | 25,550 | 34,070 |
| Duluth - Superior, MN - WI employment: 3,580 mean earnings: $20,930 | 12,760 | 15,670 | 20,120 | 24,180 | 29,730 |
| Minneapolis - St. Paul, MN - WI employment: 50,400 mean earnings: $23,970 | 14,410 | 17,780 | 21,120 | 26,610 | 35,740 |
| Rochester, MN employment: 2,190 mean earnings: $22,750 | 14,430 | 18,100 | 21,010 | 25,760 | 33,030 |
| St. Cloud, MN employment: 2,160 mean earnings: $20,890 | 14,330 | 16,530 | 19,940 | 23,690 | 28,880 |
| Mississippi (ACS) (EAG) employment: 25,970 mean earnings: $18,150 | 11,690 | 12,770 | 14,940 | 20,900 | 29,670 |
| Biloxi - Gulfport - Pascagoula, MS employment: 7,000 mean earnings: $20,160 | 11,830 | 13,230 | 17,420 | 23,450 | 34,940 |
| Hattiesburg, MS employment: 840 mean earnings: $16,930 | 11,730 | 12,900 | 15,380 | 19,800 | 24,270 |
| Jackson, MS employment: 4,190 mean earnings: $17,110 | 11,660 | 12,710 | 14,700 | 20,010 | 26,590 |
| Missouri (ACS) (EAG) employment: 64,900 mean earnings: $21,360 | 12,470 | 14,610 | 17,440 | 22,290 | 32,020 |
| Columbia, MO employment: 1,860 mean earnings: $19,310 | 13,400 | 15,370 | 17,640 | 21,750 | 26,930 |
| Joplin, MO employment: 1,790 mean earnings: $16,360 | 12,380 | 14,300 | 15,950 | 17,580 | 21,040 |
| Kansas City, MO - KS employment: 22,380 mean earnings: $21,380 | 13,090 | 15,490 | 18,720 | 23,920 | 35,410 |
| St. Joseph, MO employment: 930 mean earnings: $19,300 | 12,570 | 14,740 | 17,120 | 22,900 | 28,310 |
| St. Louis, MO - IL employment: 31,790 mean earnings: $24,040 | 12,750 | 14,990 | 18,320 | 23,580 | 36,700 |
| Springfield, MO employment: 3,400 mean earnings: $17,540 | 11,990 | 13,420 | 15,930 | 19,380 | 26,130 |
| Montana (ACS) (EAG) employment: 11,410 mean earnings: $18,320 | 12,380 | 14,460 | 16,970 | 20,710 | 26,190 |
| Billings, MT employment: 1,730 mean earnings: $19,030 | 12,660 | 15,280 | 18,560 | 21,630 | 26,140 |
| Great Falls, MT employment: 1,030 mean earnings: $17,290 | 11,860 | 13,250 | 15,920 | 19,920 | 25,150 |
| Missoula, MT employment: 1,760 mean earnings: $18,690 | 12,280 | 14,390 | 16,840 | 20,850 | 27,350 |
| Nebraska (ACS) (EAG) employment: 16,440 mean earnings: $20,290 | 12,410 | 14,440 | 17,660 | 22,550 | 33,300 |
| Lincoln, NE employment: 3,320 mean earnings: $22,080 | 13,020 | 15,260 | 18,440 | 26,260 | 39,710 |
| Omaha, NE - IA employment: 9,440 mean earnings: $21,370 | 12,800 | 15,060 | 18,280 | 24,420 | 34,460 |
| Nevada (ACS) (EAG) employment: 68,060 mean earnings: $21,850 | 12,000 | 13,480 | 17,450 | 25,950 | 39,700 |
| Las Vegas, NV - AZ employment: 54,790 mean earnings: $22,020 | 11,990 | 13,470 | 17,690 | 26,450 | 39,850 |
| Reno, NV employment: 8,710 mean earnings: $21,840 | 12,140 | 13,720 | 16,990 | 23,270 | 41,030 |
| New Hampshire (ACS) (EAG) employment: 14,480 mean earnings: $21,090 | 13,640 | 16,020 | 19,450 | 24,070 | 32,140 |
| Manchester, NH employment: 2,050 mean earnings: $21,090 | 14,480 | 16,320 | 19,210 | 23,640 | 32,430 |
| Nashua, NH employment: 1,700 mean earnings: $22,240 | 13,450 | 16,530 | 20,300 | 26,160 | 35,130 |
| Portsmouth - Rochester, NH - ME employment: 2,820 mean earnings: $20,550 | 13,770 | 15,700 | 18,630 | 22,720 | 31,400 |
| New Jersey (ACS) (EAG) employment: 117,880 mean earnings: $25,490 | 12,810 | 15,290 | 19,970 | 28,870 | 46,190 |
| Atlantic - Cape May, NJ employment: 19,430 mean earnings: $22,210 | 12,050 | 13,330 | 16,410 | 25,590 | 46,490 |
| Bergen - Passaic, NJ employment: 15,820 mean earnings: $25,580 | 12,970 | 15,840 | 20,780 | 29,520 | 43,450 |
| Jersey City, NJ employment: 3,700 mean earnings: $21,620 | 12,810 | 15,320 | 19,350 | 24,850 | 33,480 |
| Middlesex - Somerset - Hunterdon, NJ employment: 13,700 mean earnings: $23,790 | 13,330 | 16,110 | 20,790 | 28,730 | 39,780 |
| Monmouth - Ocean, NJ employment: 14,100 mean earnings: $23,050 | 13,510 | 15,710 | 19,080 | 25,600 | 40,200 |
| Newark, NJ employment: 27,160 mean earnings: $32,340 | 13,100 | 16,170 | 22,270 | 38,820 | 71,150 |
| Trenton, NJ employment: 5,710 mean earnings: $24,720 | 13,410 | 16,390 | 20,600 | 28,220 | 44,070 |
